Producten
43866 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell Turbo met ISIN code: Shell Turbo Long 28,3247 | 3,26 | 1,165 | 1,225 | 28,325 | 38,025 | 10 | DE000BB3S037 | 26,3486 | BNP Paribas direct | 0,060 | -4,90% | -13,64% | 37,54% | 12 jun. 2025 | |
| Hal Trust Turbo met ISIN code: Hal Trust Turbo Long 111,7557 | 2,60 | 3,19 | 3,34 | 111,756 | 166,3 | 20 | DE000BB3S086 | 101,5961 | BNP Paribas direct | 0,150 | -4,49% | -0,31% | -5,62% | 12 jun. 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Long 100,6839 | 1,12 | 69,316 | 69,366 | 100,684 | 892,796 | 10 | DE000BB3S0S9 | 95,8894 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,07% | 2,40% | -10,92% | 12 jun. 2025 | |
| KBC Groep Turbo met ISIN code: KBC Groep Turbo Long 71,9826 | 2,11 | 6,038 | 6,244 | 71,983 | 127,3 | 10 | DE000BB3S110 | 66,9606 | BNP Paribas direct | 0,206 | -3,30% | 3,23% | 6,49% | 12 jun. 2025 | |
| Allfunds Turbo met ISIN code: Allfunds Turbo Long 4,9963 | 2,27 | 3,77 | 3,89 | 4,996 | 8,545 | 1 | DE000BB3S1P3 | 4,7584 | BNP Paribas direct | 0,120 | -3,08% | -8,72% | -5,28% | 12 jun. 2025 | |
| Schneider Electric Turbo met ISIN code: Schneider Electric Turbo Long 195,0609 | 2,60 | 11,63 | 11,89 | 195,061 | 302,1 | 10 | DE000BB3S1T5 | 185,7723 | BNP Paribas direct | 0,260 | -2,19% | 12,69% | 19,16% | 12 jun. 2025 | |
| Airbus Turbo met ISIN code: Airbus Turbo Long 147,5204 | 2,79 | 7,65 | 7,822 | 147,52 | 213,675 | 10 | DE000BB3S1U3 | 137,2283 | BNP Paribas direct | 0,172 | -2,20% | 10,63% | 3,11% | 12 jun. 2025 | |
| Bayer Turbo met ISIN code: Bayer Turbo Long 25,04 | 1,90 | 2,603 | 2,646 | 25,04 | 49,345 | 10 | DE000BB3S1Z2 | 23,293 | BNP Paribas direct | 0,043 | -1,63% | 1,68% | -7,56% | 12 jun. 2025 | |
| TKH Booster met ISIN code: TKH Booster Long 31,124 | 3,28 | 2,891 | 2,909 | 31,124 | 44,79 | 5 | DE000BB3S2J4 | 31,124 | BNP Paribas direct | 0,018 | -0,62% | 13,60% | 4,78% | 12 jun. 2025 | |
| BAM Booster met ISIN code: BAM Booster Long 6,2536 | 2,12 | 5,761 | 5,88 | 6,254 | 11,815 | 1 | DE000BB3S2L0 | 6,2536 | BNP Paribas direct | 0,119 | -2,02% | 3,93% | -12,82% | 12 jun. 2025 | |
| ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 609,4073 | 1,71 | 8,693 | 8,809 | 609,407 | 1.460,9 | 100 | DE000BB3S2Q9 | 609,4073 | BNP Paribas direct | 0,116 | -1,32% | 1,57% | -14,51% | 12 jun. 2025 | |
| Allfunds Booster met ISIN code: Allfunds Booster Long 4,9767 | 2,39 | 3,75 | 3,87 | 4,977 | 8,545 | 1 | DE000BB3S2T3 | 4,9767 | BNP Paribas direct | 0,120 | -3,10% | -8,76% | -5,30% | 12 jun. 2025 | |
| Allfunds Booster met ISIN code: Allfunds Booster Long 4,8184 | 2,29 | 3,91 | 4,03 | 4,818 | 8,545 | 1 | DE000BB3S2U1 | 4,8184 | BNP Paribas direct | 0,120 | -2,98% | -8,43% | -5,10% | 12 jun. 2025 | |
| Allfunds Booster met ISIN code: Allfunds Booster Long 4,6577 | 2,20 | 4,07 | 4,19 | 4,658 | 8,545 | 1 | DE000BB3S2V9 | 4,6577 | BNP Paribas direct | 0,120 | -2,86% | -8,13% | -4,91% | 12 jun. 2025 | |
| Brent Future Oct 26 Turbo met ISIN code: Brent Future Oct 26 Turbo Long 39,7489 | 1,94 | 3,54 | 3,55 | 39,749 | 79,38 | 10 | DE000BB3S3J2 | 38,5912 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,28% | -15,91% | 41,60% | 12 jun. 2025 | |
| Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Long 36,3434 | 2,26 | 23,78 | 23,8 | 36,343 | 62,15 | 1 | DE000BB3S409 | 34,6128 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,08% | 11,33% | -1,61% | 12 jun. 2025 | |
| EUR/JPY Turbo met ISIN code: EUR/JPY Turbo Long 166,8075 | 9,78 | 10,23 | 10,31 | 166,8075 | 182,184 | 0,01 | DE000BB3S474 | 163,5368 | BNP Paribas direct | 0,080 | -0,78% | -8,58% | -14,75% | 12 jun. 2025 | |
| Palladium Turbo met ISIN code: Palladium Turbo Long 1.077,4903 | 3,97 | 5,99 | 6,09 | 1.077,49 | 1.373,57 | 50 | DE000BB3S4F8 | 1.026,1812 | BNP Paribas direct | 0,100 | -1,64% | 16,09% | 30,79% | 12 jun. 2025 | |
| Palladium Turbo met ISIN code: Palladium Turbo Long 1.046,7064 | 3,66 | 6,5 | 6,6 | 1.046,706 | 1.373,57 | 50 | DE000BB3S4G6 | 996,8632 | BNP Paribas direct | 0,100 | -1,52% | 14,64% | 27,70% | 12 jun. 2025 | |
| Platina Turbo met ISIN code: Platina Turbo Long 1.292,27 | 3,43 | 4,39 | 4,4 | 1.292,27 | 1.742,99 | 100 | DE000BB3S4J0 | 1.230,7333 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,23% | 16,76% | 20,94% | 12 jun. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.