Producten
35158 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESI Booster met ISIN code: BESI Booster Long 66,5771 | 2,36 | 5,045 | 5,06 | 66,577 | 115,75 | 10 | DE000BB3EHZ3 | 66,5771 | BNP Paribas direct | 0,015 | -11,30% | 16,81% | 232,78% | 9 apr. 2025 | |
Boeing Booster met ISIN code: Boeing Booster Long 118,5619 | 2,33 | 8,123 | 8,138 | 118,562 | 207,682 | 10 | DE000BB2CT46 | 118,5619 | BNP Paribas direct | 0,015 | 2,76% | 21,04% | 69,23% | 12 sep. 2024 | |
Cameco Booster met ISIN code: Cameco Booster Long 29,9142 | 2,36 | 4,009 | 4,016 | 29,914 | 51,937 | 5 | DE000BB12PL1 | 29,9142 | BNP Paribas direct | 0,007 | -6,35% | 13,38% | 89,10% | 8 aug. 2024 | |
Corbion Booster met ISIN code: Corbion Booster Short 27,9649 | 2,35 | 1,761 | 1,775 | 27,965 | 19,62 | 5 | DE000BB2B6N7 | 27,9649 | BNP Paribas direct | 0,014 | -3,45% | -7,56% | 72,65% | 4 sep. 2024 | |
Eramet Booster met ISIN code: Eramet Booster Short 73,7895 | 2,35 | 2,5 | 2,52 | 73,79 | 51,8 | 10 | DE000BB2E2P8 | 73,7895 | BNP Paribas direct | 0,020 | -3,47% | -7,06% | 131,48% | 24 sep. 2024 | |
Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Long 1.810,78 | 2,30 | 124,67 | 124,68 | 1.810,78 | 3.205,38 | 10 | NL0013276678 | 1.810,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 1,46% | -6,65% | 2.918,64% | 4 jan. 2019 | |
Henkel Booster met ISIN code: Henkel Booster Short 99,831 | 2,34 | 3,124 | 3,13 | 99,831 | 69,94 | 10 | DE000BB1U3Z6 | 99,831 | BNP Paribas direct | 0,006 | -1,45% | -5,99% | 23,48% | 16 jul. 2024 | |
KBC Ancora Booster met ISIN code: KBC Ancora Booster Long 35,9407 | 2,36 | 2,735 | 2,746 | 35,941 | 62,4 | 10 | DE000BB13V14 | 35,9407 | BNP Paribas direct | 0,011 | -2,08% | 8,92% | 155,61% | 9 aug. 2024 | |
KBC Groep Booster met ISIN code: KBC Groep Booster Long 49,3036 | 2,33 | 3,789 | 3,794 | 49,304 | 86,31 | 10 | DE000BB12KC1 | 49,3036 | BNP Paribas direct | 0,005 | -1,74% | 9,19% | 100,48% | 8 aug. 2024 | |
Kinepolis Booster met ISIN code: Kinepolis Booster Short 46,54 | 2,34 | 1,545 | 1,562 | 46,54 | 32,575 | 10 | NLBNPNL2SHS9 | 46,54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,017 | -3,38% | -8,09% | 86,59% | 31 mei 2024 | |
MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Short 134,2946 | 2,25 | 3,745 | 3,749 | 134,295 | 92,93 | 10 | DE000BB1YAM8 | 134,2946 | BNP Paribas direct | 0,004 | 5,64% | -15,52% | -2,47% | 2 aug. 2024 | |
Nvidia Booster met ISIN code: Nvidia Booster Long 76,54 | 2,34 | 2,576 | 2,577 | 76,54 | 133,826 | 20 | NLBNPNL2V0J3 | 76,54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -2,94% | 39,39% | 9,48% | 5 aug. 2024 | |
Palantir Technologies Booster met ISIN code: Palantir Technologies Booster Long 73,37 | 2,35 | 5,1 | 5,102 | 73,37 | 127,635 | 10 | NLBNPNL34S39 | 73,37 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -4,73% | 17,00% | 154,11% | 16 apr. 2025 | |
Philips Booster met ISIN code: Philips Booster Short 30,7949 | 2,32 | 9,58 | 9,59 | 30,795 | 21,505 | 1 | DE000BB1ZGB5 | 30,7949 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,44% | -10,22% | 40,26% | 5 aug. 2024 | |
Prudential Booster met ISIN code: Prudential Booster Long 497,9736 | 2,34 | 4,64 | 4,65 | 497,974 | 8,72 | 1 | DE000BB2ZS24 | 497,9736 | BNP Paribas direct | 0,010 | -4,33% | 6,67% | 89,39% | 5 feb. 2025 | |
Prysmian Booster met ISIN code: Prysmian Booster Long 31,6895 | 2,34 | 5,14 | 5,15 | 31,69 | 55,42 | 5 | DE000BB3CZD6 | 31,6895 | BNP Paribas direct | 0,010 | -5,86% | 5,54% | 103,16% | 7 apr. 2025 | |
Reddit Booster met ISIN code: Reddit Booster Long 70,0266 | 2,50 | 4,37 | 4,44 | 70,027 | ― | 10 | DE000BB2LF33 | 70,0266 | BNP Paribas direct | 0,070 | -16,48% | 20,85% | 264,47% | 22 okt. 2024 | |
Sligro Booster met ISIN code: Sligro Booster Long 6,93 | 2,33 | 0,61 | 0,62 | 6,93 | 12,14 | 10 | NL0014634479 | 6,93 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,61% | -4,69% | -22,78% | 20 mrt. 2020 | |
Spotify Booster met ISIN code: Spotify Booster Long 360,8382 | 2,35 | 24,19 | 24,31 | 360,838 | 628,768 | 10 | DE000BB2QDJ2 | 360,8382 | BNP Paribas direct | 0,120 | -2,30% | -9,16% | 128,64% | 18 nov. 2024 | |
Stora Enso Booster met ISIN code: Stora Enso Booster Short 12,9171 | 2,34 | 4,16 | 4,17 | 12,917 | 9,059 | 1 | DE000BB2ZTN1 | 12,9171 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,00% | -15,10% | 52,94% | 5 feb. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.