Producten
39810 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC40 Booster met ISIN code: CAC40 Booster Short 8.615,2072 | 11,24 | 7,24 | 7,25 | 8.615,207 | 7.912,1 | 100 | DE000BB1QWS5 | 8.615,2072 | BNP Paribas direct | 0,010 | -10,17% | -20,61% | 0,70% | 4 jul. 2024 | |
CAC40 Booster met ISIN code: CAC40 Booster Short 8.540,1152 | 12,58 | 6,49 | 6,5 | 8.540,115 | 7.912,1 | 100 | DE000BB1QWR7 | 8.540,1152 | BNP Paribas direct | 0,010 | -11,22% | -22,37% | 0,78% | 4 jul. 2024 | |
CAC40 Booster met ISIN code: CAC40 Booster Short 8.465,0228 | 14,29 | 5,74 | 5,75 | 8.465,023 | 7.912,1 | 100 | DE000BB1QWQ9 | 8.465,0228 | BNP Paribas direct | 0,010 | -12,50% | -24,57% | 0,88% | 4 jul. 2024 | |
CAC40 Booster met ISIN code: CAC40 Booster Short 8.389,9305 | 16,53 | 4,99 | 5 | 8.389,93 | 7.912,1 | 100 | DE000BB1QWP1 | 8.389,9305 | BNP Paribas direct | 0,010 | -14,11% | -27,26% | 1,01% | 4 jul. 2024 | |
CAC40 Booster met ISIN code: CAC40 Booster Short 8.314,8385 | 19,60 | 4,24 | 4,25 | 8.314,838 | 7.912,1 | 100 | DE000BB1QWN6 | 8.314,8385 | BNP Paribas direct | 0,010 | -16,04% | -30,49% | 1,92% | 4 jul. 2024 | |
Colruyt Booster met ISIN code: Colruyt Booster Short 58,7004 | 1,79 | 2,169 | 2,176 | 58,7 | 37,68 | 10 | DE000BB1RVZ0 | 58,7004 | BNP Paribas direct | 0,007 | -2,21% | -2,12% | -3,39% | 4 jul. 2024 | |
Colruyt Booster met ISIN code: Colruyt Booster Short 56,4756 | 2,00 | 1,946 | 1,953 | 56,476 | 37,68 | 10 | DE000BB1RVY3 | 56,4756 | BNP Paribas direct | 0,007 | -2,51% | -2,41% | -3,81% | 4 jul. 2024 | |
Colruyt Booster met ISIN code: Colruyt Booster Short 55,3631 | 2,13 | 1,835 | 1,842 | 55,363 | 37,68 | 10 | DE000BB1RVX5 | 55,3631 | BNP Paribas direct | 0,007 | -2,60% | -2,55% | -3,98% | 4 jul. 2024 | |
Commerzbank Booster met ISIN code: Commerzbank Booster Long 11,0928 | 1,51 | 21,86 | 21,87 | 11,093 | 32,9 | 1 | DE000BB1RY92 | 11,0928 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,97% | -4,25% | -17,45% | 4 jul. 2024 | |
Commerzbank Booster met ISIN code: Commerzbank Booster Long 10,6912 | 1,48 | 22,27 | 22,28 | 10,691 | 32,9 | 1 | DE000BB1RZA4 | 10,6912 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,00% | -4,13% | -17,15% | 4 jul. 2024 | |
Commerzbank Booster met ISIN code: Commerzbank Booster Long 9,8906 | 1,43 | 23,07 | 23,08 | 9,891 | 32,9 | 1 | DE000BB1RZB2 | 9,8906 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,96% | -4,00% | -16,65% | 4 jul. 2024 | |
Corbion Booster met ISIN code: Corbion Booster Long 12,9632 | 3,91 | 0,981 | 0,995 | 12,963 | 17,42 | 5 | DE000BB1QLW0 | 12,9632 | BNP Paribas direct | 0,014 | -4,29% | -9,33% | 22,78% | 4 jul. 2024 | |
CTP Booster met ISIN code: CTP Booster Long 11,7913 | 2,93 | 6,35 | 6,41 | 11,791 | 17,9 | 1 | DE000BB1QL07 | 11,7913 | BNP Paribas direct | 0,060 | -4,80% | -4,80% | -7,43% | 4 jul. 2024 | |
CTP Booster met ISIN code: CTP Booster Long 11,3568 | 2,74 | 6,78 | 6,84 | 11,357 | 17,9 | 1 | DE000BB1QL15 | 11,3568 | BNP Paribas direct | 0,060 | -4,51% | -4,51% | -7,00% | 4 jul. 2024 | |
CTP Booster met ISIN code: CTP Booster Long 10,4896 | 2,42 | 7,65 | 7,71 | 10,49 | 17,9 | 1 | DE000BB1QL23 | 10,4896 | BNP Paribas direct | 0,060 | -4,02% | -4,02% | -6,13% | 4 jul. 2024 | |
CVC Capital Booster met ISIN code: CVC Capital Booster Long 11,8867 | 4,58 | 0,382 | 0,385 | 11,887 | 15,2 | 10 | DE000BB1QL80 | 11,8867 | BNP Paribas direct | 0,003 | -5,21% | 1,33% | -36,96% | 4 jul. 2024 | |
D'Ieteren Booster met ISIN code: D'Ieteren Booster Long 105,9671 | 2,75 | 6,14 | 6,17 | 105,967 | 166,4 | 10 | DE000BB1RV04 | 105,9671 | BNP Paribas direct | 0,030 | -1,60% | 7,16% | -27,76% | 4 jul. 2024 | |
D'Ieteren Booster met ISIN code: D'Ieteren Booster Long 100,3973 | 2,52 | 6,7 | 6,73 | 100,397 | 166,4 | 10 | DE000BB1RV12 | 100,3973 | BNP Paribas direct | 0,030 | -1,47% | 6,69% | -25,97% | 4 jul. 2024 | |
D'Ieteren Booster met ISIN code: D'Ieteren Booster Long 89,2627 | 2,16 | 7,81 | 7,84 | 89,263 | 166,4 | 10 | DE000BB1RV20 | 89,2627 | BNP Paribas direct | 0,030 | -1,26% | 5,54% | -23,13% | 4 jul. 2024 | |
Daimler Truck Holding Booster met ISIN code: Daimler Truck Holding Booster Long 27,3975 | 3,57 | 1,107 | 1,111 | 27,398 | 38,07 | 10 | DE000BB1RZT4 | 27,3975 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,90% | -1,25% | -25,90% | 4 jul. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.