Producten
44343 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 9.710 | 1,66 | 25,134 | 25,137 | 9.710 | 24.191,7 | 500 | NLBNPNL1HD80 | 9.611,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | 0,11% | -4,53% | -3,89% | 30 sep. 2021 | |
| Natural Gas Future May 26 Turbo met ISIN code: Natural Gas Future May 26 Turbo Long 1,2225 | 1,66 | 3,03 | 3,05 | 1,222 | 2,915 | 0,5 | DE000BB4DN15 | 1,1643 | BNP Paribas direct | 0,020 | 1,00% | -6,77% | 5,94% | 16 okt. 2025 | |
| Orange Turbo met ISIN code: Orange Turbo Long 7,2876 | 1,66 | 10,31 | 10,32 | 7,288 | 17,085 | 1 | DE000BB2P9J3 | 6,7792 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,96% | -6,36% | -10,19% | 18 nov. 2024 | |
| Pharming Turbo met ISIN code: Pharming Turbo Short 1,9998 | 1,65 | 0,838 | 0,841 | 2 | 1,385 | 1 | DE000BB4Y306 | 2,222 | BNP Paribas direct | 0,003 | -2,90% | -8,81% | 3,46% | 26 jan. 2026 | |
| Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Long 9,9 | 1,66 | 13,87 | 13,88 | 9,9 | 23,025 | 1 | NLBNPNL23OP1 | 9,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,49% | -10,63% | -22,03% | 14 okt. 2022 | |
| Relx Turbo met ISIN code: Relx Turbo Short 42,9271 | 1,66 | 17,45 | 17,47 | 42,927 | 29,02 | 1 | DE000BB4FUR8 | 46,4077 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,97% | 6,14% | -14,33% | 5 nov. 2025 | |
| Rolls Royce Turbo met ISIN code: Rolls Royce Turbo Long 496,6375 | 1,67 | 8,05 | 8,06 | 496,638 | 11,676 | 1 | DE000BB2HZT3 | 464,1472 | BNP Paribas direct | 0,010 | -4,51% | -11,54% | -19,34% | 11 okt. 2024 | |
| SBM Offshore Turbo met ISIN code: SBM Offshore Turbo Long 15 | 1,66 | 20,59 | 20,61 | 15 | 34,1 | 1 | NLBNPNL2W5Y0 | 13,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,68% | 3,73% | 8,54% | 28 aug. 2024 | |
| SBM Offshore Turbo met ISIN code: SBM Offshore Turbo Long 14,8965 | 1,66 | 20,6 | 20,62 | 14,896 | 34,1 | 1 | DE000BB13KL0 | 13,5423 | BNP Paribas direct | 0,020 | 0,64% | 3,67% | 8,48% | 9 aug. 2024 | |
| Take-Two Interactive Software Turbo met ISIN code: Take-Two Interactive Software Turbo Short 307,1233 | 1,66 | 10,485 | 10,659 | 307,123 | 201,434 | 10 | DE000BB38TT1 | 323,2877 | BNP Paribas direct | 0,174 | -0,69% | 3,63% | 3,47% | 19 sep. 2025 | |
| Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 581,27 | 1,66 | 9,935 | 9,955 | 581,27 | 381,203 | 20 | DE000BB4QVD3 | 611,8632 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,13% | 7,77% | 15,66% | 18 dec. 2025 | |
| TKH Turbo met ISIN code: TKH Turbo Long 15,9 | 1,66 | 4,514 | 4,532 | 15,9 | 37,35 | 5 | NL0014575094 | 14,8 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,018 | -2,42% | -5,74% | -7,65% | 16 mrt. 2020 | |
| UnitedHealth Group Turbo met ISIN code: UnitedHealth Group Turbo Short 411,42 | 1,65 | 14,05 | 14,17 | 411,42 | 269,92 | 10 | NLBNPNL3AF00 | 433,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -0,35% | 11,16% | 2,41% | 11 sep. 2025 | |
| VGP Turbo met ISIN code: VGP Turbo Short 130,4684 | 1,66 | 1,03 | 1,04 | 130,468 | 85,75 | 50 | DE000BB1U7N3 | 137,3352 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,83% | 13,19% | 58,46% | 16 jul. 2024 | |
| Wolters Kluwer Turbo met ISIN code: Wolters Kluwer Turbo Short 95,206 | 1,66 | 3,871 | 3,875 | 95,206 | 64,32 | 10 | DE000BB4TX56 | 102,9254 | BNP Paribas direct | 0,004 | -1,70% | 4,34% | -4,21% | 9 jan. 2026 | |
| WTI Future Apr 26 Turbo met ISIN code: WTI Future Apr 26 Turbo Long 37,037 | 1,66 | 4,69 | 4,7 | 37,037 | 95,8 | 10 | DE000BB3KD35 | 35,9583 | BNP Paribas direct | 0,010 | 2,63% | -8,93% | 97,89% | 22 apr. 2025 | |
| Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Short 1.420,1703 | 1,63 | 11,411 | 11,418 | 1.420,17 | 879,3 | 50 | DE000BB43R14 | 1.420,1703 | BNP Paribas direct | 0,007 | -1,87% | 3,89% | 8,66% | 5 feb. 2026 | |
| Alibaba Booster met ISIN code: Alibaba Booster Short 201,2108 | 1,66 | 3,477 | 3,52 | 201,211 | 125,541 | 20 | DE000BB38RK4 | 201,2108 | BNP Paribas direct | 0,043 | 0,78% | 18,39% | 60,16% | 19 sep. 2025 | |
| ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 473,2324 | 1,67 | 7,364 | 7,366 | 473,232 | 1.178,2 | 100 | DE000BB2KKY9 | 473,2324 | BNP Paribas direct | 0,002 | 1,68% | -0,79% | -9,98% | 18 okt. 2024 | |
| Bath & Body Works Booster met ISIN code: Bath & Body Works Booster Short 29,8804 | 1,66 | 1,12 | 1,15 | 29,88 | 18,594 | 10 | DE000BB47VU6 | 29,8804 | BNP Paribas direct | 0,030 | -1,75% | 12,00% | 53,42% | 17 feb. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.