Producten
44825 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot Turbo met ISIN code: Home Depot Turbo Short 446,0073 | 2,15 | 13,69 | 13,71 | 446,007 | 329,51 | 10 | DE000BB1U730 | 482,17 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,15% | -5,78% | -22,83% | 16 jul. 2024 | |
| Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 458,2924 | 4,84 | 3,696 | 3,706 | 458,292 | 399,946 | 20 | DE000BB44VD9 | 482,4131 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,27% | -24,91% | -35,10% | 6 feb. 2026 | |
| Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 482,54 | 2,52 | 3,308 | 3,374 | 482,54 | 798,5 | 100 | NLBNPNL2XTX4 | 482,54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,066 | -1,96% | 4,49% | -12,99% | 1 nov. 2024 | |
| Home Depot Booster met ISIN code: Home Depot Booster Short 482,6588 | 2,15 | 14,63 | 14,64 | 482,659 | 329,51 | 10 | DE000BB2FJM6 | 482,6588 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,07% | -5,37% | -21,76% | 26 sep. 2024 | |
| ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 531,0114 | 2,99 | 12,183 | 12,446 | 531,011 | 727,8 | 20 | DE000BB4SSW5 | 482,7376 | BNP Paribas direct | 0,263 | -2,11% | 13,14% | -42,80% | 6 jan. 2026 | |
| Argenx Turbo met ISIN code: Argenx Turbo Long 519,1771 | 2,54 | 3,156 | 3,222 | 519,177 | 798,5 | 100 | DE000BB31VZ9 | 482,9554 | BNP Paribas direct | 0,066 | -2,05% | 4,92% | -13,37% | 1 aug. 2025 | |
| Deere Booster met ISIN code: Deere Booster Long 482,9777 | 3,50 | 18,59 | 18,67 | 482,978 | 675,938 | 10 | DE000BB46S69 | 482,9777 | BNP Paribas direct | 0,080 | -0,43% | 15,68% | 3,51% | 12 feb. 2026 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 482,99 | 1,74 | 13,062 | 13,071 | 482,99 | 1.132,81 | 50 | NLBNPNL1XPH7 | 482,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | -0,07% | 0,15% | 3,77% | 6 jul. 2022 | |
| MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Long 483,2431 | 2,20 | 3,832 | 3,837 | 483,243 | 886,492 | 100 | DE000BB6G4R4 | 483,2431 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,13% | 1,78% | -32,49% | 31 jul. 2026 | |
| Ferrari Booster met ISIN code: Ferrari Booster Short 483,5042 | 2,75 | 13,01 | 13,31 | 483,504 | 355,05 | 10 | DE000BB1R4P0 | 483,5042 | BNP Paribas direct | 0,300 | -2,25% | -4,90% | -10,28% | 4 jul. 2024 | |
| Seagate Technology Holdings Turbo met ISIN code: Seagate Technology Holdings Turbo Long 530,59 | 4,00 | 1,44 | 1,46 | 530,59 | 644,163 | 100 | NLBNPNL3STA0 | 483,6065 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,37% | 7,46% | ― | 19 okt. 2026 | |
| Western Digital Turbo met ISIN code: Western Digital Turbo Short 435,14 | 3,11 | 10,53 | 10,63 | 435,14 | 365,273 | 10 | NLBNPNL3SMR9 | 483,717 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -0,94% | -16,56% | ― | 14 okt. 2026 | |
| ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 483,965 | 1,53 | 9,346 | 9,4 | 483,965 | 1.405,3 | 100 | NLBNPNL255T6 | 483,965 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,054 | -0,57% | -0,42% | -18,82% | 9 nov. 2022 | |
| Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 459,5 | 4,75 | 3,765 | 3,775 | 459,5 | 399,946 | 20 | NLBNPNL3SKD3 | 484 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,26% | -24,62% | ― | 13 okt. 2026 | |
| Caterpillar Turbo met ISIN code: Caterpillar Turbo Long 508,838 | 4,49 | 1,24 | 1,25 | 508,838 | 624,682 | 100 | DE000BB61QU7 | 484,6076 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,80% | ― | ― | 30 okt. 2026 | |
| LVMH Booster met ISIN code: LVMH Booster Short 484,6363 | 3,86 | 1,136 | 1,171 | 484,636 | 384,95 | 100 | DE000BB6STS6 | 484,6363 | BNP Paribas direct | 0,035 | -2,99% | -4,86% | -7,72% | 10 sep. 2026 | |
| Caterpillar Booster met ISIN code: Caterpillar Booster Long 484,648 | 4,52 | 1,39 | 1,4 | 484,648 | 624,682 | 100 | DE000BB62QW1 | 484,648 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,71% | ― | ― | 30 okt. 2026 | |
| Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Short 484,8021 | 4,71 | 4,244 | 4,254 | 484,802 | 399,946 | 20 | DE000BB4XCL2 | 484,8021 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,24% | -22,61% | -32,28% | 21 jan. 2026 | |
| Meta Platforms Booster met ISIN code: Meta Platforms Booster Long 485,09 | 4,73 | 6,49 | 6,51 | 485,09 | 615,525 | 20 | NLBNPNL3KK27 | 485,09 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,31% | -16,26% | -43,76% | 10 apr. 2026 | |
| ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 521,8 | 1,53 | 9,177 | 9,231 | 521,8 | 1.405,3 | 100 | NLBNPNL27401 | 485,81 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,054 | -0,58% | -0,41% | -19,07% | 27 dec. 2022 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.