Producten
39813 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/GBP Turbo met ISIN code: EUR/GBP Turbo Short 0,8773 | 28,55 | 3,5 | 3,52 | 0,8773 | 0,8644 | 0,01 | NLBNPNL38TS2 | 0,8947 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,57% | 12,54% | -0,57% | 30 jul. 2025 | |
Heineken Turbo met ISIN code: Heineken Turbo Short 82,5 | 2,99 | 2,229 | 2,294 | 82,5 | 66,4 | 10 | NLBNPNL38U49 | 89,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,065 | -2,83% | -2,24% | 4,45% | 30 jul. 2025 | |
Heineken Turbo met ISIN code: Heineken Turbo Short 79,8 | 3,43 | 1,941 | 2,006 | 79,8 | 66,4 | 10 | NLBNPNL38U31 | 86,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,065 | -3,24% | -2,61% | 5,15% | 30 jul. 2025 | |
Mercedes-Benz Group Turbo met ISIN code: Mercedes-Benz Group Turbo Short 64,89 | 2,89 | 3,598 | 3,7 | 64,89 | 52,035 | 5 | NLBNPNL38U56 | 70,091 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,102 | -2,76% | 3,09% | -1,02% | 30 jul. 2025 | |
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 22.210 | 11,92 | 3,426 | 3,429 | 22.210 | 23.993,5 | 500 | NLBNPNL38TX2 | 21.980,25 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,09% | 18,10% | 0,97% | 30 jul. 2025 | |
Palladium Turbo met ISIN code: Palladium Turbo Short 1.288,5368 | 7,34 | 2,77 | 2,87 | 1.288,537 | 1.196,5 | 50 | DE000BB31BV0 | 1.356,3545 | BNP Paribas direct | 0,100 | -3,48% | -34,05% | -30,40% | 30 jul. 2025 | |
Pernod Ricard Turbo met ISIN code: Pernod Ricard Turbo Short 118,61 | 2,81 | 3,28 | 3,38 | 118,61 | 92,2 | 10 | NLBNPNL38U80 | 124,75 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -2,96% | 11,56% | 8,25% | 30 jul. 2025 | |
Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Long 20,5 | 4,63 | 5,26 | 5,47 | 20,5 | 24,295 | 1 | NLBNPNL38U98 | 19,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,210 | -3,84% | 12,39% | 25,84% | 30 jul. 2025 | |
Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Short 29,3 | 3,33 | 7,31 | 7,52 | 29,3 | 24,295 | 1 | NLBNPNL38UB6 | 31,7 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,210 | -2,79% | -9,86% | -15,88% | 30 jul. 2025 | |
Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Short 28,2 | 4,00 | 6,09 | 6,3 | 28,2 | 24,295 | 1 | NLBNPNL38UA8 | 30,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,210 | -3,33% | -11,61% | -18,47% | 30 jul. 2025 | |
Allfunds Booster met ISIN code: Allfunds Booster Short 8,44 | 2,20 | 2,82 | 2,92 | 8,44 | 5,815 | 1 | NLBNPNL38VD0 | 8,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -3,42% | 1,08% | 2,92% | 30 jul. 2025 | |
AMD Booster met ISIN code: AMD Booster Short 228,44 | 2,14 | 6,271 | 6,275 | 228,44 | 155,622 | 10 | NLBNPNL38US0 | 228,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,06% | -5,94% | 34,89% | 30 jul. 2025 | |
AMD Booster met ISIN code: AMD Booster Short 219,66 | 2,43 | 5,523 | 5,527 | 219,66 | 155,622 | 10 | NLBNPNL38UR2 | 219,66 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,07% | -6,66% | 41,72% | 30 jul. 2025 | |
Aperam Booster met ISIN code: Aperam Booster Short 33,487 | 4,14 | 1,39 | 1,46 | 33,487 | 26,99 | 5 | NLBNPNL38VE8 | 33,487 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -4,79% | -3,47% | -14,20% | 30 jul. 2025 | |
Apple Booster met ISIN code: Apple Booster Short 278,24 | 4,77 | 4,167 | 4,173 | 278,24 | 230,346 | 10 | NLBNPNL38UU6 | 278,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -0,14% | 24,35% | -1,35% | 30 jul. 2025 | |
Arista Networks Booster met ISIN code: Arista Networks Booster Long 89,56 | 2,41 | 5,92 | 5,94 | 89,56 | 153,04 | 10 | NLBNPNL38VF5 | 89,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,34% | 16,08% | 17,93% | 30 jul. 2025 | |
Carnival Booster met ISIN code: Carnival Booster Long 21,05 | 2,84 | 10,4 | 10,42 | 21,05 | 32,464 | 1 | NLBNPNL38VJ7 | 21,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,19% | 7,11% | 26,98% | 30 jul. 2025 | |
Caterpillar Booster met ISIN code: Caterpillar Booster Short 543,31 | 3,85 | 9,66 | 9,71 | 543,31 | 431,372 | 10 | NLBNPNL38VK5 | 543,31 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,51% | -7,29% | -14,96% | 30 jul. 2025 | |
Corbion Booster met ISIN code: Corbion Booster Long 12,091 | 3,35 | 1,104 | 1,172 | 12,091 | 17,23 | 5 | NLBNPNL38UV4 | 12,091 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,068 | -5,80% | -10,46% | 14,05% | 30 jul. 2025 | |
CTP Booster met ISIN code: CTP Booster Long 13,98 | 4,35 | 4,36 | ― | 13,98 | 18,23 | 1 | NLBNPNL38VI9 | 13,98 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -3,75% | -16,95% | 30 jul. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.