Producten
42085 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Booster met ISIN code: Adobe Booster Short 437,0837 | 1,16 | 9,121 | 9,136 | 437,084 | 234,73 | 20 | DE000BB392C4 | 437,0837 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,16% | 6,80% | 20,25% | 24 sep. 2025 | |
| Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Short 437,0871 | 4,86 | 3,674 | 3,684 | 437,087 | 361,074 | 20 | DE000BB5J6U1 | 437,0871 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,27% | ― | ― | 24 mrt. 2026 | |
| VISA Booster met ISIN code: VISA Booster Short 437,0964 | 2,08 | 13,168 | 13,188 | 437,096 | 295,018 | 10 | DE000BB2ZTX0 | 437,0964 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,15% | 4,53% | 29,94% | 5 feb. 2025 | |
| ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 437,2916 | 2,61 | 12,332 | 12,619 | 437,292 | 644,5 | 20 | DE000BB38LA8 | 397,5378 | BNP Paribas direct | 0,287 | -2,27% | -0,02% | -23,00% | 18 sep. 2025 | |
| Saab Turbo met ISIN code: Saab Turbo Long 437,9207 | 3,49 | 15,38 | 15,84 | 437,921 | 584,327 | 1 | DE000BB3U6R4 | 417,0673 | BNP Paribas direct | 0,460 | -2,90% | -25,01% | -31,98% | 26 jun. 2025 | |
| Investor Booster met ISIN code: Investor Booster Short 437,95 | 3,49 | 10,39 | 10,68 | 437,95 | 340,153 | 1 | NLBNPNL3ENT3 | 437,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,290 | -2,72% | -8,62% | 42,72% | 9 jan. 2026 | |
| Investor Booster met ISIN code: Investor Booster Short 437,9751 | 3,48 | 10,41 | 10,7 | 437,975 | 340,153 | 1 | DE000BB4T1J4 | 437,9751 | BNP Paribas direct | 0,290 | -2,71% | -8,52% | 42,80% | 9 jan. 2026 | |
| MTU AERO ENGINES Turbo met ISIN code: MTU AERO ENGINES Turbo Short 438,1 | 1,80 | 16,43 | 16,74 | 438,1 | 296,25 | 10 | NLBNPNL37MX9 | 460,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,310 | -1,85% | 3,07% | 63,65% | 24 jun. 2025 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster Short 438,2062 | 2,93 | 10,537 | 10,547 | 438,206 | 326,653 | 10 | DE000BB45495 | 438,2062 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,09% | 2,21% | 86,46% | 11 feb. 2026 | |
| Broadcom Booster met ISIN code: Broadcom Booster Short 438,2196 | 2,19 | 12,71 | 12,73 | 438,22 | 299,772 | 10 | DE000BB4EEP9 | 438,2196 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,16% | 6,54% | 16,50% | 20 okt. 2025 | |
| NOVO NORDISK Booster met ISIN code: NOVO NORDISK Booster Short 438,2546 | 1,08 | 3,079 | 3,117 | 438,255 | 227,759 | 10 | DE000BB35VG0 | 438,2546 | BNP Paribas direct | 0,038 | -1,22% | -1,38% | -1,28% | 26 aug. 2025 | |
| Argenx Turbo met ISIN code: Argenx Turbo Long 438,3523 | 3,12 | 1,927 | 1,987 | 438,352 | 601,5 | 100 | DE000BB1XBX5 | 407,7696 | BNP Paribas direct | 0,060 | -3,02% | 9,68% | -23,71% | 26 jul. 2024 | |
| Microsoft Turbo met ISIN code: Microsoft Turbo Short 438,4 | 3,41 | 9,09 | 9,11 | 438,4 | 357,131 | 10 | NLBNPNL3JT05 | 461,54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,22% | ― | ― | 27 mrt. 2026 | |
| Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 438,8299 | 3,71 | 1,648 | 1,708 | 438,83 | 601,5 | 100 | DE000BB14AU0 | 438,8299 | BNP Paribas direct | 0,060 | -3,51% | 11,43% | -26,85% | 12 aug. 2024 | |
| Home Depot Turbo met ISIN code: Home Depot Turbo Short 438,9517 | 2,11 | 13,23 | 13,25 | 438,952 | 321,444 | 10 | DE000BB1WFQ2 | 474,5424 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,15% | -0,38% | 63,33% | 18 jul. 2024 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Short 439 | 2,21 | 12,836 | 12,846 | 439 | 326,653 | 10 | NLBNPNL3GXO8 | 474,74 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,08% | 1,95% | 49,97% | 11 feb. 2026 | |
| Fedex Turbo met ISIN code: Fedex Turbo Short 439,14 | 2,91 | 10,27 | 10,32 | 439,14 | 343,72 | 10 | NLBNPNL3GUC9 | 462,38 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,48% | 13,98% | 58,73% | 10 feb. 2026 | |
| ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 439,2482 | 1,64 | 7,215 | 7,306 | 439,248 | 1.130,9 | 100 | DE000BB2KKZ6 | 439,2482 | BNP Paribas direct | 0,091 | -1,25% | 0,99% | -10,17% | 18 okt. 2024 | |
| L'Oreal Turbo met ISIN code: L'Oreal Turbo Short 439,3843 | 2,77 | 12,61 | 12,9 | 439,384 | 348,75 | 10 | DE000BB15RA3 | 475,01 | BNP Paribas direct | 0,290 | -2,25% | -3,96% | 51,20% | 13 aug. 2024 | |
| ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 439,429 | 1,64 | 70,526 | 71,434 | 439,429 | 1.130,9 | 10 | NLBNPNL12PX5 | 439,429 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,908 | -1,27% | -1,24% | -12,17% | 24 nov. 2020 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.