Producten
39503 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Short 991,92 | 2,29 | 5,423 | 5,447 | 991,92 | 726,978 | 50 | NLBNPNL2SJH8 | 1.045,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,024 | -0,44% | 1,06% | 5,32% | 4 jun. 2024 | |
Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Short 987,1693 | 2,33 | 5,328 | 5,352 | 987,169 | 726,978 | 50 | DE000BB14QF7 | 1.039,1256 | BNP Paribas direct | 0,024 | -0,45% | 1,14% | 5,48% | 12 aug. 2024 | |
Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Short 966,9747 | 2,50 | 4,961 | 4,985 | 966,975 | 726,978 | 50 | DE000BB2MD67 | 1.017,8681 | BNP Paribas direct | 0,024 | -0,48% | 1,16% | 6,05% | 7 nov. 2024 | |
Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Short 947,1283 | 2,69 | 4,605 | 4,629 | 947,128 | 726,978 | 50 | DE000BB2MD59 | 996,9772 | BNP Paribas direct | 0,024 | -0,52% | 1,28% | 6,60% | 7 nov. 2024 | |
Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Short 937,02 | 2,80 | 4,436 | 4,46 | 937,02 | 726,978 | 50 | NLBNPNL36LM6 | 987,22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,024 | -0,54% | 1,30% | 6,66% | 21 mei 2025 | |
Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Short 914,8947 | 3,08 | 4,024 | 4,048 | 914,895 | 726,978 | 50 | DE000BB35R55 | 963,0471 | BNP Paribas direct | 0,024 | -0,59% | 1,46% | ― | 26 aug. 2025 | |
Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Short 896,61 | 3,34 | 3,71 | 3,734 | 896,61 | 726,978 | 50 | NLBNPNL36QQ6 | 944,64 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,024 | -0,64% | 1,59% | 8,23% | 27 mei 2025 | |
Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Short 882,2592 | 3,61 | 3,44 | 3,464 | 882,259 | 726,978 | 50 | DE000BB3PVR7 | 928,6939 | BNP Paribas direct | 0,024 | -0,69% | 1,68% | 8,93% | 12 mei 2025 | |
Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Short 864,0674 | 3,99 | 3,111 | 3,135 | 864,067 | 726,978 | 50 | DE000BB35R48 | 909,5446 | BNP Paribas direct | 0,024 | -0,77% | 1,93% | ― | 26 aug. 2025 | |
Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Short 847,63 | 4,38 | 2,83 | 2,854 | 847,63 | 726,978 | 50 | NLBNPNL361S4 | 893,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,024 | -0,84% | 2,17% | 12,21% | 13 mei 2025 | |
Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Short 838,1595 | 4,68 | 2,651 | 2,675 | 838,16 | 726,978 | 50 | DE000BB34SS4 | 882,2732 | BNP Paribas direct | 0,024 | -0,90% | 2,39% | ― | 18 aug. 2025 | |
Kering Turbo met ISIN code: Kering Turbo Long 198,5135 | 4,52 | 1,05 | 1,12 | 198,514 | 238 | 50 | DE000BB355D9 | 184,6637 | BNP Paribas direct | 0,070 | -6,25% | 17,98% | ― | 29 aug. 2025 | |
Kering Turbo met ISIN code: Kering Turbo Long 192,21 | 4,04 | 1,17 | 1,24 | 192,21 | 238 | 50 | NLBNPNL3A2J3 | 178,92 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -5,65% | ― | ― | 3 sep. 2025 | |
Kering Turbo met ISIN code: Kering Turbo Long 189,5328 | 3,90 | 1,22 | 1,29 | 189,533 | 238 | 50 | DE000BB353G7 | 176,3096 | BNP Paribas direct | 0,070 | -5,43% | 8,93% | ― | 28 aug. 2025 | |
Kering Turbo met ISIN code: Kering Turbo Long 183,8 | 3,58 | 1,33 | 1,4 | 183,8 | 238 | 50 | DE000BB302N0 | 170,9767 | BNP Paribas direct | 0,070 | -5,00% | 9,02% | 72,73% | 28 jul. 2025 | |
Kering Turbo met ISIN code: Kering Turbo Long 177,47 | 3,29 | 1,44 | 1,51 | 177,47 | 238 | 50 | NLBNPNL38TG7 | 165,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -4,64% | 8,27% | 53,19% | 29 jul. 2025 | |
Kering Turbo met ISIN code: Kering Turbo Long 175,8129 | 3,21 | 1,48 | 1,55 | 175,813 | 238 | 50 | DE000BB30JV5 | 163,5469 | BNP Paribas direct | 0,070 | -4,52% | 8,03% | 51,02% | 24 jul. 2025 | |
Kering Turbo met ISIN code: Kering Turbo Long 168,92 | 2,97 | 1,6 | 1,67 | 168,92 | 238 | 50 | DE000BB3WAA3 | 157,1349 | BNP Paribas direct | 0,070 | -4,19% | 6,67% | 45,45% | 3 jul. 2025 | |
Kering Turbo met ISIN code: Kering Turbo Long 164,51 | 2,82 | 1,68 | 1,75 | 164,51 | 238 | 50 | NLBNPNL38861 | 153,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -4,00% | 7,01% | 42,37% | 11 jul. 2025 | |
Kering Turbo met ISIN code: Kering Turbo Long 161,8378 | 2,73 | 1,74 | 1,81 | 161,838 | 238 | 50 | DE000BB3TT20 | 150,5468 | BNP Paribas direct | 0,070 | -3,87% | 6,75% | 40,32% | 18 jun. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.