Producten
42446 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTU AERO ENGINES Booster met ISIN code: MTU AERO ENGINES Booster Long 202,74 | 3,03 | 10,93 | 11,25 | 202,74 | 302,4 | 10 | NLBNPNL3LCZ8 | 202,74 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,320 | -11,93% | 29,81% | ― | 28 apr. 2026 | |
| UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Long 202,74 | 2,15 | 15,97 | 16 | 202,74 | 378,612 | 10 | NLBNPNL3FSC5 | 202,74 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -5,73% | -6,06% | 14,23% | 29 jan. 2026 | |
| Dassault Aviation Turbo met ISIN code: Dassault Aviation Turbo Long 202,79 | 2,93 | 9,97 | 10,37 | 202,79 | 293,7 | 10 | NLBNPNL38O39 | 193,42 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,400 | -5,59% | 11,90% | -3,95% | 25 jul. 2025 | |
| VISA Turbo met ISIN code: VISA Turbo Long 202,8237 | 2,46 | 11,401 | 11,421 | 202,824 | 325,795 | 10 | DE000BB1UA95 | 193,1654 | BNP Paribas direct | 0,020 | -5,78% | -3,63% | 13,92% | 12 jul. 2024 | |
| Alphabet Turbo met ISIN code: Alphabet Turbo Long 202,8384 | 2,02 | 16,252 | 16,257 | 202,838 | 382,04 | 10 | DE000BB36YZ2 | 193,1794 | BNP Paribas direct | 0,005 | -4,23% | -1,69% | 26,48% | 5 sep. 2025 | |
| UCB Turbo met ISIN code: UCB Turbo Long 202,85 | 4,39 | 11,13 | 11,56 | 202,85 | 244,35 | 5 | DE000BB4A835 | 188,6977 | BNP Paribas direct | 0,430 | -4,38% | 21,91% | 5,30% | 2 okt. 2025 | |
| UCB Turbo met ISIN code: UCB Turbo Long 202,9 | 4,41 | 5,54 | 5,75 | 202,9 | 244,35 | 10 | NLBNPNL3IIR8 | 188,96 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,210 | -4,32% | 22,03% | 5,32% | 10 mrt. 2026 | |
| Apple Booster met ISIN code: Apple Booster Long 202,9185 | 2,89 | 9,724 | 9,73 | 202,918 | 310,397 | 10 | DE000BB33T48 | 202,9185 | BNP Paribas direct | 0,006 | -0,86% | 10,75% | 52,06% | 12 aug. 2025 | |
| Arista Networks Turbo met ISIN code: Arista Networks Turbo Short 202,97 | 2,64 | 5,2 | 5,22 | 202,97 | 159,068 | 10 | NLBNPNL3L353 | 219,47 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,78% | -22,85% | 42,08% | 22 apr. 2026 | |
| Applied Materials Booster met ISIN code: Applied Materials Booster Long 202,9734 | 1,82 | 21,96 | 21,97 | 202,973 | 449,5 | 10 | DE000BB4P8H7 | 202,9734 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,78% | 20,53% | 15,40% | 16 dec. 2025 | |
| UnitedHealth Group Turbo met ISIN code: UnitedHealth Group Turbo Long 203,0476 | 2,04 | 15,92 | 15,95 | 203,048 | 378,612 | 10 | DE000BB32D88 | 193,3787 | BNP Paribas direct | 0,030 | -5,74% | -5,97% | 14,29% | 5 aug. 2025 | |
| Align Technology Turbo met ISIN code: Align Technology Turbo Short 203,13 | 3,26 | 4,32 | 4,42 | 203,13 | 163,624 | 10 | NLBNPNL3LSG4 | 213,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -1,59% | -16,28% | ― | 7 mei 2026 | |
| Palantir Technologies Booster met ISIN code: Palantir Technologies Booster Short 203,159 | 2,08 | 6,024 | 6,026 | 203,159 | 137,186 | 10 | DE000BB4H3F2 | 203,159 | BNP Paribas direct | 0,002 | 0,67% | -2,76% | 10,15% | 10 nov. 2025 | |
| Airbus Turbo met ISIN code: Airbus Turbo Short 203,2 | 3,65 | 4,723 | 4,864 | 203,2 | 172,3 | 10 | NLBNPNL3KJH3 | 219,63 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,141 | 2,07% | -9,45% | -12,18% | 10 apr. 2026 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Long 203,3614 | 1,85 | 19,224 | 19,234 | 203,361 | 412,546 | 10 | DE000BB3ZP26 | 189,1734 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,30% | 9,60% | 5,20% | 18 jul. 2025 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster Long 203,3725 | 1,97 | 18,689 | 18,699 | 203,372 | 412,546 | 10 | DE000BB300C7 | 203,3725 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,38% | 9,92% | 5,17% | 25 jul. 2025 | |
| Amazon.com Turbo met ISIN code: Amazon.com Turbo Long 203,3983 | 3,77 | 6,017 | 6,022 | 203,398 | 263,739 | 10 | DE000BB5UYN5 | 193,7127 | BNP Paribas direct | 0,005 | -7,93% | 5,88% | ― | 13 mei 2026 | |
| Ferrari Booster met ISIN code: Ferrari Booster Long 203,4337 | 3,51 | 8,31 | 8,61 | 203,434 | 284,6 | 10 | DE000BB4XAU7 | 203,4337 | BNP Paribas direct | 0,300 | -23,83% | -3,15% | -19,71% | 21 jan. 2026 | |
| EUR/JPY Turbo met ISIN code: EUR/JPY Turbo Short 203,4849 | 8,24 | 12,13 | 12,21 | 203,4849 | 185,163 | 0,01 | DE000BB4H4K0 | 207,6377 | BNP Paribas direct | 0,080 | -1,62% | -4,19% | 4,21% | 10 nov. 2025 | |
| Alibaba Booster met ISIN code: Alibaba Booster Short 203,5183 | 1,76 | 3,39 | 3,391 | 203,518 | 129,807 | 20 | DE000BB38RL2 | 203,5183 | BNP Paribas direct | 0,001 | 1,80% | 7,93% | 8,93% | 19 sep. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.