Producten
44887 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maersk B Booster met ISIN code: Maersk B Booster Short 27.579,0944 | 4,37 | 3,666 | 3,795 | 27.579,094 | 22.435,447 | 200 | DE000BB6N411 | 27.579,0944 | BNP Paribas direct | 0,129 | 5,13% | 21,15% | 44,90% | 26 aug. 2026 | |
| Applied Optoelectronics Booster met ISIN code: Applied Optoelectronics Booster Short 137,4486 | 0,86 | 7,31 | 7,34 | 137,449 | 63,694 | 10 | DE000BB6N452 | 137,4486 | BNP Paribas direct | 0,030 | -1,75% | 18,28% | 175,85% | 26 aug. 2026 | |
| Applied Optoelectronics Booster met ISIN code: Applied Optoelectronics Booster Short 143,0595 | 0,80 | 7,81 | 7,84 | 143,06 | 63,694 | 10 | DE000BB6N460 | 143,0595 | BNP Paribas direct | 0,030 | -1,76% | 16,74% | 145,60% | 26 aug. 2026 | |
| Coca Cola Booster met ISIN code: Coca Cola Booster Long 71,9809 | 4,11 | 4,492 | 4,496 | 71,981 | 95,135 | 5 | DE000BB6N486 | 71,9809 | BNP Paribas direct | 0,004 | -3,02% | 17,25% | 56,35% | 26 aug. 2026 | |
| Etsy Turbo met ISIN code: Etsy Turbo Short 106,147 | 4,49 | 1,82 | 1,83 | 106,147 | 91,385 | 10 | DE000BB6N4C7 | 111,7337 | BNP Paribas direct | 0,010 | 5,20% | -16,51% | -47,40% | 26 aug. 2026 | |
| Hensoldt Turbo met ISIN code: Hensoldt Turbo Long 67,1809 | 4,50 | 3,67 | 3,83 | 67,181 | 82,61 | 5 | DE000BB6N4D5 | 63,9818 | BNP Paribas direct | 0,160 | -9,38% | -18,81% | 17,63% | 26 aug. 2026 | |
| Kinepolis Turbo met ISIN code: Kinepolis Turbo Long 40,364 | 4,49 | 1,085 | ― | 40,364 | 48,65 | 10 | DE000BB6N4F0 | 37,5479 | BNP Paribas direct | ― | 0,46% | -3,04% | -2,08% | 26 aug. 2026 | |
| Kinepolis Turbo met ISIN code: Kinepolis Turbo Short 54,7209 | 4,77 | 1,021 | 1,101 | 54,721 | 48,65 | 10 | DE000BB6N4G8 | 59,1577 | BNP Paribas direct | 0,080 | -7,77% | -4,85% | -9,41% | 26 aug. 2026 | |
| Kinnevik Turbo met ISIN code: Kinnevik Turbo Long 47,2494 | 2,62 | 2,541 | 2,547 | 47,249 | 72,755 | 1 | DE000BB6N4H6 | 44,9994 | BNP Paribas direct | 0,006 | -0,78% | 13,59% | 63,20% | 26 aug. 2026 | |
| Kinnevik Turbo met ISIN code: Kinnevik Turbo Long 45,7251 | 2,49 | 2,673 | 2,679 | 45,725 | 72,755 | 1 | DE000BB6N4J2 | 43,5477 | BNP Paribas direct | 0,006 | -0,74% | 12,88% | 58,64% | 26 aug. 2026 | |
| Lotus Bakeries Turbo met ISIN code: Lotus Bakeries Turbo Long 10.713,7421 | 3,95 | 3,48 | 3,65 | 10.713,742 | 13.780 | 1.000 | DE000BB6N4L8 | 10.203,5639 | BNP Paribas direct | 0,170 | -5,18% | 5,78% | 80,31% | 26 aug. 2026 | |
| Lotus Bakeries Turbo met ISIN code: Lotus Bakeries Turbo Short 15.764,8634 | 4,91 | 2,8 | 2,97 | 15.764,863 | 13.780 | 1.000 | DE000BB6N4M6 | 16.594,5931 | BNP Paribas direct | 0,170 | -5,41% | -16,17% | -39,66% | 26 aug. 2026 | |
| Freeport-McMoRan Booster met ISIN code: Freeport-McMoRan Booster Short 94,655 | 1,88 | 3,118 | 3,12 | 94,655 | 61,752 | 10 | DE000BB6N5B6 | 94,655 | BNP Paribas direct | 0,002 | 3,48% | 13,01% | 41,47% | 26 aug. 2026 | |
| Freeport-McMoRan Booster met ISIN code: Freeport-McMoRan Booster Short 98,5243 | 1,68 | 3,463 | 3,465 | 98,524 | 61,752 | 10 | DE000BB6N5C4 | 98,5243 | BNP Paribas direct | 0,002 | 3,10% | 11,49% | 35,91% | 26 aug. 2026 | |
| Heijmans Booster met ISIN code: Heijmans Booster Short 109,7905 | 3,66 | 2,55 | 2,6 | 109,79 | 86,25 | 10 | DE000BB6N5D2 | 109,7905 | BNP Paribas direct | 0,050 | -4,85% | -16,12% | 9,44% | 26 aug. 2026 | |
| Kinepolis Booster met ISIN code: Kinepolis Booster Short 59,0438 | 4,69 | 1,16 | 1,24 | 59,044 | 48,65 | 10 | DE000BB6N5H3 | 59,0438 | BNP Paribas direct | 0,080 | -6,90% | -4,37% | -8,73% | 26 aug. 2026 | |
| Lotus Bakeries Booster met ISIN code: Lotus Bakeries Booster Short 17.537,0986 | 3,62 | 3,99 | 4,16 | 17.537,099 | 13.780 | 1.000 | DE000BB6N5M3 | 17.537,0986 | BNP Paribas direct | 0,170 | -3,86% | -12,11% | -31,79% | 26 aug. 2026 | |
| Prysmian Booster met ISIN code: Prysmian Booster Short 153,4888 | 2,73 | 8,59 | 8,75 | 153,489 | 112,3 | 5 | DE000BB6N5P6 | 153,4888 | BNP Paribas direct | 0,160 | -6,83% | -13,14% | 73,54% | 26 aug. 2026 | |
| First Solar Booster met ISIN code: First Solar Booster Short 263,9199 | 2,44 | 7,486 | 7,521 | 263,92 | 187,18 | 10 | DE000BB6NA24 | 263,9199 | BNP Paribas direct | 0,035 | -6,03% | -12,68% | -12,84% | 19 aug. 2026 | |
| Genmab Booster met ISIN code: Genmab Booster Long 1.809,3165 | 1,97 | 25,6 | 25,99 | 1.809,316 | 3.682,941 | 10 | DE000BB6NA32 | 1.809,3165 | BNP Paribas direct | 0,390 | -0,54% | 51,93% | 233,33% | 19 aug. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.