Producten
34391 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI Future Aug 25 Turbo met ISIN code: WTI Future Aug 25 Turbo Long 55,3944 | 5,44 | 1,03 | 1,04 | 55,394 | 65,99 | 10 | DE000BB3PRY1 | 53,781 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,98% | 3,00% | 49,28% | 12 mei 2025 | |
WTI Future Aug 25 Turbo met ISIN code: WTI Future Aug 25 Turbo Long 55,0816 | 5,28 | 1,06 | 1,07 | 55,082 | 65,99 | 10 | DE000BB3PRZ8 | 53,4773 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,92% | 3,92% | 49,30% | 12 mei 2025 | |
WTI Future Aug 25 Turbo met ISIN code: WTI Future Aug 25 Turbo Long 54,7661 | 5,14 | 1,09 | 1,1 | 54,766 | 65,99 | 10 | DE000BB3PR00 | 53,171 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,87% | 3,81% | 47,30% | 12 mei 2025 | |
WTI Future Aug 25 Turbo met ISIN code: WTI Future Aug 25 Turbo Long 54,4511 | 5,05 | 1,11 | 1,12 | 54,451 | 65,99 | 10 | DE000BB3PR18 | 52,8651 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,91% | 3,74% | 44,16% | 12 mei 2025 | |
WTI Future Aug 25 Turbo met ISIN code: WTI Future Aug 25 Turbo Long 54,4 | 5,01 | 1,12 | 1,13 | 54,4 | 65,99 | 10 | NLBNPNL35XH3 | 52,8 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 1,82% | 3,70% | 45,45% | 12 mei 2025 | |
WTI Future Aug 25 Turbo met ISIN code: WTI Future Aug 25 Turbo Long 54,1381 | 4,91 | 1,14 | 1,15 | 54,138 | 65,99 | 10 | DE000BB3PR26 | 52,5613 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,79% | 3,64% | 44,30% | 12 mei 2025 | |
Ackermans & Van Haaren Booster met ISIN code: Ackermans & Van Haaren Booster Short 287,6 | 2,94 | 3,818 | 3,833 | 287,6 | 214,6 | 20 | NLBNPNL35Y55 | 287,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -1,09% | -1,78% | 13,43% | 12 mei 2025 | |
Ackermans & Van Haaren Booster met ISIN code: Ackermans & Van Haaren Booster Short 281,5019 | 3,21 | 3,513 | 3,528 | 281,502 | 214,6 | 20 | DE000BB3PR34 | 281,5019 | BNP Paribas direct | 0,015 | -1,21% | -1,93% | 14,80% | 12 mei 2025 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Short 1.919,6725 | 3,93 | 8,191 | 8,198 | 1.919,672 | 1.530,3 | 50 | DE000BB3PR67 | 1.919,6725 | BNP Paribas direct | 0,007 | -5,68% | 23,64% | 45,62% | 12 mei 2025 | |
Airbus Booster met ISIN code: Airbus Booster Long 128,2993 | 3,75 | 4,75 | 4,754 | 128,299 | 175,04 | 10 | DE000BB3PR83 | 128,2993 | BNP Paribas direct | 0,004 | 2,95% | 4,24% | 24,25% | 12 mei 2025 | |
Akzo Nobel Booster met ISIN code: Akzo Nobel Booster Short 75,597 | 3,80 | 1,639 | 1,644 | 75,597 | 59,86 | 10 | NLBNPNL35Y63 | 75,597 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -5,31% | -6,56% | -1,86% | 12 mei 2025 | |
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Short 579,5035 | 4,09 | 1,17 | 1,175 | 579,504 | 465,55 | 100 | DE000BB3PSC5 | 579,5035 | BNP Paribas direct | 0,005 | -5,34% | 9,86% | 60,49% | 12 mei 2025 | |
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Short 574,5079 | 4,28 | 1,12 | 1,125 | 574,508 | 465,55 | 100 | DE000BB3PSB7 | 574,5079 | BNP Paribas direct | 0,005 | -5,56% | 16,18% | 64,95% | 12 mei 2025 | |
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 384,0429 | 3,92 | 6,725 | 6,74 | 384,043 | 515,8 | 20 | DE000BB3PSD3 | 384,0429 | BNP Paribas direct | 0,015 | -10,87% | -19,41% | 39,15% | 12 mei 2025 | |
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 379,4944 | 3,79 | 6,954 | 6,969 | 379,494 | 515,8 | 20 | DE000BB3PSE1 | 379,4944 | BNP Paribas direct | 0,015 | -10,56% | -18,88% | 31,63% | 12 mei 2025 | |
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 374,9461 | 3,67 | 7,18 | 7,195 | 374,946 | 515,8 | 20 | DE000BB3PSF8 | 374,9461 | BNP Paribas direct | 0,015 | -10,25% | -18,40% | 30,33% | 12 mei 2025 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 530,2815 | 5,04 | 1,381 | ― | 530,282 | 661,75 | 100 | DE000BB3PSJ0 | 530,2815 | BNP Paribas direct | ― | -9,92% | -23,19% | 5,74% | 12 mei 2025 | |
Axa Booster met ISIN code: Axa Booster Short 52,7489 | 3,45 | 12,4 | 12,42 | 52,749 | 40,89 | 1 | DE000BB3PSK8 | 52,7489 | BNP Paribas direct | 0,020 | 1,47% | 5,08% | 5,53% | 12 mei 2025 | |
BAM Booster met ISIN code: BAM Booster Long 5,1473 | 3,34 | 2,302 | 2,312 | 5,147 | 7,353 | 1 | DE000BB3PSL6 | 5,1473 | BNP Paribas direct | 0,010 | -5,73% | 6,18% | -9,19% | 12 mei 2025 | |
Barco Booster met ISIN code: Barco Booster Short 16,84 | 2,76 | 0,527 | 0,53 | 16,84 | 12,365 | 10 | DE000BB3PSQ5 | 16,84 | BNP Paribas direct | 0,003 | -2,95% | -9,29% | 6,46% | 12 mei 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.