Producten
44177 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Societe Generale Turbo met ISIN code: Societe Generale Turbo Long 54,6 | 4,63 | 2,72 | 2,84 | 54,6 | 63,31 | 5 | NLBNPNL3ED32 | 49,66 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -4,23% | 25,93% | -44,26% | 6 jan. 2026 | |
| Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Long 184,6117 | 4,71 | 2,337 | 2,489 | 184,612 | 218,4 | 0,05 | DE000BB1VN16 | 171,7318 | BNP Paribas direct | 0,152 | -6,11% | -3,99% | -43,71% | 17 jul. 2024 | |
| Take-Two Interactive Software Turbo met ISIN code: Take-Two Interactive Software Turbo Long 161,0805 | 4,71 | 3,586 | 3,608 | 161,08 | 194,857 | 10 | DE000BB2NBG9 | 153,41 | BNP Paribas direct | 0,022 | -0,61% | -12,92% | -28,14% | 11 nov. 2024 | |
| The Consumer Staples Select Sector ETF Turbo met ISIN code: The Consumer Staples Select Sector ETF Turbo Long 67,05 | 4,71 | 1,5 | 1,51 | 67,05 | 81,355 | 10 | NLBNPNL34GG3 | 63,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,66% | 0,00% | -32,43% | 11 apr. 2025 | |
| THYSSEN KRUPP Turbo met ISIN code: THYSSEN KRUPP Turbo Short 8,9699 | 4,71 | 1,687 | 1,777 | 8,97 | 7,948 | 1 | DE000BB5F4X4 | 9,6451 | BNP Paribas direct | 0,090 | -5,06% | -16,86% | ― | 16 mrt. 2026 | |
| VIX Future Turbo met ISIN code: VIX Future Turbo Long 22,35 | 4,71 | 4,51 | ― | 22,35 | 25,29 | 1 | NLBNPNL3J5K5 | 20,34 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 13,03% | ― | 20 mrt. 2026 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 762,4409 | 4,71 | 4,172 | 4,181 | 762,441 | 968,29 | 50 | DE000BB3CP80 | 762,4409 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,22% | 4,35% | -22,08% | 7 apr. 2025 | |
| Air France-KLM Booster met ISIN code: Air France-KLM Booster Long 7,157 | 4,72 | 2,312 | 2,41 | 7,157 | 9,113 | 1 | NLBNPNL3JAV5 | 7,157 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,098 | -4,07% | ― | ― | 23 mrt. 2026 | |
| Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Long 163,5569 | 4,71 | 4,257 | 4,262 | 163,557 | 207,805 | 10 | DE000BB15DC9 | 163,5569 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,12% | 4,83% | 4,08% | 13 aug. 2024 | |
| Bekaert Booster met ISIN code: Bekaert Booster Short 48,75 | 4,82 | 1,81 | 1,919 | 48,75 | 40,35 | 5 | NLBNPNL2AJK0 | 48,75 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,109 | -5,68% | -19,45% | 47,76% | 8 mrt. 2023 | |
| Brent Future Jun 26 Booster met ISIN code: Brent Future Jun 26 Booster Long 79,43 | 4,65 | 1,92 | 1,93 | 79,43 | 101,21 | 10 | NLBNPNL3IUT9 | 79,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,52% | -20,33% | ― | 13 mrt. 2026 | |
| Costco Wholesale Booster met ISIN code: Costco Wholesale Booster Long 771,8061 | 4,71 | 1,98 | 1,99 | 771,806 | 979,819 | 100 | DE000BB2JN78 | 771,8061 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,50% | 3,13% | -10,41% | 15 okt. 2024 | |
| Eurocommercial Properties Booster met ISIN code: Eurocommercial Properties Booster Long 19,9286 | 4,63 | 0,641 | 0,687 | 19,929 | 25,425 | 10 | DE000BB2DHH5 | 19,9286 | BNP Paribas direct | 0,046 | -6,70% | -12,91% | -34,92% | 16 sep. 2024 | |
| Freeport-McMoRan Booster met ISIN code: Freeport-McMoRan Booster Long 43,99 | 4,71 | 1,202 | 1,204 | 43,99 | 56,906 | 10 | NLBNPNL3EVZ3 | 43,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -0,17% | 36,90% | -42,35% | 13 jan. 2026 | |
| Getinge Booster met ISIN code: Getinge Booster Short 227,4226 | 4,64 | 4,19 | 4,379 | 227,423 | 187,06 | 1 | DE000BB5HSB9 | 227,4226 | BNP Paribas direct | 0,189 | -4,32% | -17,84% | ― | 20 mrt. 2026 | |
| Microsoft Booster met ISIN code: Microsoft Booster Short 443,3394 | 4,71 | 7,78 | 7,8 | 443,339 | 366,049 | 10 | DE000BB49SG7 | 443,3394 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,26% | 21,94% | 76,42% | 25 feb. 2026 | |
| Nestle Booster met ISIN code: Nestle Booster Long 60,1937 | 4,71 | 1,89 | 1,9 | 60,194 | 76,146 | 10 | DE000BB2QA58 | 60,1937 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,53% | 0,53% | -32,50% | 18 nov. 2024 | |
| Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Short 144,746 | 4,71 | 2,844 | 2,847 | 144,746 | 118,585 | 10 | DE000BB425P4 | 144,746 | BNP Paribas direct | 0,003 | -0,11% | -13,84% | 38,33% | 4 feb. 2026 | |
| S&P 500 Booster met ISIN code: S&P 500 Booster Long 5.113,2813 | 4,71 | 12,09 | 12,54 | 5.113,281 | 6.487,69 | 100 | DE000BB3CSD1 | 5.113,2813 | BNP Paribas direct | 0,450 | -3,59% | -6,64% | -20,62% | 7 apr. 2025 | |
| Saab Booster met ISIN code: Saab Booster Long 481,85 | 4,77 | 13,19 | 13,67 | 481,85 | 611,878 | 1 | NLBNPNL3EO96 | 481,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,480 | -3,51% | -17,51% | -28,55% | 9 jan. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.