Producten
42243 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameco Booster met ISIN code: Cameco Booster Short 152,473 | 2,84 | 7,151 | 7,158 | 152,473 | 112,729 | 5 | DE000BB4XAA9 | 152,473 | BNP Paribas direct | 0,007 | -0,10% | -16,60% | 33,34% | 21 jan. 2026 | |
| Cameco Booster met ISIN code: Cameco Booster Short 141,178 | 3,99 | 5,196 | 5,203 | 141,178 | 112,729 | 5 | DE000BB4W995 | 141,178 | BNP Paribas direct | 0,007 | -0,13% | -21,59% | 51,44% | 21 jan. 2026 | |
| Cameco Booster met ISIN code: Cameco Booster Short 139,4845 | 4,24 | 4,906 | 4,913 | 139,484 | 112,729 | 5 | DE000BB4W987 | 139,4845 | BNP Paribas direct | 0,007 | -0,14% | -22,57% | 56,14% | 21 jan. 2026 | |
| Cameco Booster met ISIN code: Cameco Booster Short 136,0963 | 4,85 | 4,33 | 4,337 | 136,096 | 112,729 | 5 | DE000BB4W979 | 136,0963 | BNP Paribas direct | 0,007 | -0,16% | -24,72% | 68,81% | 21 jan. 2026 | |
| Chevron Booster met ISIN code: Chevron Booster Long 140,3401 | 4,32 | 4,046 | 4,051 | 140,34 | 182,515 | 10 | DE000BB4XAC5 | 140,3401 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,12% | -16,89% | -18,30% | 21 jan. 2026 | |
| Chevron Booster met ISIN code: Chevron Booster Short 219,4571 | 4,93 | 3,6 | 3,605 | 219,457 | 182,515 | 10 | DE000BB4XAE1 | 219,4571 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,14% | 26,72% | 29,64% | 21 jan. 2026 | |
| Citigroup Booster met ISIN code: Citigroup Booster Long 91,3511 | 3,65 | 6,418 | 6,422 | 91,351 | 125,934 | 5 | DE000BB4XAF8 | 91,3511 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,06% | 0,80% | -5,48% | 21 jan. 2026 | |
| Citigroup Booster met ISIN code: Citigroup Booster Long 88,377 | 3,36 | 6,928 | 6,932 | 88,377 | 125,934 | 5 | DE000BB4XAG6 | 88,377 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,06% | 0,73% | -5,00% | 21 jan. 2026 | |
| Coupang Booster met ISIN code: Coupang Booster Short 26,0711 | 1,75 | 9,15 | 9,17 | 26,071 | 16,618 | 1 | DE000BB4XAL6 | 26,0711 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,22% | -5,18% | 46,63% | 21 jan. 2026 | |
| D'Ieteren Booster met ISIN code: D'Ieteren Booster Short 222,0891 | 3,34 | 5,44 | 5,66 | 222,089 | 170,9 | 10 | DE000BB4XAQ5 | 222,0891 | BNP Paribas direct | 0,220 | -3,89% | -10,08% | 4,62% | 21 jan. 2026 | |
| EXOR Booster met ISIN code: EXOR Booster Long 48,7617 | 3,72 | 1,92 | 2 | 48,762 | 66,65 | 10 | DE000BB4XAR3 | 48,7617 | BNP Paribas direct | 0,080 | -4,00% | -5,42% | -2,04% | 21 jan. 2026 | |
| EXOR Booster met ISIN code: EXOR Booster Short 83,1039 | 4,05 | 1,78 | 1,86 | 83,104 | 66,65 | 10 | DE000BB4XAT9 | 83,1039 | BNP Paribas direct | 0,080 | -4,30% | -3,26% | -8,72% | 21 jan. 2026 | |
| EXOR Booster met ISIN code: EXOR Booster Short 81,3976 | 4,54 | 1,6 | 1,68 | 81,398 | 66,65 | 10 | DE000BB4XAS1 | 81,3976 | BNP Paribas direct | 0,080 | -4,76% | -4,19% | -10,11% | 21 jan. 2026 | |
| Ferrari Booster met ISIN code: Ferrari Booster Long 203,6357 | 3,29 | 9,07 | 9,38 | 203,636 | 292,125 | 10 | DE000BB4XAU7 | 203,6357 | BNP Paribas direct | 0,310 | -3,30% | -10,82% | -7,83% | 21 jan. 2026 | |
| Freeport-McMoRan Booster met ISIN code: Freeport-McMoRan Booster Long 47,8937 | 3,68 | 1,701 | 1,703 | 47,894 | 65,726 | 10 | DE000BB4XAW3 | 47,8937 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,12% | 22,29% | 62,93% | 21 jan. 2026 | |
| General Motors Booster met ISIN code: General Motors Booster Long 59,3953 | 3,47 | 21,87 | 21,89 | 59,395 | 83,284 | 1 | DE000BB4XAY9 | 59,3953 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,09% | 20,43% | 31,75% | 21 jan. 2026 | |
| Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Short 5.909,8336 | 3,33 | 117,37 | 117,42 | 5.909,834 | 4.545,65 | 10 | DE000BB4W813 | 5.909,8336 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,04% | -3,18% | 6,05% | 21 jan. 2026 | |
| Honeywell International Booster met ISIN code: Honeywell International Booster Long 171,4997 | 3,57 | 6,31 | 6,34 | 171,5 | 238,132 | 10 | DE000BB4XAZ6 | 171,4997 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,47% | 14,10% | 46,06% | 21 jan. 2026 | |
| Intel Booster met ISIN code: Intel Booster Long 39,6917 | 1,53 | 32,79 | 32,8 | 39,692 | 114,671 | 2 | DE000BB4XA24 | 39,6917 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,03% | -6,55% | 36,51% | 21 jan. 2026 | |
| Intel Booster met ISIN code: Intel Booster Long 38,9827 | 1,51 | 33,1 | 33,11 | 38,983 | 114,671 | 2 | DE000BB4XA32 | 38,9827 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,03% | -6,50% | 36,10% | 21 jan. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.