Producten
44882 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Turbo met ISIN code: BMW Turbo Short 69,2 | 3,43 | 3,37 | 3,49 | 69,2 | 58 | 5 | NLBNPNL3O3D8 | 74,9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -0,88% | 3,06% | -2,60% | 23 jun. 2026 | |
| Newmont Turbo met ISIN code: Newmont Turbo Long 69,2 | 2,07 | 5,298 | 5,301 | 69,2 | 127,798 | 10 | NLBNPNL3ASA0 | 65,93 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | 4,52% | 26,08% | 155,45% | 23 sep. 2025 | |
| RWE Turbo met ISIN code: RWE Turbo Short 69,2 | 3,29 | 1,74 | 1,81 | 69,2 | 57,34 | 10 | NLBNPNL3KB44 | 74,88 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -4,40% | 6,75% | -2,25% | 8 apr. 2026 | |
| Unilever Turbo met ISIN code: Unilever Turbo Short 69,2 | 2,62 | 10,34 | 10,57 | 69,2 | 54,13 | 2 | NLBNPNL3PYM1 | 74,83 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,230 | -3,45% | -1,05% | ― | 30 jul. 2026 | |
| Baidu Booster met ISIN code: Baidu Booster Long 69,2111 | 4,09 | 2,18 | 2,19 | 69,211 | 91,617 | 10 | DE000BB17VY1 | 69,2111 | BNP Paribas direct | 0,010 | -5,22% | -35,12% | -43,67% | 16 aug. 2024 | |
| Baidu Turbo met ISIN code: Baidu Turbo Long 69,2687 | 3,20 | 2,45 | 2,46 | 69,269 | 91,617 | 10 | DE000BB17ZL9 | 62,9715 | BNP Paribas direct | 0,010 | -4,67% | -32,69% | -40,82% | 16 aug. 2024 | |
| E.L.F. Beauty Booster met ISIN code: E.L.F. Beauty Booster Long 69,282 | 3,21 | 3,11 | 3,16 | 69,282 | 100,616 | 10 | DE000BB6LA59 | 69,282 | BNP Paribas direct | 0,050 | 1,30% | 25,91% | ― | 10 aug. 2026 | |
| E.L.F. Beauty Booster met ISIN code: E.L.F. Beauty Booster Long 69,3 | 3,22 | 3,11 | 3,16 | 69,3 | 100,616 | 10 | NLBNPNL3QNZ4 | 69,3 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | 0,97% | 26,42% | ― | 10 aug. 2026 | |
| BYD Company Limited Booster met ISIN code: BYD Company Limited Booster Long 69,3101 | 4,19 | 0,31 | 0,34 | 69,31 | 91,136 | 10 | DE000BB43SF2 | 69,3101 | BNP Paribas direct | 0,030 | -6,06% | 0,00% | -8,82% | 5 feb. 2026 | |
| WTI Future Oct 26 Turbo met ISIN code: WTI Future Oct 26 Turbo Long 69,3297 | 4,51 | 1,64 | 1,65 | 69,33 | 86,38 | 10 | DE000BB6BUM3 | 67,3104 | BNP Paribas direct | 0,010 | 12,33% | 41,38% | 27,13% | 9 jul. 2026 | |
| Vodafone Turbo met ISIN code: Vodafone Turbo Long 69,3405 | 2,27 | 0,61 | 0,62 | 69,34 | 1,178 | 1 | DE000BB349Y8 | 66,0386 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,17% | -4,69% | 1,67% | 20 aug. 2025 | |
| WTI Future Oct 26 Turbo met ISIN code: WTI Future Oct 26 Turbo Long 69,3785 | 4,54 | 1,63 | 1,64 | 69,378 | 86,38 | 10 | DE000BB6BUL5 | 67,3578 | BNP Paribas direct | 0,010 | 11,64% | 41,74% | 27,34% | 9 jul. 2026 | |
| Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 69,4 | 1,44 | 6,44 | 6,442 | 69,4 | 216,474 | 20 | NLBNPNL33JI5 | 66,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -0,69% | -6,72% | 6,83% | 8 apr. 2025 | |
| WTI Future Oct 26 Booster met ISIN code: WTI Future Oct 26 Booster Long 69,4005 | 5,08 | 1,5 | 1,51 | 69,4 | 86,38 | 10 | DE000BB6DKR9 | 69,4005 | BNP Paribas direct | 0,010 | 13,64% | 47,06% | 30,43% | 16 jul. 2026 | |
| Walmart Booster met ISIN code: Walmart Booster Long 69,4132 | 2,99 | 6,39 | 6,4 | 69,413 | 104,333 | 5 | DE000BB2QDN4 | 69,4132 | BNP Paribas direct | 0,010 | -21,40% | -24,73% | -20,42% | 18 nov. 2024 | |
| Brent Future Oct 26 Booster met ISIN code: Brent Future Oct 26 Booster Long 69,419 | 3,90 | 2,06 | 2,07 | 69,419 | 93,24 | 10 | DE000BB6DJZ4 | 69,419 | BNP Paribas direct | 0,010 | 7,85% | 32,05% | 56,06% | 16 jul. 2026 | |
| UCB Booster met ISIN code: UCB Booster Long 69,43 | 1,47 | 30,79 | 31,18 | 69,43 | 217,9 | 5 | NLBNPNL20I29 | 69,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,390 | -1,66% | -2,66% | -13,07% | 19 aug. 2022 | |
| Starbucks Turbo met ISIN code: Starbucks Turbo Long 69,4485 | 2,66 | 3,334 | 3,337 | 69,448 | 103,51 | 10 | DE000BB1XU72 | 64,6033 | BNP Paribas direct | 0,003 | -3,56% | -11,87% | -5,31% | 29 jul. 2024 | |
| Brent Future Oct 26 Turbo met ISIN code: Brent Future Oct 26 Turbo Long 69,4727 | 3,60 | 2,22 | 2,23 | 69,473 | 93,24 | 10 | DE000BB6BTC6 | 67,4492 | BNP Paribas direct | 0,010 | 7,25% | 29,82% | 51,02% | 9 jul. 2026 | |
| WTI Future Oct 26 Turbo met ISIN code: WTI Future Oct 26 Turbo Long 69,4737 | 4,57 | 1,62 | 1,63 | 69,474 | 86,38 | 10 | DE000BB6BTU8 | 67,4502 | BNP Paribas direct | 0,010 | 11,72% | 42,11% | 27,56% | 9 jul. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.