Producten
35447 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXP Turbo met ISIN code: NXP Turbo Short 260,9413 | 2,50 | 7,35 | 7,55 | 260,941 | 206,896 | 10 | DE000BB2RL05 | 289,9348 | BNP Paribas direct | 0,200 | 5,60% | -2,00% | 25,00% | 26 nov. 2024 | |
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 260,9632 | 2,00 | 11,839 | 11,854 | 260,963 | 474,15 | 20 | DE000BB3EN23 | 237,2393 | BNP Paribas direct | 0,015 | -7,67% | -5,68% | 51,61% | 9 apr. 2025 | |
Fedex Turbo met ISIN code: Fedex Turbo Short 260,9665 | 4,69 | 4,28 | 4,53 | 260,966 | 226,188 | 10 | DE000BB3DFZ9 | 274,7016 | BNP Paribas direct | 0,250 | 5,42% | 14,44% | -33,85% | 7 apr. 2025 | |
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 261,0188 | 3,79 | 3,956 | 3,985 | 261,019 | 337,944 | 20 | DE000BB3L933 | 248,5893 | BNP Paribas direct | 0,029 | -12,98% | 24,87% | 103,08% | 29 apr. 2025 | |
Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Long 261,0453 | 4,40 | 3,549 | 3,578 | 261,045 | 337,944 | 20 | DE000BB3QFV0 | 261,0453 | BNP Paribas direct | 0,029 | -14,34% | ― | -12,18% | 14 mei 2025 | |
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 261,05 | 2,23 | 10,801 | 10,816 | 261,05 | 474,15 | 20 | NLBNPNL28904 | 261,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -8,40% | -6,23% | 219,27% | 16 jan. 2023 | |
Spotify Booster met ISIN code: Spotify Booster Long 261,0854 | 1,68 | 34,19 | 34,86 | 261,085 | 643,522 | 10 | DE000BB131M5 | 261,0854 | BNP Paribas direct | 0,670 | -4,63% | 3,92% | 276,13% | 9 aug. 2024 | |
Kering Booster met ISIN code: Kering Booster Short 261,3364 | 2,01 | 1,85 | 1,86 | 261,336 | 174,74 | 50 | DE000BB29M74 | 261,3364 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,65% | 14,20% | 54,17% | 19 mrt. 2025 | |
First Solar Turbo met ISIN code: First Solar Turbo Short 261,3782 | 1,34 | 11,635 | 11,822 | 261,378 | 176,181 | 10 | DE000BB2GF14 | 307,5038 | BNP Paribas direct | 0,187 | 0,22% | -14,76% | 82,08% | 2 okt. 2024 | |
Siemens Turbo met ISIN code: Siemens Turbo Short 261,3827 | 4,07 | 2,713 | 2,717 | 261,383 | 220,9 | 20 | DE000BB21J93 | 275,1397 | BNP Paribas direct | 0,004 | -3,66% | -0,59% | 1,95% | 14 feb. 2025 | |
Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Short 261,4412 | 3,36 | 5,404 | 5,414 | 261,441 | 201,599 | 10 | DE000BB1UDP3 | 261,4412 | BNP Paribas direct | 0,010 | 6,02% | 11,49% | -24,94% | 12 jul. 2024 | |
Caterpillar Turbo met ISIN code: Caterpillar Turbo Long 261,48 | 3,49 | 8,89 | 9,22 | 261,48 | 349,556 | 10 | DE000BB16868 | 249,0286 | BNP Paribas direct | 0,330 | -5,73% | 4,59% | -9,75% | 15 aug. 2024 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster Short 261,4927 | 2,63 | 6,567 | 6,713 | 261,493 | 189,454 | 10 | DE000BB2XTZ0 | 261,4927 | BNP Paribas direct | 0,146 | 5,41% | -4,88% | 63,77% | 24 jan. 2025 | |
Spotify Turbo met ISIN code: Spotify Turbo Long 261,5333 | 1,61 | 35,49 | 36,16 | 261,533 | 643,522 | 10 | DE000BB1VKQ4 | 243,2868 | BNP Paribas direct | 0,670 | -4,47% | 4,02% | 301,93% | 16 jul. 2024 | |
Adidas Turbo met ISIN code: Adidas Turbo Short 261,5868 | 3,37 | 6,47 | 6,48 | 261,587 | 218,1 | 10 | DE000BB1RJW2 | 282,7965 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,07% | -7,70% | 26,12% | 4 jul. 2024 | |
Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Short 262 | 3,33 | 5,452 | 5,462 | 262 | 201,599 | 10 | NLBNPNL32BE3 | 262 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 5,93% | 11,31% | -14,21% | 13 mrt. 2025 | |
GE Aerospace Turbo met ISIN code: GE Aerospace Turbo Short 262,3 | 4,84 | 8,38 | 8,72 | 262,3 | 228,903 | 5 | NLBNPNL36204 | 276,18 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,340 | 5,41% | ― | -11,70% | 13 mei 2025 | |
Schneider Electric Booster met ISIN code: Schneider Electric Booster Short 262,3846 | 4,83 | 5,1 | 5,11 | 262,385 | 217,35 | 10 | DE000BB3L3Q4 | 262,3846 | BNP Paribas direct | 0,010 | 4,94% | -4,32% | -28,67% | 29 apr. 2025 | |
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Short 262,6651 | 3,05 | 6,059 | 6,071 | 262,665 | 208,207 | 10 | DE000BB183W5 | 276,4896 | BNP Paribas direct | 0,012 | 3,59% | 2,19% | 36,16% | 22 aug. 2024 | |
CrowdStrike Holdings Turbo met ISIN code: CrowdStrike Holdings Turbo Long 262,67 | 2,38 | 8,038 | 8,236 | 262,67 | 431,794 | 20 | NLBNPNL2XB57 | 250,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,198 | -5,48% | -0,70% | 146,11% | 14 okt. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.