Producten
34549 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar Booster met ISIN code: Caterpillar Booster Long 252,03 | 2,71 | 12,56 | 12,96 | 252,03 | 399,444 | 10 | NLBNPNL307E7 | 252,03 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,400 | -2,64% | 8,84% | 41,76% | 14 jan. 2025 | |
Qualcomm Booster met ISIN code: Qualcomm Booster Short 252,1139 | 1,78 | 7,818 | 7,945 | 252,114 | 161,47 | 10 | DE000BB1U5H9 | 252,1139 | BNP Paribas direct | 0,127 | -1,09% | -3,74% | -15,35% | 16 jul. 2024 | |
Saab Turbo met ISIN code: Saab Turbo Long 264,7594 | 2,05 | 21,41 | 21,43 | 264,759 | 491,601 | 1 | DE000BB290B2 | 252,1518 | BNP Paribas direct | 0,020 | 0,85% | -7,44% | -2,86% | 24 mrt. 2025 | |
RHEINMETALL Turbo met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Long 264,17 | 1,17 | 149,688 | 151,105 | 264,17 | 1.749 | 10 | NLBNPNL2MA28 | 252,19 | Euronext & BNP Paribas direct | 1,417 | 2,46% | -2,19% | -5,65% | 16 jan. 2024 | |
EURO STOXX 50 ESG Booster met ISIN code: EURO STOXX 50 ESG Booster Short 252,21 | 8,75 | 2,87 | 3,12 | 252,21 | ― | 10 | NLBNPNL2SO91 | 252,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,250 | 0,00% | -1,37% | 17,62% | 6 jun. 2024 | |
AMD Turbo met ISIN code: AMD Turbo Short 239,8128 | 1,19 | 9,781 | 9,88 | 239,813 | 137,155 | 10 | DE000BB1T419 | 252,4345 | BNP Paribas direct | 0,099 | -0,55% | 5,50% | -16,39% | 12 jul. 2024 | |
Qualcomm Turbo met ISIN code: Qualcomm Turbo Short 239,8346 | 1,78 | 7,722 | 7,849 | 239,835 | 161,47 | 10 | DE000BB1WH96 | 252,4575 | BNP Paribas direct | 0,127 | -1,06% | -3,73% | -15,30% | 18 jul. 2024 | |
Adidas Booster met ISIN code: Adidas Booster Short 252,5298 | 4,31 | 5,41 | 5,59 | 252,53 | 204,95 | 10 | DE000BB3GVX4 | 252,5298 | BNP Paribas direct | 0,180 | 0,74% | -11,89% | 20,49% | 15 apr. 2025 | |
CrowdStrike Holdings Turbo met ISIN code: CrowdStrike Holdings Turbo Long 264,32 | 1,97 | 11,074 | 11,319 | 264,32 | 513,907 | 20 | NLBNPNL2XB57 | 252,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,245 | -2,65% | 4,66% | 20,36% | 14 okt. 2024 | |
Applied Materials Booster met ISIN code: Applied Materials Booster Short 252,6221 | 2,95 | 5,61 | 5,76 | 252,622 | 169,522 | 10 | DE000BB16KM1 | 252,6221 | BNP Paribas direct | 0,150 | 0,54% | -8,33% | -31,08% | 14 aug. 2024 | |
Microsoft Turbo met ISIN code: Microsoft Turbo Long 265,2642 | 2,04 | 20,75 | 20,78 | 265,264 | 497,558 | 10 | DE000BB284S9 | 252,6326 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,86% | -0,29% | 11,14% | 17 mrt. 2025 | |
Alphabet Class C Turbo met ISIN code: Alphabet Class C Turbo Short 240,4007 | 2,42 | 6,283 | 6,298 | 240,401 | 179,061 | 10 | DE000BB1T7M8 | 253,0534 | BNP Paribas direct | 0,015 | 1,55% | -1,35% | -14,17% | 12 jul. 2024 | |
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 253,09 | 2,19 | 2,161 | 2,211 | 253,09 | 467,1 | 100 | NLBNPNL2LQZ0 | 253,09 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,41% | -7,57% | -16,85% | 21 dec. 2023 | |
Home Depot Turbo met ISIN code: Home Depot Turbo Long 272,1731 | 3,16 | 9,97 | 10,27 | 272,173 | 370,942 | 10 | DE000BB1T7U1 | 253,1843 | BNP Paribas direct | 0,300 | -3,58% | 0,71% | -4,68% | 12 jul. 2024 | |
Microsoft Turbo met ISIN code: Microsoft Turbo Long 265,3 | 2,04 | 20,67 | 20,7 | 265,3 | 497,558 | 10 | NLBNPNL29MT4 | 253,47 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -0,86% | -0,34% | 11,13% | 9 feb. 2023 | |
First Solar Booster met ISIN code: First Solar Booster Short 253,5824 | 2,49 | 6,209 | 6,429 | 253,582 | 180,994 | 10 | DE000BB2KM76 | 253,5824 | BNP Paribas direct | 0,220 | 1,65% | -29,26% | -25,43% | 18 okt. 2024 | |
CrowdStrike Holdings Turbo met ISIN code: CrowdStrike Holdings Turbo Long 266,3154 | 1,98 | 11,033 | 11,278 | 266,315 | 513,907 | 20 | DE000BB2EXY5 | 253,6337 | BNP Paribas direct | 0,245 | -2,65% | 4,63% | 20,46% | 24 sep. 2024 | |
VISA Turbo met ISIN code: VISA Turbo Long 266,3523 | 3,49 | 8,675 | 8,962 | 266,352 | 356,136 | 10 | DE000BB2D2G8 | 253,6689 | BNP Paribas direct | 0,287 | -5,61% | 6,12% | -14,74% | 18 sep. 2024 | |
Spotify Booster met ISIN code: Spotify Booster Long 253,7884 | 1,54 | 40,03 | 40,85 | 253,788 | 723,93 | 10 | DE000BB1WD41 | 253,7884 | BNP Paribas direct | 0,820 | -2,34% | -10,55% | 0,60% | 17 jul. 2024 | |
Microsoft Booster met ISIN code: Microsoft Booster Long 254,0514 | 2,04 | 20,74 | 20,77 | 254,051 | 497,558 | 10 | DE000BB28FB9 | 254,0514 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,91% | -0,43% | 10,91% | 14 mrt. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.