Producten
44103 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deere Booster met ISIN code: Deere Booster Long 363,6609 | 2,61 | 21,06 | 21,14 | 363,661 | 589,554 | 10 | DE000BB4BL01 | 363,6609 | BNP Paribas direct | 0,080 | -0,38% | 6,10% | 15,02% | 7 okt. 2025 | |
| Eli Lilly Booster met ISIN code: Eli Lilly Booster Long 710,2673 | 2,82 | 7,317 | 7,337 | 710,267 | 1.099,11 | 50 | DE000BB4BL27 | 710,2673 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,27% | -6,96% | 23,70% | 7 okt. 2025 | |
| Eli Lilly Booster met ISIN code: Eli Lilly Booster Long 687,9608 | 2,67 | 7,706 | 7,726 | 687,961 | 1.099,11 | 50 | DE000BB4BL35 | 687,9608 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,26% | -6,57% | 22,38% | 7 okt. 2025 | |
| Lakefront Biotherapeutics Booster met ISIN code: Lakefront Biotherapeutics Booster Short 39,3068 | 1,67 | 1,61 | 1,66 | 39,307 | 24,59 | 10 | DE000BB4BL68 | 39,3068 | BNP Paribas direct | 0,050 | -3,01% | -3,01% | -11,54% | 7 okt. 2025 | |
| Genmab Booster met ISIN code: Genmab Booster Short 2.645,1606 | 1,67 | 13,87 | 14,13 | 2.645,161 | 1.655,139 | 10 | DE000BB4BL76 | 2.645,1606 | BNP Paribas direct | 0,260 | -1,84% | -5,19% | -3,01% | 7 okt. 2025 | |
| Arcadis Booster met ISIN code: Arcadis Booster Short 53,6465 | 1,75 | 20,15 | 20,86 | 53,646 | 34,13 | 1 | DE000BB4BLC8 | 53,6465 | BNP Paribas direct | 0,710 | -3,40% | 0,15% | -3,13% | 7 okt. 2025 | |
| ArcelorMittal Booster met ISIN code: ArcelorMittal Booster Long 28,8382 | 2,08 | 27,635 | 28,096 | 28,838 | 55,44 | 1 | DE000BB4BLF1 | 28,8382 | BNP Paribas direct | 0,461 | -1,64% | -18,28% | 16,35% | 7 okt. 2025 | |
| ArcelorMittal Booster met ISIN code: ArcelorMittal Booster Long 28,4933 | 2,06 | 27,98 | 28,441 | 28,493 | 55,44 | 1 | DE000BB4BLG9 | 28,4933 | BNP Paribas direct | 0,461 | -1,62% | -18,10% | 16,12% | 7 okt. 2025 | |
| ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 785,6614 | 1,87 | 9,295 | 9,427 | 785,661 | 1.685,6 | 100 | DE000BB4BLQ8 | 785,6614 | BNP Paribas direct | 0,132 | -1,40% | 6,61% | 80,17% | 7 okt. 2025 | |
| AstraZeneca Booster met ISIN code: AstraZeneca Booster Short 16.022,1595 | 4,56 | 3,52 | 3,53 | 16.022,16 | 132,448 | 10 | DE000BB4BLS4 | 16.022,1595 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,28% | 8,98% | 31,34% | 7 okt. 2025 | |
| Caterpillar Booster met ISIN code: Caterpillar Booster Long 405,6931 | 1,70 | 52,24 | 52,29 | 405,693 | 985,646 | 10 | DE000BB4BLU0 | 405,6931 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,10% | 15,68% | 27,82% | 7 okt. 2025 | |
| Citigroup Booster met ISIN code: Citigroup Booster Long 73,8806 | 2,06 | 12,623 | 12,627 | 73,881 | 143,102 | 5 | DE000BB4BLW6 | 73,8806 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | 5,99% | 47,78% | 7 okt. 2025 | |
| CVC Capital Booster met ISIN code: CVC Capital Booster Short 18,4507 | 2,42 | 0,587 | 0,606 | 18,451 | 13,055 | 10 | DE000BB4BLZ9 | 18,4507 | BNP Paribas direct | 0,019 | -3,14% | -5,17% | -7,41% | 7 okt. 2025 | |
| Uber Technologies Booster met ISIN code: Uber Technologies Booster Short 118,5642 | 1,54 | 4,334 | 4,337 | 118,564 | 71,671 | 10 | DE000BB4BM00 | 118,5642 | BNP Paribas direct | 0,003 | -0,07% | -5,08% | 5,63% | 7 okt. 2025 | |
| Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 4.017,4642 | 15,10 | 24,38 | 24,43 | 4.017,464 | 4.217,44 | 10 | DE000BB4BM91 | 3.938,6904 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,20% | 1,75% | -50,03% | 8 okt. 2025 | |
| Intel Booster met ISIN code: Intel Booster Long 32,8651 | 1,32 | 44,59 | 44,6 | 32,865 | 133,91 | 2 | DE000BB4BMA0 | 32,8651 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,02% | 11,03% | 30,80% | 7 okt. 2025 | |
| MercadoLibre Booster met ISIN code: MercadoLibre Booster Short 2.624,3897 | 1,65 | 9,51 | 9,56 | 2.624,39 | 1.635,599 | 100 | DE000BB4BMC6 | 2.624,3897 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,52% | -3,55% | -2,76% | 7 okt. 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Long 172,3379 | 1,18 | 85,53 | 85,534 | 172,338 | 1.132,92 | 10 | DE000BB4BMD4 | 172,3379 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,00% | 19,26% | 82,01% | 7 okt. 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Long 169,2581 | 1,18 | 85,799 | 85,803 | 169,258 | 1.132,92 | 10 | DE000BB4BME2 | 169,2581 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,00% | 19,20% | 81,57% | 7 okt. 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Long 166,1766 | 1,17 | 86,067 | 86,071 | 166,177 | 1.132,92 | 10 | DE000BB4BMF9 | 166,1766 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,00% | 19,13% | 81,13% | 7 okt. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.