Producten
7791 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Delta | Bied | Laat | Strike | Expiratiedatum | Ref.Koers | ISIN | Ratio | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealth Group Warrants Call Met stop loss-niveau 300 en hefboom 3,25 met ISIN code: UnitedHealth Group Warrant Call | 3,25 | 87,00% | 8,56 | 8,93 | 300 | 18 dec. 2026 | 388,41 | DE000BB42XW9 | 10 | BNP Paribas direct | 4 feb. 2026 | 0,37 | -4,14% | -3,06% | 33,54% | |
| UnitedHealth Group Warrants Call Met stop loss-niveau 300 en hefboom 3,68 met ISIN code: UnitedHealth Group Warrant Call | 3,68 | 93,00% | 8,07 | 8,44 | 300 | 18 sep. 2026 | 388,41 | DE000BB42XU3 | 10 | BNP Paribas direct | 4 feb. 2026 | 0,37 | -4,38% | -2,77% | 40,35% | |
| UnitedHealth Group Warrants Call Met stop loss-niveau 250 en hefboom 2,80 met ISIN code: UnitedHealth Group Warrant Call | 2,80 | 100,00% | 11,9 | ― | 250 | 18 jun. 2026 | 388,41 | DE000BB452D4 | 10 | BNP Paribas direct | 10 feb. 2026 | ― | 0,00% | -1,65% | 31,06% | |
| UnitedHealth Group Warrants Put Met stop loss-niveau 300 en hefboom 33,36 met ISIN code: UnitedHealth Group Warrant Put | 33,36 | -1,00% | 0,01 | ― | 300 | 18 jun. 2026 | 388,41 | DE000BB42XY5 | 10 | BNP Paribas direct | 4 feb. 2026 | ― | 0,00% | -75,61% | -95,24% | |
| UnitedHealth Group Warrants Put Met stop loss-niveau 300 en hefboom 3,61 met ISIN code: UnitedHealth Group Warrant Put | 3,61 | -13,00% | 0,89 | 1,2 | 300 | 18 dec. 2026 | 388,41 | DE000BB42X09 | 10 | BNP Paribas direct | 4 feb. 2026 | 0,31 | -25,83% | -4,30% | -41,83% | |
| UnitedHealth Group Warrants Put Met stop loss-niveau 300 en hefboom 3,81 met ISIN code: UnitedHealth Group Warrant Put | 3,81 | -8,00% | 0,39 | 0,7 | 300 | 18 sep. 2026 | 388,41 | DE000BB42XZ2 | 10 | BNP Paribas direct | 4 feb. 2026 | 0,31 | -44,29% | -15,22% | -56,67% | |
| USD/JPY Warrants Call Met stop loss-niveau 160 en hefboom 17,66 met ISIN code: USD/JPY Warrant Call | 17,66 | 37,00% | 0,17 | 0,18 | 160 | 18 dec. 2026 | 158,915 | DE000BB4GUM7 | 0,1 | BNP Paribas direct | 7 nov. 2025 | 0,01 | -5,56% | -10,53% | -19,05% | |
| USD/JPY Warrants Call Met stop loss-niveau 160 en hefboom 25,11 met ISIN code: USD/JPY Warrant Call | 25,11 | 38,00% | 0,12 | 0,13 | 160 | 18 sep. 2026 | 158,915 | DE000BB48KM4 | 0,1 | BNP Paribas direct | 19 feb. 2026 | 0,01 | -7,69% | -14,29% | -29,41% | |
| USD/JPY Warrants Call Met stop loss-niveau 160 en hefboom 60,13 met ISIN code: USD/JPY Warrant Call | 60,13 | 35,00% | 0,04 | 0,05 | 160 | 18 jun. 2026 | 158,915 | DE000BB23N38 | 0,1 | BNP Paribas direct | 20 feb. 2025 | 0,01 | -19,23% | -35,38% | -58,00% | |
| USD/JPY Warrants Call Met stop loss-niveau 155 en hefboom 29,71 met ISIN code: USD/JPY Warrant Call | 29,71 | 83,00% | 0,22 | 0,24 | 155 | 18 jun. 2026 | 158,915 | DE000BB23N46 | 0,1 | BNP Paribas direct | 20 feb. 2025 | 0,02 | -8,33% | -12,00% | -21,43% | |
| USD/JPY Warrants Call Met stop loss-niveau 155 en hefboom 15,52 met ISIN code: USD/JPY Warrant Call | 15,52 | 56,00% | 0,3 | 0,31 | 155 | 18 dec. 2026 | 158,915 | DE000BB3W229 | 0,1 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | 0,01 | -3,23% | -6,25% | -11,76% | |
| USD/JPY Warrants Call Met stop loss-niveau 150 en hefboom 12,80 met ISIN code: USD/JPY Warrant Call | 12,80 | 73,00% | 0,47 | 0,49 | 150 | 18 dec. 2026 | 158,915 | DE000BB3W237 | 0,1 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | 0,02 | -4,08% | -6,00% | -7,84% | |
| USD/JPY Warrants Call Met stop loss-niveau 150 en hefboom 17,36 met ISIN code: USD/JPY Warrant Call | 17,36 | 97,00% | 0,48 | ― | 150 | 18 jun. 2026 | 158,915 | DE000BB23N53 | 0,1 | BNP Paribas direct | 20 feb. 2025 | ― | 0,00% | 0,00% | -5,88% | |
| USD/JPY Warrants Call Met stop loss-niveau 150 en hefboom 14,85 met ISIN code: USD/JPY Warrant Call | 14,85 | 83,00% | 0,46 | 0,48 | 150 | 18 sep. 2026 | 158,915 | DE000BB48KN2 | 0,1 | BNP Paribas direct | 19 feb. 2026 | 0,02 | -4,17% | -6,12% | -8,00% | |
| USD/JPY Warrants Call Met stop loss-niveau 145 en hefboom 11,34 met ISIN code: USD/JPY Warrant Call | 11,34 | 99,00% | 0,75 | ― | 145 | 18 jun. 2026 | 158,915 | DE000BB23N61 | 0,1 | BNP Paribas direct | 20 feb. 2025 | ― | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| USD/JPY Warrants Call Met stop loss-niveau 145 en hefboom 10,31 met ISIN code: USD/JPY Warrant Call | 10,31 | 84,00% | 0,68 | 0,7 | 145 | 18 dec. 2026 | 158,915 | DE000BB3W245 | 0,1 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | 0,02 | -2,86% | -4,23% | -5,56% | |
| USD/JPY Warrants Call Met stop loss-niveau 140 en hefboom 8,32 met ISIN code: USD/JPY Warrant Call | 8,32 | 91,00% | 0,92 | 0,94 | 140 | 18 dec. 2026 | 158,915 | DE000BB3W252 | 0,1 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | 0,02 | -2,13% | -3,16% | -3,16% | |
| USD/JPY Warrants Call Met stop loss-niveau 140 en hefboom 8,42 met ISIN code: USD/JPY Warrant Call | 8,42 | 100,00% | 1,02 | ― | 140 | 18 jun. 2026 | 158,915 | DE000BB23N79 | 0,1 | BNP Paribas direct | 20 feb. 2025 | ― | 0,00% | 0,00% | 0,99% | |
| USD/JPY Warrants Call Met stop loss-niveau 135 en hefboom 6,66 met ISIN code: USD/JPY Warrant Call | 6,66 | 100,00% | 1,29 | ― | 135 | 18 jun. 2026 | 158,915 | DE000BB23N87 | 0,1 | BNP Paribas direct | 20 feb. 2025 | ― | 0,00% | 0,00% | 0,78% | |
| USD/JPY Warrants Call Met stop loss-niveau 135 en hefboom 6,79 met ISIN code: USD/JPY Warrant Call | 6,79 | 94,00% | 1,17 | 1,19 | 135 | 18 dec. 2026 | 158,915 | DE000BB3W260 | 0,1 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | 0,02 | -1,68% | -2,50% | -1,68% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.