Producten
77 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 36,805 en hefboom 4,83 met ISIN code: Aperam Turbo Long 36,8053 | 4,83 | 1,75 | 1,84 | 36,8053 | 33,4594 | 42,23 | 5 | DE000BB45SK7 | BNP Paribas direct | 10 feb. 2026 | 0,090 | -4,89% | -6,42% | ― | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 35,8 en hefboom 4,34 met ISIN code: Aperam Turbo Long 35,8 | 4,34 | 1,94 | 2,03 | 35,8 | 32,49 | 42,23 | 5 | NLBNPNL3GTH0 | Euronext & BNP Paribas direct | 10 feb. 2026 | 0,090 | -4,43% | -5,83% | ― | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 35,618 en hefboom 4,29 met ISIN code: Aperam Turbo Long 35,618 | 4,29 | 1,97 | 2,06 | 35,618 | 32,38 | 42,23 | 5 | DE000BB45SL5 | BNP Paribas direct | 10 feb. 2026 | 0,090 | -4,37% | -5,29% | ― | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 34,232 en hefboom 3,81 met ISIN code: Aperam Turbo Long 34,2324 | 3,81 | 2,22 | 2,31 | 34,2324 | 31,1204 | 42,23 | 5 | DE000BB45LJ4 | BNP Paribas direct | 9 feb. 2026 | 0,090 | -3,90% | -4,72% | ― | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 33,4 en hefboom 3,54 met ISIN code: Aperam Turbo Long 33,4 | 3,54 | 2,38 | 2,47 | 33,4 | 30,32 | 42,23 | 5 | NLBNPNL3GTG2 | Euronext & BNP Paribas direct | 10 feb. 2026 | 0,090 | -3,64% | -4,42% | ― | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 33,128 en hefboom 3,49 met ISIN code: Aperam Turbo Long 33,1282 | 3,49 | 2,42 | 2,51 | 33,1282 | 30,1165 | 42,23 | 5 | DE000BB45LK2 | BNP Paribas direct | 9 feb. 2026 | 0,090 | -3,59% | -4,35% | ― | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 31,997 en hefboom 3,22 met ISIN code: Aperam Turbo Long 31,9968 | 3,22 | 2,62 | 2,71 | 31,9968 | 29,088 | 42,23 | 5 | DE000BB4SSP9 | BNP Paribas direct | 6 jan. 2026 | 0,090 | -3,32% | -4,38% | 107,94% | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 30,951 en hefboom 3,01 met ISIN code: Aperam Turbo Long 30,9513 | 3,01 | 2,81 | 2,9 | 30,9513 | 28,1375 | 42,23 | 5 | DE000BB4M8U3 | BNP Paribas direct | 3 dec. 2025 | 0,090 | -3,10% | -4,10% | 83,66% | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 30,4 en hefboom 2,89 met ISIN code: Aperam Turbo Long 30,4 | 2,89 | 2,91 | 3 | 30,4 | 27,63 | 42,23 | 5 | NLBNPNL3GDS1 | Euronext & BNP Paribas direct | 4 feb. 2026 | 0,090 | -3,00% | -3,96% | ― | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 30,398 en hefboom 2,90 met ISIN code: Aperam Turbo Long 30,3982 | 2,90 | 2,91 | 3 | 30,3982 | 27,6347 | 42,23 | 5 | DE000BB4M8V1 | BNP Paribas direct | 3 dec. 2025 | 0,090 | -3,00% | -3,96% | 78,53% | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 29,845 en hefboom 2,81 met ISIN code: Aperam Turbo Long 29,8454 | 2,81 | 3,01 | 3,1 | 29,8454 | 27,1322 | 42,23 | 5 | DE000BB4M8W9 | BNP Paribas direct | 3 dec. 2025 | 0,090 | -2,90% | -3,83% | 73,99% | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 29,288 en hefboom 2,71 met ISIN code: Aperam Turbo Long 29,2881 | 2,71 | 3,12 | 3,21 | 29,2881 | 26,6255 | 42,23 | 5 | DE000BB4MBF9 | BNP Paribas direct | 27 nov. 2025 | 0,090 | -2,80% | -3,41% | 70,49% | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 28,74 en hefboom 2,63 met ISIN code: Aperam Turbo Long 28,7403 | 2,63 | 3,21 | 3,3 | 28,7403 | 26,1275 | 42,23 | 5 | DE000BB4M8X7 | BNP Paribas direct | 3 dec. 2025 | 0,090 | -2,73% | -3,60% | 66,32% | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 28,6 en hefboom 2,59 met ISIN code: Aperam Turbo Long 28,6 | 2,59 | 3,26 | 3,35 | 28,6 | 25,93 | 42,23 | 5 | NLBNPNL3DKM6 | Euronext & BNP Paribas direct | 27 nov. 2025 | 0,090 | -2,69% | -3,26% | 65,48% | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 28,006 en hefboom 2,52 met ISIN code: Aperam Turbo Long 28,0056 | 2,52 | 3,35 | 3,44 | 28,0056 | 25,4596 | 42,23 | 5 | DE000BB4BN66 | BNP Paribas direct | 9 okt. 2025 | 0,090 | -2,62% | -3,18% | 62,62% | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 27,7 en hefboom 2,47 met ISIN code: Aperam Turbo Long 27,7 | 2,47 | 3,41 | 3,5 | 27,7 | 25,15 | 42,23 | 5 | NLBNPNL3BOM2 | Euronext & BNP Paribas direct | 10 okt. 2025 | 0,090 | -2,57% | -3,40% | 60,09% | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 27,093 en hefboom 2,41 met ISIN code: Aperam Turbo Long 27,0931 | 2,41 | 3,51 | 3,6 | 27,0931 | 24,6301 | 42,23 | 5 | DE000BB4BJ05 | BNP Paribas direct | 7 okt. 2025 | 0,090 | -2,50% | -3,31% | 57,40% | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 26,4 en hefboom 2,31 met ISIN code: Aperam Turbo Long 26,4 | 2,31 | 3,64 | 3,73 | 26,4 | 24 | 42,23 | 5 | NLBNPNL3DCK7 | Euronext & BNP Paribas direct | 20 nov. 2025 | 0,090 | -2,41% | -3,19% | 54,89% | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 25,683 en hefboom 2,24 met ISIN code: Aperam Turbo Long 25,6831 | 2,24 | 3,77 | 3,86 | 25,6831 | 23,3483 | 42,23 | 5 | DE000BB4BAL2 | BNP Paribas direct | 3 okt. 2025 | 0,090 | -2,33% | -3,08% | 51,41% | |
| Aperam Turbo Long Met stop loss-niveau 24,9 en hefboom 2,15 met ISIN code: Aperam Turbo Long 24,9 | 2,15 | 3,92 | 4,01 | 24,9 | 22,58 | 42,23 | 5 | NLBNPNL3BCP0 | Euronext & BNP Paribas direct | 3 okt. 2025 | 0,090 | -2,24% | -2,97% | 48,48% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.