Producten
3529 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relx Turbo Short Met stop loss-niveau 32 en hefboom 4,31 met ISIN code: Relx Turbo Short 32 | 4,31 | 6,5 | 6,77 | 32 | 34,63 | 28,11 | 1 | NLBNPNL3M3F5 | Euronext & BNP Paribas direct | 13 mei 2026 | 0,270 | 0,62% | 52,22% | -7,28% | |
| Relx Turbo Short Met stop loss-niveau 31,998 en hefboom 4,35 met ISIN code: Relx Turbo Short 31,9978 | 4,35 | 6,46 | 6,73 | 31,9978 | 34,5922 | 28,11 | 1 | DE000BB429Q4 | BNP Paribas direct | 4 feb. 2026 | 0,270 | 0,62% | 52,72% | -7,05% | |
| Renault Turbo Short Met stop loss-niveau 48,765 en hefboom 1,12 met ISIN code: Renault Turbo Short 48,7646 | 1,12 | 4,941 | 5,001 | 48,7646 | 52,4351 | 27,76 | 5 | DE000BB2SHS0 | BNP Paribas direct | 23 dec. 2024 | 0,060 | 2,92% | -2,16% | 1,13% | |
| Renault Turbo Short Met stop loss-niveau 45,41 en hefboom 1,31 met ISIN code: Renault Turbo Short 45,4105 | 1,31 | 4,22 | 4,28 | 45,4105 | 48,8285 | 27,76 | 5 | DE000BB3WTU1 | BNP Paribas direct | 8 jul. 2025 | 0,060 | 3,46% | -2,50% | 1,34% | |
| Renault Turbo Short Met stop loss-niveau 43,463 en hefboom 1,46 met ISIN code: Renault Turbo Short 43,4633 | 1,46 | 3,801 | 3,861 | 43,4633 | 46,7347 | 27,76 | 5 | DE000BB3U6K9 | BNP Paribas direct | 26 jun. 2025 | 0,060 | 3,82% | -2,76% | 1,50% | |
| Renault Turbo Short Met stop loss-niveau 38,59 en hefboom 2,01 met ISIN code: Renault Turbo Short 38,5904 | 2,01 | 2,754 | 2,814 | 38,5904 | 41,495 | 27,76 | 5 | DE000BB3ZK88 | BNP Paribas direct | 17 jul. 2025 | 0,060 | 5,44% | -3,77% | 2,15% | |
| Renault Turbo Short Met stop loss-niveau 36,997 en hefboom 2,30 met ISIN code: Renault Turbo Short 36,9974 | 2,30 | 2,411 | 2,471 | 36,9974 | 39,7821 | 27,76 | 5 | DE000BB3ZK70 | BNP Paribas direct | 17 jul. 2025 | 0,060 | 6,21% | -4,29% | 2,46% | |
| Renault Turbo Short Met stop loss-niveau 34,108 en hefboom 3,09 met ISIN code: Renault Turbo Short 34,1085 | 3,09 | 1,79 | 1,85 | 34,1085 | 36,6758 | 27,76 | 5 | DE000BB4WTU9 | BNP Paribas direct | 20 jan. 2026 | 0,060 | 8,55% | -5,69% | 3,35% | |
| Renault Turbo Short Met stop loss-niveau 32,141 en hefboom 4,05 met ISIN code: Renault Turbo Short 32,141 | 4,05 | 1,367 | 1,427 | 32,141 | 34,5602 | 27,76 | 5 | DE000BB5M9N5 | BNP Paribas direct | 2 apr. 2026 | 0,060 | 11,50% | -7,32% | 4,51% | |
| Renault Turbo Short Met stop loss-niveau 31,109 en hefboom 4,84 met ISIN code: Renault Turbo Short 31,1094 | 4,84 | 1,145 | 1,205 | 31,1094 | 33,451 | 27,76 | 5 | DE000BB5DBG3 | BNP Paribas direct | 9 mrt. 2026 | 0,060 | 21,42% | -8,62% | 11,60% | |
| Repsol Turbo Short Met stop loss-niveau 28,407 en hefboom 2,39 met ISIN code: Repsol Turbo Short 28,4069 | 2,39 | 9,07 | 9,26 | 28,4069 | 30,7102 | 21,635 | 1 | DE000BB5HPH2 | BNP Paribas direct | 20 mrt. 2026 | 0,190 | -2,79% | 9,15% | 7,85% | |
| Repsol Turbo Short Met stop loss-niveau 26,247 en hefboom 3,21 met ISIN code: Repsol Turbo Short 26,2474 | 3,21 | 6,73 | 6,92 | 26,2474 | 28,3756 | 21,635 | 1 | DE000BB5F369 | BNP Paribas direct | 16 mrt. 2026 | 0,190 | -3,86% | 12,73% | 10,87% | |
| RHEINMETALL Turbo Short Met stop loss-niveau 2.413 en hefboom ― met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Short 2.413 | — | ― | ― | 2.413 | 2.539,7 | 1.147 | 10 | NLBNPNL3F6X0 | Euronext & BNP Paribas direct | 20 jan. 2026 | ― | ― | ― | ― | |
| RHEINMETALL Turbo Short Met stop loss-niveau 2.257,764 en hefboom 0,93 met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Short 2.257,7635 | 0,93 | 122,917 | 123,882 | 2.257,7635 | 2.376,5932 | 1.147 | 10 | DE000BB3RU78 | BNP Paribas direct | 22 mei 2025 | 0,965 | -1,22% | 3,88% | -2,82% | |
| RHEINMETALL Turbo Short Met stop loss-niveau 2.118,27 en hefboom 1,06 met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Short 2.118,2701 | 1,06 | 108,235 | 109,2 | 2.118,2701 | 2.229,758 | 1.147 | 10 | DE000BB3TPM2 | BNP Paribas direct | 17 jun. 2025 | 0,965 | -1,38% | 4,43% | -3,19% | |
| RHEINMETALL Turbo Short Met stop loss-niveau 1.976,076 en hefboom 1,23 met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Short 1.976,0755 | 1,23 | 9,32 | 9,436 | 1.976,0755 | 2.080,0795 | 1.147 | 100 | DE000BB5FCF8 | BNP Paribas direct | 11 mrt. 2026 | 0,116 | -1,81% | 4,94% | -3,87% | |
| RHEINMETALL Turbo Short Met stop loss-niveau 1.893,827 en hefboom 1,36 met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Short 1.893,8268 | 1,36 | 8,453 | 8,569 | 1.893,8268 | 1.993,5019 | 1.147 | 100 | DE000BB5DBP4 | BNP Paribas direct | 9 mrt. 2026 | 0,116 | -1,99% | 5,49% | -4,24% | |
| RHEINMETALL Turbo Short Met stop loss-niveau 1.866,337 en hefboom 1,41 met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Short 1.866,3371 | 1,41 | 8,165 | 8,281 | 1.866,3371 | 1.964,5654 | 1.147 | 100 | DE000BB5F385 | BNP Paribas direct | 16 mrt. 2026 | 0,116 | -2,06% | 5,70% | -4,38% | |
| RHEINMETALL Turbo Short Met stop loss-niveau 1.843,81 en hefboom 1,45 met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Short 1.843,81 | 1,45 | 7,928 | 8,044 | 1.843,81 | 1.940,8526 | 1.147 | 100 | DE000BB5F377 | BNP Paribas direct | 16 mrt. 2026 | 0,116 | -2,12% | 5,88% | -4,50% | |
| RHEINMETALL Turbo Short Met stop loss-niveau 1.819,131 en hefboom 1,50 met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Short 1.819,1312 | 1,50 | 7,667 | 7,783 | 1.819,1312 | 1.914,8749 | 1.147 | 100 | DE000BB5DBN9 | BNP Paribas direct | 9 mrt. 2026 | 0,116 | -2,19% | 6,09% | -4,64% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.