Producten
12022 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wereldhave Turbo Long Met stop loss-niveau 17,899 en hefboom 4,75 met ISIN code: Wereldhave Turbo Long 17,8989 | 4,75 | 0,87 | 0,93 | 17,8989 | 16,2717 | 20,725 | 5 | DE000BB46QW4 | BNP Paribas direct | 12 feb. 2026 | 0,060 | -6,45% | 17,57% | 4,82% | |
| Wereldhave Turbo Long Met stop loss-niveau 17,7 en hefboom 4,42 met ISIN code: Wereldhave Turbo Long 17,7 | 4,42 | 0,93 | 0,99 | 17,7 | 16,03 | 20,725 | 5 | NLBNPNL3HCG6 | Euronext & BNP Paribas direct | 24 feb. 2026 | 0,060 | -6,06% | 19,23% | 5,68% | |
| Wereldhave Turbo Long Met stop loss-niveau 17,282 en hefboom 4,22 met ISIN code: Wereldhave Turbo Long 17,2822 | 4,22 | 0,98 | 1,04 | 17,2822 | 15,7111 | 20,725 | 5 | DE000BB46R52 | BNP Paribas direct | 12 feb. 2026 | 0,060 | -5,77% | 7,69% | 3,16% | |
| Wereldhave Turbo Long Met stop loss-niveau 16,664 en hefboom 3,76 met ISIN code: Wereldhave Turbo Long 16,6643 | 3,76 | 1,1 | 1,16 | 16,6643 | 15,1494 | 20,725 | 5 | DE000BB46SF5 | BNP Paribas direct | 12 feb. 2026 | 0,060 | -5,17% | 7,84% | 3,77% | |
| Wereldhave Turbo Long Met stop loss-niveau 16,1 en hefboom 3,39 met ISIN code: Wereldhave Turbo Long 16,1 | 3,39 | 1,21 | 1,27 | 16,1 | 14,61 | 20,725 | 5 | NLBNPNL3CLA1 | Euronext & BNP Paribas direct | 5 nov. 2025 | 0,060 | -4,72% | 7,08% | 4,31% | |
| Wereldhave Turbo Long Met stop loss-niveau 15,931 en hefboom 3,37 met ISIN code: Wereldhave Turbo Long 15,9312 | 3,37 | 1,23 | 1,29 | 15,9312 | 14,4829 | 20,725 | 5 | DE000BB46501 | BNP Paribas direct | 13 feb. 2026 | 0,060 | -4,65% | 6,96% | 3,36% | |
| Wereldhave Turbo Long Met stop loss-niveau 14,992 en hefboom 2,95 met ISIN code: Wereldhave Turbo Long 14,992 | 2,95 | 1,4 | 1,46 | 14,992 | 13,6291 | 20,725 | 5 | DE000BB4FVE4 | BNP Paribas direct | 5 nov. 2025 | 0,060 | -4,11% | 6,06% | 2,94% | |
| Wereldhave Turbo Long Met stop loss-niveau 14,4 en hefboom 2,69 met ISIN code: Wereldhave Turbo Long 14,4 | 2,69 | 1,53 | 1,59 | 14,4 | 13,03 | 20,725 | 5 | NLBNPNL3CL83 | Euronext & BNP Paribas direct | 5 nov. 2025 | 0,060 | -3,77% | 6,25% | 3,38% | |
| Wereldhave Turbo Long Met stop loss-niveau 11,2 en hefboom 1,96 met ISIN code: Wereldhave Turbo Long 11,2 | 1,96 | 2,11 | 2,17 | 11,2 | 10,14 | 20,725 | 5 | NLBNPNL2DYI7 | Euronext & BNP Paribas direct | 6 jun. 2023 | 0,060 | -2,76% | 3,94% | 2,43% | |
| Wereldhave Turbo Long Met stop loss-niveau 10,2 en hefboom 1,81 met ISIN code: Wereldhave Turbo Long 10,2 | 1,81 | 2,28 | 2,34 | 10,2 | 9,27 | 20,725 | 5 | NLBNPNL29F49 | Euronext & BNP Paribas direct | 6 feb. 2023 | 0,060 | -2,56% | 3,64% | 2,24% | |
| Wereldhave Turbo Long Met stop loss-niveau 9,5 en hefboom 1,71 met ISIN code: Wereldhave Turbo Long 9,5 | 1,71 | 2,42 | 2,48 | 9,5 | 8,59 | 20,725 | 5 | NLBNPNL25TV3 | Euronext & BNP Paribas direct | 15 nov. 2022 | 0,060 | -2,42% | 3,86% | 2,11% | |
| Wereldhave Turbo Long Met stop loss-niveau 2,7 en hefboom 1,13 met ISIN code: Wereldhave Turbo Long 2,7 | 1,13 | 3,64 | 3,7 | 2,7 | 2,45 | 20,725 | 5 | NLBNPNL11728 | Euronext & BNP Paribas direct | 26 okt. 2020 | 0,060 | -1,62% | 2,25% | 1,39% | |
| Wereldhave Turbo Short Met stop loss-niveau 24,4 en hefboom 3,20 met ISIN code: Wereldhave Turbo Short 24,4 | 3,20 | 1,28 | 1,34 | 24,4 | 27,17 | 20,725 | 5 | NLBNPNL3HU87 | Euronext & BNP Paribas direct | 3 mrt. 2026 | 0,060 | -4,48% | -14,09% | -7,25% | |
| Wereldhave Turbo Short Met stop loss-niveau 24,044 en hefboom 3,45 met ISIN code: Wereldhave Turbo Short 24,0443 | 3,45 | 1,2 | 1,26 | 24,0443 | 26,7159 | 20,725 | 5 | DE000BB46SH1 | BNP Paribas direct | 12 feb. 2026 | 0,060 | -4,76% | -14,29% | -6,98% | |
| Wereldhave Turbo Short Met stop loss-niveau 23,055 en hefboom 4,22 met ISIN code: Wereldhave Turbo Short 23,0549 | 4,22 | 0,98 | 1,04 | 23,0549 | 25,6165 | 20,725 | 5 | DE000BB46RF7 | BNP Paribas direct | 12 feb. 2026 | 0,060 | -5,77% | -16,95% | -8,41% | |
| Wereldhave Turbo Short Met stop loss-niveau 23 en hefboom 4,17 met ISIN code: Wereldhave Turbo Short 23 | 4,17 | 0,98 | 1,04 | 23 | 25,66 | 20,725 | 5 | NLBNPNL3H5J9 | Euronext & BNP Paribas direct | 17 feb. 2026 | 0,060 | -5,77% | -17,65% | -9,26% | |
| Wolters Kluwer Turbo Long Met stop loss-niveau 51,493 en hefboom 4,69 met ISIN code: Wolters Kluwer Turbo Long 51,4927 | 4,69 | 1,298 | 1,356 | 51,4927 | 47,9002 | 60,94 | 10 | DE000BB46RK7 | BNP Paribas direct | 12 feb. 2026 | 0,058 | -4,28% | -21,43% | 54,16% | |
| Wolters Kluwer Turbo Long Met stop loss-niveau 51,2 en hefboom 4,56 met ISIN code: Wolters Kluwer Turbo Long 51,2 | 4,56 | 1,328 | 1,386 | 51,2 | 47,6 | 60,94 | 10 | NLBNPNL3H3M8 | Euronext & BNP Paribas direct | 17 feb. 2026 | 0,058 | -4,18% | -21,00% | 53,00% | |
| Wolters Kluwer Turbo Long Met stop loss-niveau 50,504 en hefboom 4,38 met ISIN code: Wolters Kluwer Turbo Long 50,5045 | 4,38 | 1,392 | 1,45 | 50,5045 | 46,9809 | 60,94 | 10 | DE000BB46527 | BNP Paribas direct | 13 feb. 2026 | 0,058 | -4,00% | -20,18% | 49,52% | |
| Wolters Kluwer Turbo Long Met stop loss-niveau 49,719 en hefboom 4,16 met ISIN code: Wolters Kluwer Turbo Long 49,7191 | 4,16 | 1,465 | 1,523 | 49,7191 | 46,2503 | 60,94 | 10 | DE000BB47FM6 | BNP Paribas direct | 16 feb. 2026 | 0,058 | -3,81% | -19,37% | 45,92% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.