Producten
12177 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 50,89 en hefboom 2,50 met ISIN code: Prosus Turbo Short 50,8895 | 2,50 | 15,719 | 15,739 | 50,8895 | 55,0157 | 39,3 | 1 | DE000BB43PC5 | BNP Paribas direct | 5 feb. 2026 | 0,020 | -5,03% | 0,27% | -2,96% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 50,255 en hefboom 2,61 met ISIN code: Prosus Turbo Short 50,2552 | 2,61 | 15,033 | 15,053 | 50,2552 | 54,3299 | 39,3 | 1 | DE000BB43PB7 | BNP Paribas direct | 5 feb. 2026 | 0,020 | -5,25% | 0,28% | -3,09% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 49,622 en hefboom 2,74 met ISIN code: Prosus Turbo Short 49,6222 | 2,74 | 14,349 | 14,369 | 49,6222 | 53,6456 | 39,3 | 1 | DE000BB43PA9 | BNP Paribas direct | 5 feb. 2026 | 0,020 | -5,49% | 0,30% | -3,23% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 48,988 en hefboom 2,88 met ISIN code: Prosus Turbo Short 48,9883 | 2,88 | 13,664 | 13,684 | 48,9883 | 52,9603 | 39,3 | 1 | DE000BB43N91 | BNP Paribas direct | 5 feb. 2026 | 0,020 | -5,75% | 0,32% | -3,38% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 48,9 en hefboom 2,89 met ISIN code: Prosus Turbo Short 48,9 | 2,89 | 13,584 | 13,604 | 48,9 | 52,88 | 39,3 | 1 | NLBNPNL3GZ67 | Euronext & BNP Paribas direct | 12 feb. 2026 | 0,020 | -4,54% | 0,44% | -3,43% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 48,042 en hefboom 3,11 met ISIN code: Prosus Turbo Short 48,0416 | 3,11 | 12,641 | 12,661 | 48,0416 | 51,9369 | 39,3 | 1 | DE000BB464Q1 | BNP Paribas direct | 13 feb. 2026 | 0,020 | -6,18% | 0,34% | -3,64% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 47,476 en hefboom 3,27 met ISIN code: Prosus Turbo Short 47,4757 | 3,27 | 12,017 | 12,037 | 47,4757 | 51,3251 | 39,3 | 1 | DE000BB5HN93 | BNP Paribas direct | 20 mrt. 2026 | 0,020 | -6,64% | 0,22% | -3,87% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 47,2 en hefboom 3,33 met ISIN code: Prosus Turbo Short 47,2 | 3,33 | 11,784 | 11,804 | 47,2 | 51,08 | 39,3 | 1 | NLBNPNL3J621 | Euronext & BNP Paribas direct | 20 mrt. 2026 | 0,020 | -5,20% | 0,50% | -3,95% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 46,906 en hefboom 3,45 met ISIN code: Prosus Turbo Short 46,9061 | 3,45 | 11,401 | 11,421 | 46,9061 | 50,7093 | 39,3 | 1 | DE000BB5HN85 | BNP Paribas direct | 20 mrt. 2026 | 0,020 | -6,98% | 0,23% | -4,06% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 46,336 en hefboom 3,65 met ISIN code: Prosus Turbo Short 46,3365 | 3,65 | 10,783 | 10,803 | 46,3365 | 50,0935 | 39,3 | 1 | DE000BB5HN77 | BNP Paribas direct | 20 mrt. 2026 | 0,020 | -7,33% | 0,26% | -4,27% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 45,767 en hefboom 3,87 met ISIN code: Prosus Turbo Short 45,7666 | 3,87 | 10,17 | 10,19 | 45,7666 | 49,4774 | 39,3 | 1 | DE000BB5HN69 | BNP Paribas direct | 20 mrt. 2026 | 0,020 | -7,75% | 0,27% | -4,52% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 45,7 en hefboom 3,87 met ISIN code: Prosus Turbo Short 45,7 | 3,87 | 10,145 | 10,165 | 45,7 | 49,44 | 39,3 | 1 | NLBNPNL3J613 | Euronext & BNP Paribas direct | 20 mrt. 2026 | 0,020 | -5,99% | 0,58% | -4,45% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 45,197 en hefboom 4,11 met ISIN code: Prosus Turbo Short 45,1972 | 4,11 | 9,554 | 9,574 | 45,1972 | 48,8618 | 39,3 | 1 | DE000BB5HN51 | BNP Paribas direct | 20 mrt. 2026 | 0,020 | -8,21% | 0,27% | -4,79% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 44,525 en hefboom 4,45 met ISIN code: Prosus Turbo Short 44,5252 | 4,45 | 8,838 | 8,858 | 44,5252 | 48,1353 | 39,3 | 1 | DE000BB5VXT2 | BNP Paribas direct | 14 mei 2026 | 0,020 | -8,65% | 2,41% | -5,08% | |
| Proximus Turbo Long Met stop loss-niveau 5,2 en hefboom 4,48 met ISIN code: Proximus Turbo Long 5,2 | 4,48 | 1,375 | 1,39 | 5,2 | 4,78 | 6,155 | 1 | NLBNPNL32FC8 | Euronext & BNP Paribas direct | 14 mrt. 2025 | 0,015 | -11,23% | -29,12% | -32,43% | |
| Proximus Turbo Long Met stop loss-niveau 5,057 en hefboom 4,24 met ISIN code: Proximus Turbo Long 5,0566 | 4,24 | 1,451 | 1,466 | 5,0566 | 4,7038 | 6,155 | 1 | DE000BB25Y33 | BNP Paribas direct | 4 mrt. 2025 | 0,015 | -16,66% | -28,24% | -31,36% | |
| Proximus Turbo Long Met stop loss-niveau 4,856 en hefboom 3,76 met ISIN code: Proximus Turbo Long 4,8555 | 3,76 | 1,638 | 1,653 | 4,8555 | 4,5167 | 6,155 | 1 | DE000BB25CZ1 | BNP Paribas direct | 3 mrt. 2025 | 0,015 | -15,04% | -25,85% | -28,81% | |
| Proximus Turbo Long Met stop loss-niveau 4,612 en hefboom 3,30 met ISIN code: Proximus Turbo Long 4,6118 | 3,30 | 1,865 | 1,88 | 4,6118 | 4,29 | 6,155 | 1 | DE000BB246R0 | BNP Paribas direct | 27 feb. 2025 | 0,015 | -13,42% | -23,41% | -26,20% | |
| Proximus Turbo Long Met stop loss-niveau 4,429 en hefboom 3,02 met ISIN code: Proximus Turbo Long 4,4294 | 3,02 | 2,035 | 2,05 | 4,4294 | 4,1204 | 6,155 | 1 | DE000BB11X48 | BNP Paribas direct | 7 aug. 2024 | 0,015 | -12,44% | -21,85% | -24,46% | |
| Proximus Turbo Long Met stop loss-niveau 4,248 en hefboom 2,79 met ISIN code: Proximus Turbo Long 4,2481 | 2,79 | 2,203 | 2,218 | 4,2481 | 3,9517 | 6,155 | 1 | DE000BB11X63 | BNP Paribas direct | 7 aug. 2024 | 0,015 | -11,60% | -20,56% | -23,00% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.