Producten
12241 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 21,208 en hefboom 3,45 met ISIN code: Engie Turbo Long 21,2076 | 3,45 | 7,86 | 7,87 | 21,2076 | 19,2796 | 27,135 | 1 | DE000BB45S45 | BNP Paribas direct | 10 feb. 2026 | 0,010 | 1,81% | -5,98% | -0,88% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 20,5 en hefboom 3,20 met ISIN code: Engie Turbo Long 20,5 | 3,20 | 8,49 | 8,5 | 20,5 | 18,65 | 27,135 | 1 | NLBNPNL3GIL5 | Euronext & BNP Paribas direct | 5 feb. 2026 | 0,010 | 1,68% | -5,35% | -0,70% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 20,398 en hefboom 3,16 met ISIN code: Engie Turbo Long 20,3975 | 3,16 | 8,6 | 8,61 | 20,3975 | 18,5432 | 27,135 | 1 | DE000BB4WGM3 | BNP Paribas direct | 19 jan. 2026 | 0,010 | 1,65% | -5,49% | -0,69% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 19,688 en hefboom 2,94 met ISIN code: Engie Turbo Long 19,6881 | 2,94 | 9,24 | 9,25 | 19,6881 | 17,8983 | 27,135 | 1 | DE000BB4S4Z5 | BNP Paribas direct | 7 jan. 2026 | 0,010 | 1,54% | -5,13% | -0,65% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 19 en hefboom 2,74 met ISIN code: Engie Turbo Long 19 | 2,74 | 9,91 | 9,92 | 19 | 17,23 | 27,135 | 1 | NLBNPNL3EIC9 | Euronext & BNP Paribas direct | 9 jan. 2026 | 0,010 | 1,54% | -4,53% | -0,50% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 18,741 en hefboom 2,69 met ISIN code: Engie Turbo Long 18,7406 | 2,69 | 10,1 | 10,11 | 18,7406 | 17,0369 | 27,135 | 1 | DE000BB4SUG4 | BNP Paribas direct | 6 jan. 2026 | 0,010 | 1,41% | -4,72% | -0,59% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 17,536 en hefboom 2,42 met ISIN code: Engie Turbo Long 17,5359 | 2,42 | 11,2 | 11,21 | 17,5359 | 15,9417 | 27,135 | 1 | DE000BB4HZ90 | BNP Paribas direct | 10 nov. 2025 | 0,010 | 1,36% | -4,27% | -0,44% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 16,49 en hefboom 2,23 met ISIN code: Engie Turbo Long 16,4896 | 2,23 | 12,15 | 12,16 | 16,4896 | 14,9905 | 27,135 | 1 | DE000BB3RXP3 | BNP Paribas direct | 11 jun. 2025 | 0,010 | 1,17% | -3,95% | -0,41% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 15,726 en hefboom 2,11 met ISIN code: Engie Turbo Long 15,7259 | 2,11 | 12,85 | 12,86 | 15,7259 | 14,2963 | 27,135 | 1 | DE000BB3NGM4 | BNP Paribas direct | 6 mei 2025 | 0,010 | 1,18% | -3,67% | -0,31% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 14,9 en hefboom 1,99 met ISIN code: Engie Turbo Long 14,9 | 1,99 | 13,65 | 13,66 | 14,9 | 13,49 | 27,135 | 1 | NLBNPNL35A53 | Euronext & BNP Paribas direct | 30 apr. 2025 | 0,010 | 1,04% | -3,40% | -0,29% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 14,892 en hefboom 1,99 met ISIN code: Engie Turbo Long 14,8915 | 1,99 | 13,61 | 13,62 | 14,8915 | 13,5377 | 27,135 | 1 | DE000BB3CF90 | BNP Paribas direct | 3 apr. 2025 | 0,010 | 1,11% | -3,48% | -0,29% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 14,078 en hefboom 1,89 met ISIN code: Engie Turbo Long 14,0784 | 1,89 | 14,34 | 14,35 | 14,0784 | 12,7985 | 27,135 | 1 | DE000BB29ZE9 | BNP Paribas direct | 24 mrt. 2025 | 0,010 | 0,99% | -3,30% | -0,28% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 13,192 en hefboom 1,79 met ISIN code: Engie Turbo Long 13,1916 | 1,79 | 15,15 | 15,16 | 13,1916 | 11,9924 | 27,135 | 1 | DE000BB2DEA7 | BNP Paribas direct | 16 sep. 2024 | 0,010 | 1,00% | -3,13% | -0,20% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 13,095 en hefboom 1,78 met ISIN code: Engie Turbo Long 13,0954 | 1,78 | 15,24 | 15,25 | 13,0954 | 11,9049 | 27,135 | 1 | DE000BB16CK2 | BNP Paribas direct | 14 aug. 2024 | 0,010 | 0,99% | -3,12% | -0,20% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 12,96 en hefboom 1,77 met ISIN code: Engie Turbo Long 12,9603 | 1,77 | 15,36 | 15,37 | 12,9603 | 11,7821 | 27,135 | 1 | DE000BB2CN18 | BNP Paribas direct | 12 sep. 2024 | 0,010 | 0,99% | -3,09% | -0,19% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 12,764 en hefboom 1,75 met ISIN code: Engie Turbo Long 12,7645 | 1,75 | 15,53 | 15,54 | 12,7645 | 11,6041 | 27,135 | 1 | DE000BB2CN26 | BNP Paribas direct | 12 sep. 2024 | 0,010 | 0,91% | -3,12% | -0,26% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 12,466 en hefboom 1,72 met ISIN code: Engie Turbo Long 12,4661 | 1,72 | 15,81 | 15,82 | 12,4661 | 11,3328 | 27,135 | 1 | DE000BB14SV0 | BNP Paribas direct | 12 aug. 2024 | 0,010 | 0,96% | -3,01% | -0,19% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 12,096 en hefboom 1,68 met ISIN code: Engie Turbo Long 12,0963 | 1,68 | 16,15 | 16,16 | 12,0963 | 10,9966 | 27,135 | 1 | DE000BB14SW8 | BNP Paribas direct | 12 aug. 2024 | 0,010 | 0,94% | -2,94% | -0,12% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 12 en hefboom 1,67 met ISIN code: Engie Turbo Long 12 | 1,67 | 16,31 | 16,32 | 12 | 10,84 | 27,135 | 1 | NLBNPNL2G0B9 | Euronext & BNP Paribas direct | 24 jul. 2023 | 0,010 | 0,99% | -2,74% | -0,12% | |
| Engie Turbo Long Met stop loss-niveau 11,472 en hefboom 1,62 met ISIN code: Engie Turbo Long 11,4723 | 1,62 | 16,71 | 16,72 | 11,4723 | 10,4294 | 27,135 | 1 | DE000BB1XE15 | BNP Paribas direct | 26 jul. 2024 | 0,010 | 0,91% | -2,85% | -0,18% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.