10954 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau 2.647,246 en hefboom 4,54 met ISIN code: Goud Turbo Long 2.647,2457 | 4,54 | 62,42 | 62,47 | 2.647,2457 | 2.595,3389 | 3.329,08 | 10 | DE000BB2DQH6 | BNP Paribas direct | 17 sep. 2024 | 0,050 | -0,08% | 7,47% | -10,33% | |
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau 2.640,242 en hefboom 4,50 met ISIN code: Goud Turbo Long 2.640,2423 | 4,50 | 63,01 | 63,06 | 2.640,2423 | 2.588,4728 | 3.329,08 | 10 | DE000BB2DQJ2 | BNP Paribas direct | 17 sep. 2024 | 0,050 | -0,08% | 7,40% | -10,25% | |
Bel20 Turbo Short Met stop loss-niveau 5.123,686 en hefboom 6,50 met ISIN code: Bel20 Turbo Short 5.123,6855 | 6,50 | 1,38 | 1,49 | 5.123,6855 | 5.175,4399 | 4.486,13 | 500 | DE000BB2DT29 | BNP Paribas direct | 17 sep. 2024 | 0,110 | -7,38% | -5,48% | -4,17% | |
Ackermans & Van Haaren Turbo Long Met stop loss-niveau 167,457 en hefboom 3,66 met ISIN code: Ackermans & Van Haaren Turbo Long 167,4572 | 3,66 | 2,939 | 3,065 | 167,4572 | 155,7741 | 214,9 | 20 | DE000BB2DV66 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2024 | 0,126 | -4,11% | -7,32% | -17,21% | |
Ackermans & Van Haaren Turbo Long Met stop loss-niveau 162,296 en hefboom 3,38 met ISIN code: Ackermans & Van Haaren Turbo Long 162,2962 | 3,38 | 3,179 | 3,305 | 162,2962 | 150,9732 | 214,9 | 20 | DE000BB2DV74 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2024 | 0,126 | -3,81% | -6,80% | -16,10% | |
Ackermans & Van Haaren Turbo Long Met stop loss-niveau 157,134 en hefboom 3,14 met ISIN code: Ackermans & Van Haaren Turbo Long 157,134 | 3,14 | 3,419 | 3,545 | 157,134 | 146,1712 | 214,9 | 20 | DE000BB2DV82 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2024 | 0,126 | -3,55% | -6,35% | -15,12% | |
Ackermans & Van Haaren Turbo Long Met stop loss-niveau 151,973 en hefboom 2,94 met ISIN code: Ackermans & Van Haaren Turbo Long 151,9729 | 2,94 | 3,659 | 3,785 | 151,9729 | 141,3701 | 214,9 | 20 | DE000BB2DV90 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2024 | 0,126 | -3,33% | -5,94% | -14,25% | |
Brenntag Turbo Short Met stop loss-niveau 67,62 en hefboom 3,56 met ISIN code: Brenntag Turbo Short 67,6196 | 3,56 | 1,6 | 1,67 | 67,6196 | 73,1023 | 56,98 | 10 | DE000BB2DW08 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2024 | 0,070 | -4,19% | 2,56% | 16,79% | |
Brenntag Turbo Short Met stop loss-niveau 69,1 en hefboom 3,24 met ISIN code: Brenntag Turbo Short 69,0995 | 3,24 | 1,76 | 1,83 | 69,0995 | 74,7022 | 56,98 | 10 | DE000BB2DW16 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2024 | 0,070 | -3,83% | 2,33% | 15,03% | |
Brenntag Turbo Short Met stop loss-niveau 70,58 en hefboom 2,97 met ISIN code: Brenntag Turbo Short 70,5798 | 2,97 | 1,92 | 1,99 | 70,5798 | 76,3025 | 56,98 | 10 | DE000BB2DW24 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2024 | 0,070 | -3,52% | 2,13% | 13,61% | |
Brenntag Turbo Short Met stop loss-niveau 72,059 en hefboom 2,74 met ISIN code: Brenntag Turbo Short 72,0589 | 2,74 | 2,08 | 2,15 | 72,0589 | 77,9015 | 56,98 | 10 | DE000BB2DW32 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2024 | 0,070 | -3,26% | 1,96% | 12,43% | |
Brenntag Turbo Short Met stop loss-niveau 75,019 en hefboom 2,37 met ISIN code: Brenntag Turbo Short 75,0193 | 2,37 | 2,4 | 2,47 | 75,0193 | 81,1019 | 56,98 | 10 | DE000BB2DW40 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2024 | 0,070 | -2,83% | 1,69% | 10,60% | |
Colruyt Turbo Short Met stop loss-niveau 46,444 en hefboom 2,95 met ISIN code: Colruyt Turbo Short 46,4443 | 2,95 | 1,269 | 1,318 | 46,4443 | 50,2101 | 37,44 | 10 | DE000BB2DW81 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2024 | 0,049 | -3,72% | -8,97% | 19,27% | |
Ackermans & Van Haaren Turbo Long Met stop loss-niveau 141,649 en hefboom 2,60 met ISIN code: Ackermans & Van Haaren Turbo Long 141,6493 | 2,60 | 4,139 | 4,265 | 141,6493 | 131,7668 | 214,9 | 20 | DE000BB2DWA9 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2024 | 0,126 | -2,95% | -5,29% | -12,77% | |
Ageas Turbo Long Met stop loss-niveau 43,335 en hefboom 3,11 met ISIN code: Ageas Turbo Long 43,3347 | 3,11 | 18,28 | 18,8 | 43,3347 | 38,5197 | 56,85 | 1 | DE000BB2DWG6 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2024 | 0,520 | -2,77% | -5,87% | 0,55% | |
ASML Turbo Short Met stop loss-niveau 819,948 en hefboom 3,22 met ISIN code: ASML Turbo Short 819,9483 | 3,22 | 2,102 | 2,159 | 819,9483 | 886,4306 | 676 | 100 | DE000BB2DWN2 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2024 | 0,057 | -2,64% | -0,85% | -12,64% | |
ASML Turbo Short Met stop loss-niveau 833,353 en hefboom 3,01 met ISIN code: ASML Turbo Short 833,3532 | 3,01 | 2,247 | 2,304 | 833,3532 | 900,9224 | 676 | 100 | DE000BB2DWP7 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2024 | 0,057 | -2,47% | -0,79% | -11,92% | |
AstraZeneca Turbo Short Met stop loss-niveau 13.388,933 en hefboom 2,48 met ISIN code: AstraZeneca Turbo Short 13.388,9331 | 2,48 | 4,82 | 4,94 | 13.388,9331 | 14.474,5223 | 102,471 | 10 | DE000BB2DWQ5 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2024 | 0,120 | -2,43% | -4,55% | 8,07% | |
Booking Turbo Long Met stop loss-niveau 3.825,72 en hefboom 2,56 met ISIN code: Booking Turbo Long 3.825,7198 | 2,56 | 19 | 19,51 | 3.825,7198 | 3.477,9271 | 5.721,057 | 100 | DE000BB2DWU7 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2024 | 0,510 | -2,61% | -0,31% | 3,54% | |
Brenntag Turbo Long Met stop loss-niveau 48,864 en hefboom 5,00 met ISIN code: Brenntag Turbo Long 48,8643 | 5,00 | 1,14 | 1,21 | 48,8643 | 45,4552 | 56,98 | 10 | DE000BB2DWZ6 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2024 | 0,070 | -5,79% | -14,29% | -26,92% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.