Producten
11860 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 69,865 en hefboom 1,22 met ISIN code: Prosus Turbo Short 69,8651 | 1,22 | 34,086 | 34,487 | 69,8651 | 75,5298 | 41,42 | 1 | DE000BB4BB37 | BNP Paribas direct | 3 okt. 2025 | 0,401 | -1,16% | -4,03% | 11,24% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 68,894 en hefboom 1,25 met ISIN code: Prosus Turbo Short 68,8938 | 1,25 | 33,033 | 33,434 | 68,8938 | 74,4798 | 41,42 | 1 | DE000BB38MP4 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2025 | 0,401 | -1,20% | -4,19% | 11,63% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 67,621 en hefboom 1,31 met ISIN code: Prosus Turbo Short 67,621 | 1,31 | 31,66 | 32,061 | 67,621 | 73,1038 | 41,42 | 1 | DE000BB4AYG4 | BNP Paribas direct | 30 sep. 2025 | 0,401 | -1,25% | -4,32% | 12,21% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 66,336 en hefboom 1,37 met ISIN code: Prosus Turbo Short 66,3355 | 1,37 | 30,268 | 30,669 | 66,3355 | 71,7141 | 41,42 | 1 | DE000BB38MN9 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2025 | 0,401 | -1,31% | -4,56% | 12,84% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 65,056 en hefboom 1,43 met ISIN code: Prosus Turbo Short 65,0565 | 1,43 | 28,885 | 29,286 | 65,0565 | 70,3313 | 41,42 | 1 | DE000BB38MM1 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2025 | 0,401 | -1,37% | -4,76% | 13,54% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 63,741 en hefboom 1,51 met ISIN code: Prosus Turbo Short 63,7406 | 1,51 | 27,463 | 27,864 | 63,7406 | 68,9088 | 41,42 | 1 | DE000BB302Y7 | BNP Paribas direct | 28 jul. 2025 | 0,401 | -1,44% | -4,97% | 14,35% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 62,227 en hefboom 1,60 met ISIN code: Prosus Turbo Short 62,2267 | 1,60 | 25,827 | 26,228 | 62,2267 | 67,2721 | 41,42 | 1 | DE000BB4KLD7 | BNP Paribas direct | 20 nov. 2025 | 0,401 | -1,53% | -5,25% | 15,41% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 61,156 en hefboom 1,68 met ISIN code: Prosus Turbo Short 61,1561 | 1,68 | 24,669 | 25,07 | 61,1561 | 66,1147 | 41,42 | 1 | DE000BB4LWH3 | BNP Paribas direct | 26 nov. 2025 | 0,401 | -1,60% | -5,49% | 16,25% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 60,394 en hefboom 1,74 met ISIN code: Prosus Turbo Short 60,3945 | 1,74 | 23,846 | 24,247 | 60,3945 | 65,2913 | 41,42 | 1 | DE000BB4LWG5 | BNP Paribas direct | 26 nov. 2025 | 0,401 | -1,65% | -5,66% | 16,92% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 59,632 en hefboom 1,80 met ISIN code: Prosus Turbo Short 59,6325 | 1,80 | 23,023 | 23,424 | 59,6325 | 64,4676 | 41,42 | 1 | DE000BB4LWF7 | BNP Paribas direct | 26 nov. 2025 | 0,401 | -1,71% | -5,85% | 17,63% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 58,872 en hefboom 1,86 met ISIN code: Prosus Turbo Short 58,8717 | 1,86 | 22,2 | 22,601 | 58,8717 | 63,6451 | 41,42 | 1 | DE000BB4LWE0 | BNP Paribas direct | 26 nov. 2025 | 0,401 | -1,77% | -6,06% | 18,41% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 57,967 en hefboom 1,95 met ISIN code: Prosus Turbo Short 57,9673 | 1,95 | 21,223 | 21,624 | 57,9673 | 62,6674 | 41,42 | 1 | DE000BB4MK09 | BNP Paribas direct | 28 nov. 2025 | 0,401 | -1,85% | -6,31% | 19,43% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 56,96 en hefboom 2,06 met ISIN code: Prosus Turbo Short 56,96 | 2,06 | 20,134 | 20,535 | 56,96 | 61,5784 | 41,42 | 1 | DE000BB4M988 | BNP Paribas direct | 3 dec. 2025 | 0,401 | -1,95% | -6,63% | 20,70% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 55,762 en hefboom 2,20 met ISIN code: Prosus Turbo Short 55,762 | 2,20 | 18,841 | 19,242 | 55,762 | 60,2832 | 41,42 | 1 | DE000BB4Y322 | BNP Paribas direct | 26 jan. 2026 | 0,401 | -2,08% | -7,05% | 22,47% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 54,799 en hefboom 2,33 met ISIN code: Prosus Turbo Short 54,7986 | 2,33 | 17,795 | 18,196 | 54,7986 | 59,2417 | 41,42 | 1 | DE000BB5G2S7 | BNP Paribas direct | 18 mrt. 2026 | 0,401 | -2,20% | -7,46% | ― | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 54,055 en hefboom 2,44 met ISIN code: Prosus Turbo Short 54,0551 | 2,44 | 16,996 | 17,397 | 54,0551 | 58,4379 | 41,42 | 1 | DE000BB429M3 | BNP Paribas direct | 4 feb. 2026 | 0,401 | -2,30% | -7,76% | 25,54% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 53 en hefboom 2,60 met ISIN code: Prosus Turbo Short 53 | 2,60 | 15,874 | 16,275 | 53 | 57,31 | 41,42 | 1 | NLBNPNL3GHR4 | Euronext & BNP Paribas direct | 5 feb. 2026 | 0,401 | -2,46% | -8,30% | 27,91% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 52,952 en hefboom 2,62 met ISIN code: Prosus Turbo Short 52,9515 | 2,62 | 15,803 | 16,204 | 52,9515 | 57,2449 | 41,42 | 1 | DE000BB429L5 | BNP Paribas direct | 4 feb. 2026 | 0,401 | -2,47% | -8,30% | 28,02% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 52,252 en hefboom 2,75 met ISIN code: Prosus Turbo Short 52,2517 | 2,75 | 15,047 | 15,448 | 52,2517 | 56,4883 | 41,42 | 1 | DE000BB43PE1 | BNP Paribas direct | 5 feb. 2026 | 0,401 | -2,60% | -8,67% | 29,86% | |
| Prosus Turbo Short Met stop loss-niveau 51,618 en hefboom 2,88 met ISIN code: Prosus Turbo Short 51,6175 | 2,88 | 14,361 | 14,762 | 51,6175 | 55,8027 | 41,42 | 1 | DE000BB43PD3 | BNP Paribas direct | 5 feb. 2026 | 0,401 | -2,72% | -9,05% | 31,80% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.