Producten
12218 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 111,88 en hefboom 2,08 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 111,8799 | 2,08 | 4,251 | 4,253 | 111,8799 | 106,5523 | 204,758 | 20 | DE000BB3PWA1 | BNP Paribas direct | 12 mei 2025 | 0,002 | -0,05% | -1,28% | -12,93% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 109,801 en hefboom 2,04 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 109,8008 | 2,04 | 4,336 | 4,338 | 109,8008 | 104,5722 | 204,758 | 20 | DE000BB3N2R2 | BNP Paribas direct | 8 mei 2025 | 0,002 | -0,05% | -1,28% | -12,69% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 108,508 en hefboom 2,02 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 108,5075 | 2,02 | 4,39 | 4,392 | 108,5075 | 103,3405 | 204,758 | 20 | DE000BB3N2S0 | BNP Paribas direct | 8 mei 2025 | 0,002 | -0,05% | -1,26% | -12,51% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 107,214 en hefboom 1,99 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 107,2139 | 1,99 | 4,443 | 4,445 | 107,2139 | 102,1085 | 204,758 | 20 | DE000BB3N2T8 | BNP Paribas direct | 8 mei 2025 | 0,002 | -0,04% | -1,24% | -12,37% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 105,768 en hefboom 1,97 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 105,768 | 1,97 | 4,502 | 4,504 | 105,768 | 100,7314 | 204,758 | 20 | DE000BB3L8W1 | BNP Paribas direct | 29 apr. 2025 | 0,002 | -0,04% | -1,25% | -12,22% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 104,521 en hefboom 1,95 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 104,5211 | 1,95 | 4,553 | 4,555 | 104,5211 | 99,5439 | 204,758 | 20 | DE000BB3L8X9 | BNP Paribas direct | 29 apr. 2025 | 0,002 | -0,04% | -1,24% | -12,10% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 102,407 en hefboom 1,91 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 102,4073 | 1,91 | 4,639 | 4,641 | 102,4073 | 97,5308 | 204,758 | 20 | DE000BB3FPK5 | BNP Paribas direct | 11 apr. 2025 | 0,002 | -0,04% | -1,23% | -11,89% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 101,156 en hefboom 1,89 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 101,156 | 1,89 | 4,69 | 4,692 | 101,156 | 96,339 | 204,758 | 20 | DE000BB3FPL3 | BNP Paribas direct | 11 apr. 2025 | 0,002 | -0,04% | -1,24% | -11,76% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 99,905 en hefboom 1,87 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 99,9051 | 1,87 | 4,742 | 4,744 | 99,9051 | 95,1477 | 204,758 | 20 | DE000BB3FPM1 | BNP Paribas direct | 11 apr. 2025 | 0,002 | -0,04% | -1,23% | -11,63% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 98,653 en hefboom 1,85 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 98,6531 | 1,85 | 4,794 | 4,796 | 98,6531 | 93,9553 | 204,758 | 20 | DE000BB3FPN9 | BNP Paribas direct | 11 apr. 2025 | 0,002 | -0,04% | -1,20% | -11,48% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 97,402 en hefboom 1,83 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 97,402 | 1,83 | 4,845 | 4,847 | 97,402 | 92,7638 | 204,758 | 20 | DE000BB3FPP4 | BNP Paribas direct | 11 apr. 2025 | 0,002 | -0,04% | -1,20% | -11,36% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 96,15 en hefboom 1,81 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 96,1502 | 1,81 | 4,897 | 4,899 | 96,1502 | 91,5716 | 204,758 | 20 | DE000BB3FPQ2 | BNP Paribas direct | 11 apr. 2025 | 0,002 | -0,04% | -1,19% | -11,24% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 94,898 en hefboom 1,79 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 94,8978 | 1,79 | 4,948 | 4,95 | 94,8978 | 90,3789 | 204,758 | 20 | DE000BB3FPR0 | BNP Paribas direct | 11 apr. 2025 | 0,002 | -0,04% | -1,18% | -11,14% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 93,752 en hefboom 1,77 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 93,7525 | 1,77 | 4,988 | 4,99 | 93,7525 | 89,2881 | 204,758 | 20 | DE000BB102M6 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,002 | -0,04% | -1,42% | -11,13% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 93,7 en hefboom 1,77 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 93,7 | 1,77 | 4,987 | 4,989 | 93,7 | 89,32 | 204,758 | 20 | NLBNPNL2TPF7 | Euronext & BNP Paribas direct | 5 jul. 2024 | 0,002 | -0,04% | -1,33% | -11,14% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 93,169 en hefboom 1,77 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 93,169 | 1,77 | 5,012 | 5,014 | 93,169 | 88,7324 | 204,758 | 20 | DE000BB102N4 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,002 | -0,04% | -1,40% | -11,10% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 92,587 en hefboom 1,76 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 92,5867 | 1,76 | 5,037 | 5,039 | 92,5867 | 88,1778 | 204,758 | 20 | DE000BB102P9 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,002 | -0,04% | -1,37% | -11,04% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 91,595 en hefboom 1,74 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 91,5948 | 1,74 | 5,079 | 5,081 | 91,5948 | 87,2331 | 204,758 | 20 | DE000BB1Y4R7 | BNP Paribas direct | 5 aug. 2024 | 0,002 | -0,04% | -1,24% | -10,93% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 88,9 en hefboom 1,71 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 88,9 | 1,71 | 51,844 | 51,864 | 88,9 | 84,72 | 204,758 | 2 | NLBNPNL2RGA1 | Euronext & BNP Paribas direct | 8 mei 2024 | 0,020 | -0,04% | -1,28% | -10,70% | |
| Nvidia Turbo Long Met stop loss-niveau 87,2 en hefboom 1,68 met ISIN code: Nvidia Turbo Long 87,2 | 1,68 | 52,53 | 52,55 | 87,2 | 83,13 | 204,758 | 2 | NLBNPNL2OKZ7 | Euronext & BNP Paribas direct | 8 mrt. 2024 | 0,020 | -0,04% | -1,27% | -10,55% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.