Producten
12022 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa Turbo Long Met stop loss-niveau 5,938 en hefboom 2,85 met ISIN code: Lufthansa Turbo Long 5,9379 | 2,85 | 2,99 | 3,11 | 5,9379 | 5,5236 | 8,519 | 1 | DE000BB3RWZ4 | BNP Paribas direct | 11 jun. 2025 | 0,120 | -3,86% | 1,01% | 18,65% | |
| Lufthansa Turbo Long Met stop loss-niveau 5,77 en hefboom 2,68 met ISIN code: Lufthansa Turbo Long 5,77 | 2,68 | 3,16 | 3,28 | 5,77 | 5,36 | 8,519 | 1 | NLBNPNL36ZD5 | Euronext & BNP Paribas direct | 2 jun. 2025 | 0,120 | -3,66% | 0,96% | 17,47% | |
| Lufthansa Turbo Long Met stop loss-niveau 5,726 en hefboom 2,68 met ISIN code: Lufthansa Turbo Long 5,7257 | 2,68 | 3,18 | 3,3 | 5,7257 | 5,3262 | 8,519 | 1 | DE000BB3RW01 | BNP Paribas direct | 11 jun. 2025 | 0,120 | -3,64% | 0,63% | 16,91% | |
| Lufthansa Turbo Long Met stop loss-niveau 5,542 en hefboom 2,54 met ISIN code: Lufthansa Turbo Long 5,5418 | 2,54 | 3,36 | 3,48 | 5,5418 | 5,1552 | 8,519 | 1 | DE000BB3TUB5 | BNP Paribas direct | 18 jun. 2025 | 0,120 | -3,45% | 0,90% | 16,26% | |
| Lufthansa Turbo Long Met stop loss-niveau 5,212 en hefboom 2,33 met ISIN code: Lufthansa Turbo Long 5,2122 | 2,33 | 3,66 | 3,78 | 5,2122 | 4,8486 | 8,519 | 1 | DE000BB2A6B3 | BNP Paribas direct | 28 aug. 2024 | 0,120 | -3,17% | 0,55% | 14,73% | |
| Lufthansa Turbo Long Met stop loss-niveau 5,074 en hefboom 2,25 met ISIN code: Lufthansa Turbo Long 5,074 | 2,25 | 5,29 | 5,44 | 5,074 | 4,74 | 8,519 | 0,714 | NL0014583759 | Euronext & BNP Paribas direct | 17 mrt. 2020 | 0,150 | -2,76% | 1,15% | 15,00% | |
| Lufthansa Turbo Long Met stop loss-niveau 4,961 en hefboom 2,19 met ISIN code: Lufthansa Turbo Long 4,9607 | 2,19 | 3,9 | 4,02 | 4,9607 | 4,6146 | 8,519 | 1 | DE000BB1XEW1 | BNP Paribas direct | 26 jul. 2024 | 0,120 | -2,99% | 0,78% | 14,04% | |
| Lufthansa Turbo Long Met stop loss-niveau 4,79 en hefboom 2,11 met ISIN code: Lufthansa Turbo Long 4,7899 | 2,11 | 4,05 | 4,17 | 4,7899 | 4,4557 | 8,519 | 1 | DE000BB15XK0 | BNP Paribas direct | 13 aug. 2024 | 0,120 | -2,88% | 0,50% | 13,13% | |
| Lufthansa Turbo Long Met stop loss-niveau 4,647 en hefboom 2,04 met ISIN code: Lufthansa Turbo Long 4,6467 | 2,04 | 4,19 | 4,31 | 4,6467 | 4,3225 | 8,519 | 1 | DE000BB1VQL2 | BNP Paribas direct | 17 jul. 2024 | 0,120 | -2,78% | 0,72% | 12,94% | |
| Lufthansa Turbo Long Met stop loss-niveau 4,568 en hefboom 2,00 met ISIN code: Lufthansa Turbo Long 4,5684 | 2,00 | 4,26 | 4,38 | 4,5684 | 4,2497 | 8,519 | 1 | DE000BB1RLC0 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,120 | -2,74% | 0,47% | 12,40% | |
| Lufthansa Turbo Long Met stop loss-niveau 4,398 en hefboom 1,93 met ISIN code: Lufthansa Turbo Long 4,3984 | 1,93 | 4,42 | 4,54 | 4,3984 | 4,0915 | 8,519 | 1 | DE000BB1RLD8 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,120 | -2,64% | 0,68% | 11,90% | |
| Lufthansa Turbo Long Met stop loss-niveau 4,29 en hefboom 1,88 met ISIN code: Lufthansa Turbo Long 4,29 | 1,88 | 4,52 | 4,64 | 4,29 | 3,99 | 8,519 | 1 | NLBNPNL33NN7 | Euronext & BNP Paribas direct | 8 apr. 2025 | 0,120 | -2,59% | 0,44% | 11,60% | |
| Lufthansa Turbo Long Met stop loss-niveau 4,191 en hefboom 1,85 met ISIN code: Lufthansa Turbo Long 4,1909 | 1,85 | 4,61 | 4,73 | 4,1909 | 3,8985 | 8,519 | 1 | DE000BB16BX7 | BNP Paribas direct | 14 aug. 2024 | 0,120 | -2,54% | 0,44% | 11,35% | |
| Lufthansa Turbo Short Met stop loss-niveau 10,484 en hefboom 3,06 met ISIN code: Lufthansa Turbo Short 10,4841 | 3,06 | 2,79 | 2,91 | 10,4841 | 11,3342 | 8,519 | 1 | DE000BB4TLM9 | BNP Paribas direct | 8 jan. 2026 | 0,120 | -4,12% | -8,82% | -20,74% | |
| Lufthansa Turbo Short Met stop loss-niveau 10,15 en hefboom 3,48 met ISIN code: Lufthansa Turbo Short 10,15 | 3,48 | 2,43 | 2,55 | 10,15 | 10,98 | 8,519 | 1 | NLBNPNL3EKG6 | Euronext & BNP Paribas direct | 9 jan. 2026 | 0,120 | -4,71% | -10,33% | -23,34% | |
| Lufthansa Turbo Short Met stop loss-niveau 9,785 en hefboom 4,20 met ISIN code: Lufthansa Turbo Short 9,7851 | 4,20 | 2,03 | 2,15 | 9,7851 | 10,5785 | 8,519 | 1 | DE000BB4SUC3 | BNP Paribas direct | 6 jan. 2026 | 0,120 | -5,58% | -11,74% | -26,71% | |
| Lufthansa Turbo Short Met stop loss-niveau 9,74 en hefboom 4,24 met ISIN code: Lufthansa Turbo Short 9,74 | 4,24 | 1,99 | 2,11 | 9,74 | 10,54 | 8,519 | 1 | NLBNPNL3N4V9 | Euronext & BNP Paribas direct | 3 jun. 2026 | 0,120 | -5,69% | -11,95% | ― | |
| Lululemon Athletica Turbo Long Met stop loss-niveau 87,16 en hefboom 3,33 met ISIN code: Lululemon Athletica Turbo Long 87,1598 | 3,33 | 3,08 | 3,18 | 87,1598 | 83,0093 | 118,824 | 10 | DE000BB51FH8 | BNP Paribas direct | 8 jun. 2026 | 0,100 | -3,14% | ― | ― | |
| Lululemon Athletica Turbo Short Met stop loss-niveau 247,195 en hefboom 0,84 met ISIN code: Lululemon Athletica Turbo Short 247,1949 | 0,84 | 12,23 | 12,33 | 247,1949 | 260,2052 | 118,824 | 10 | DE000BB31YD0 | BNP Paribas direct | 1 aug. 2025 | 0,100 | -0,81% | -4,08% | 1,83% | |
| Lululemon Athletica Turbo Short Met stop loss-niveau 228,532 en hefboom 0,97 met ISIN code: Lululemon Athletica Turbo Short 228,5321 | 0,97 | 10,53 | 10,63 | 228,5321 | 240,5601 | 118,824 | 10 | DE000BB33RL3 | BNP Paribas direct | 12 aug. 2025 | 0,100 | -0,94% | -4,71% | 1,94% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.