Producten
12232 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S Turbo Long Met stop loss-niveau 9,5 en hefboom 2,73 met ISIN code: K+S Turbo Long 9,5 | 2,73 | 4,96 | 4,98 | 9,5 | 8,58 | 13,54 | 1 | NLBNPNL39QE6 | Euronext & BNP Paribas direct | 21 aug. 2025 | 0,020 | -4,25% | 1,85% | -29,65% | |
| K+S Turbo Long Met stop loss-niveau 9,445 en hefboom 2,73 met ISIN code: K+S Turbo Long 9,4454 | 2,73 | 4,95 | 4,97 | 9,4454 | 8,5867 | 13,54 | 1 | DE000BB185Y6 | BNP Paribas direct | 22 aug. 2024 | 0,020 | -4,44% | 2,91% | -29,69% | |
| K+S Turbo Long Met stop loss-niveau 9,116 en hefboom 2,58 met ISIN code: K+S Turbo Long 9,1158 | 2,58 | 5,25 | 5,27 | 9,1158 | 8,2871 | 13,54 | 1 | DE000BB1T260 | BNP Paribas direct | 12 jul. 2024 | 0,020 | -4,02% | 2,74% | -28,47% | |
| K+S Turbo Long Met stop loss-niveau 8,806 en hefboom 2,45 met ISIN code: K+S Turbo Long 8,8063 | 2,45 | 5,53 | 5,55 | 8,8063 | 8,0057 | 13,54 | 1 | DE000BB185Z3 | BNP Paribas direct | 22 aug. 2024 | 0,020 | -3,99% | 2,60% | -27,43% | |
| K+S Turbo Long Met stop loss-niveau 8,7 en hefboom 2,38 met ISIN code: K+S Turbo Long 8,7 | 2,38 | 5,68 | 5,7 | 8,7 | 7,86 | 13,54 | 1 | NLBNPNL3CSJ7 | Euronext & BNP Paribas direct | 6 nov. 2025 | 0,020 | -3,89% | 1,61% | -26,90% | |
| K+S Turbo Long Met stop loss-niveau 8,239 en hefboom 2,24 met ISIN code: K+S Turbo Long 8,2387 | 2,24 | 6,05 | 6,07 | 8,2387 | 7,4897 | 13,54 | 1 | DE000BB2BX58 | BNP Paribas direct | 2 sep. 2024 | 0,020 | -3,51% | 2,54% | -25,68% | |
| K+S Turbo Short Met stop loss-niveau 20,835 en hefboom 1,41 met ISIN code: K+S Turbo Short 20,8354 | 1,41 | 9,61 | 9,63 | 20,8354 | 23,1504 | 13,54 | 1 | DE000BB5F3B2 | BNP Paribas direct | 16 mrt. 2026 | 0,020 | -0,62% | -4,38% | 21,80% | |
| K+S Turbo Short Met stop loss-niveau 20,016 en hefboom 1,56 met ISIN code: K+S Turbo Short 20,0163 | 1,56 | 8,7 | 8,72 | 20,0163 | 22,2403 | 13,54 | 1 | DE000BB5F3A4 | BNP Paribas direct | 16 mrt. 2026 | 0,020 | -0,68% | -4,81% | 24,64% | |
| K+S Turbo Short Met stop loss-niveau 19,7 en hefboom 1,61 met ISIN code: K+S Turbo Short 19,7 | 1,61 | 8,39 | 8,41 | 19,7 | 21,93 | 13,54 | 1 | NLBNPNL3IZE0 | Euronext & BNP Paribas direct | 17 mrt. 2026 | 0,020 | -0,71% | -4,33% | 25,79% | |
| K+S Turbo Short Met stop loss-niveau 19,26 en hefboom 1,72 met ISIN code: K+S Turbo Short 19,2597 | 1,72 | 7,86 | 7,88 | 19,2597 | 21,3997 | 13,54 | 1 | DE000BB5HNS4 | BNP Paribas direct | 20 mrt. 2026 | 0,020 | -0,76% | -5,30% | 28,01% | |
| K+S Turbo Short Met stop loss-niveau 17,997 en hefboom 2,10 met ISIN code: K+S Turbo Short 17,9973 | 2,10 | 6,46 | 6,48 | 17,9973 | 19,997 | 13,54 | 1 | DE000BB5LCV3 | BNP Paribas direct | 26 mrt. 2026 | 0,020 | -0,92% | -6,24% | 36,29% | |
| K+S Turbo Short Met stop loss-niveau 17,04 en hefboom 2,51 met ISIN code: K+S Turbo Short 17,0404 | 2,51 | 5,39 | 5,41 | 17,0404 | 18,9338 | 13,54 | 1 | DE000BB5Q9N1 | BNP Paribas direct | 15 apr. 2026 | 0,020 | -1,10% | -7,55% | 46,87% | |
| K+S Turbo Short Met stop loss-niveau 16,9 en hefboom 2,54 met ISIN code: K+S Turbo Short 16,9 | 2,54 | 5,34 | 5,36 | 16,9 | 18,88 | 13,54 | 1 | NLBNPNL3KU41 | Euronext & BNP Paribas direct | 16 apr. 2026 | 0,020 | -1,11% | -6,81% | 47,51% | |
| K+S Turbo Short Met stop loss-niveau 16,3 en hefboom 2,95 met ISIN code: K+S Turbo Short 16,3 | 2,95 | 4,59 | 4,61 | 16,3 | 18,13 | 13,54 | 1 | NLBNPNL3MLA0 | Euronext & BNP Paribas direct | 22 mei 2026 | 0,020 | -1,29% | -7,83% | ― | |
| K+S Turbo Short Met stop loss-niveau 16,046 en hefboom 3,16 met ISIN code: K+S Turbo Short 16,0459 | 3,16 | 4,29 | 4,31 | 16,0459 | 17,8288 | 13,54 | 1 | DE000BB5UKH6 | BNP Paribas direct | 12 mei 2026 | 0,020 | -1,38% | -8,14% | 79,50% | |
| K+S Turbo Short Met stop loss-niveau 15,6 en hefboom 3,47 met ISIN code: K+S Turbo Short 15,6 | 3,47 | 3,9 | 3,92 | 15,6 | 17,44 | 13,54 | 1 | NLBNPNL3NJ76 | Euronext & BNP Paribas direct | 10 jun. 2026 | 0,020 | -1,52% | ― | ― | |
| K+S Turbo Short Met stop loss-niveau 15 en hefboom 4,21 met ISIN code: K+S Turbo Short 15 | 4,21 | 3,22 | 3,24 | 15 | 16,76 | 13,54 | 1 | NLBNPNL3NJ68 | Euronext & BNP Paribas direct | 10 jun. 2026 | 0,020 | -1,83% | ― | ― | |
| K+S Turbo Short Met stop loss-niveau 14,916 en hefboom 4,47 met ISIN code: K+S Turbo Short 14,9157 | 4,47 | 3,03 | 3,05 | 14,9157 | 16,573 | 13,54 | 1 | DE000BB53NX5 | BNP Paribas direct | 11 jun. 2026 | 0,020 | -1,62% | ― | ― | |
| KBC Ancora Turbo Long Met stop loss-niveau 62,285 en hefboom 3,59 met ISIN code: KBC Ancora Turbo Long 62,2854 | 3,59 | 2,236 | 2,247 | 62,2854 | 57,9399 | 80,25 | 10 | DE000BB5U2U5 | BNP Paribas direct | 13 mei 2026 | 0,011 | -1,45% | 19,13% | 29,47% | |
| KBC Ancora Turbo Long Met stop loss-niveau 59,612 en hefboom 3,23 met ISIN code: KBC Ancora Turbo Long 59,6118 | 3,23 | 2,485 | 2,496 | 59,6118 | 55,4528 | 80,25 | 10 | DE000BB33830 | BNP Paribas direct | 14 aug. 2025 | 0,011 | -1,27% | 16,89% | 25,89% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.