Producten
11609 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMI Booster Short Met stop loss-niveau 654,588 en hefboom 4,23 met ISIN code: ASMI Booster Short 654,5883 | 4,23 | 6,393 | 6,637 | 654,5883 | 654,5883 | 529,9 | 20 | DE000BB11G49 | BNP Paribas direct | 7 aug. 2024 | 0,244 | -3,68% | 15,96% | -46,25% | |
ASMI Booster Short Met stop loss-niveau 651,93 en hefboom 4,33 met ISIN code: ASMI Booster Short 651,93 | 4,33 | 6,252 | 6,496 | 651,93 | 651,93 | 529,9 | 20 | NLBNPNL3AQV0 | Euronext & BNP Paribas direct | 22 sep. 2025 | 0,244 | -3,76% | 16,01% | ― | |
ASMI Booster Short Met stop loss-niveau 651,882 en hefboom 4,32 met ISIN code: ASMI Booster Short 651,8823 | 4,32 | 6,258 | 6,502 | 651,8823 | 651,8823 | 529,9 | 20 | DE000BB11G56 | BNP Paribas direct | 7 aug. 2024 | 0,244 | -3,75% | 16,36% | -46,78% | |
ASMI Booster Short Met stop loss-niveau 649,97 en hefboom 4,39 met ISIN code: ASMI Booster Short 649,9695 | 4,39 | 6,162 | 6,406 | 649,9695 | 649,9695 | 529,9 | 20 | DE000BB10VV2 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,244 | -3,81% | 16,66% | -47,17% | |
ASMI Booster Short Met stop loss-niveau 646,469 en hefboom 4,52 met ISIN code: ASMI Booster Short 646,4694 | 4,52 | 5,987 | 6,231 | 646,4694 | 646,4694 | 529,9 | 20 | DE000BB11G72 | BNP Paribas direct | 7 aug. 2024 | 0,244 | -3,92% | 17,23% | -47,88% | |
ASMI Booster Short Met stop loss-niveau 643,764 en hefboom 4,63 met ISIN code: ASMI Booster Short 643,7638 | 4,63 | 5,852 | 6,096 | 643,7638 | 643,7638 | 529,9 | 20 | DE000BB11G98 | BNP Paribas direct | 7 aug. 2024 | 0,244 | -4,00% | 17,70% | -48,45% | |
ASMI Booster Short Met stop loss-niveau 640,923 en hefboom 4,77 met ISIN code: ASMI Booster Short 640,9231 | 4,77 | 5,689 | 5,933 | 640,9231 | 640,9231 | 529,9 | 20 | DE000BB2CTJ8 | BNP Paribas direct | 12 sep. 2024 | 0,244 | -4,11% | 17,76% | -49,27% | |
ASMI Booster Short Met stop loss-niveau 637,168 en hefboom 4,91 met ISIN code: ASMI Booster Short 637,1677 | 4,91 | 5,522 | 5,766 | 637,1677 | 637,1677 | 529,9 | 20 | DE000BB10VU4 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,244 | -4,23% | 18,96% | -49,90% | |
ASML Booster Long Met stop loss-niveau 640,542 en hefboom 4,77 met ISIN code: ASML Booster Long 640,5415 | 4,77 | 1,761 | 1,828 | 640,5415 | 640,5415 | 812 | 100 | DE000BB38T50 | BNP Paribas direct | 19 sep. 2025 | 0,067 | -3,67% | -30,09% | ― | |
ASML Booster Long Met stop loss-niveau 635,488 en hefboom 4,64 met ISIN code: ASML Booster Long 635,488 | 4,64 | 1,81 | 1,877 | 635,488 | 635,488 | 812 | 100 | NLBNPNL3AQW8 | Euronext & BNP Paribas direct | 22 sep. 2025 | 0,067 | -3,57% | -29,52% | ― | |
ASML Booster Long Met stop loss-niveau 628,516 en hefboom 4,46 met ISIN code: ASML Booster Long 628,5163 | 4,46 | 1,881 | 1,948 | 628,5163 | 628,5163 | 812 | 100 | DE000BB38N56 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2025 | 0,067 | -3,44% | -28,70% | ― | |
ASML Booster Long Met stop loss-niveau 621,122 en hefboom 4,28 met ISIN code: ASML Booster Long 621,1219 | 4,28 | 1,954 | 2,021 | 621,1219 | 621,1219 | 812 | 100 | DE000BB38N64 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2025 | 0,067 | -3,32% | -27,95% | ― | |
ASML Booster Long Met stop loss-niveau 613,728 en hefboom 4,12 met ISIN code: ASML Booster Long 613,7276 | 4,12 | 2,029 | 2,096 | 613,7276 | 613,7276 | 812 | 100 | DE000BB38N72 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2025 | 0,067 | -3,20% | -27,17% | ― | |
ASML Booster Long Met stop loss-niveau 606,333 en hefboom 3,97 met ISIN code: ASML Booster Long 606,3333 | 3,97 | 2,103 | 2,17 | 606,3333 | 606,3333 | 812 | 100 | DE000BB38N80 | BNP Paribas direct | 18 sep. 2025 | 0,067 | -3,09% | -26,47% | ― | |
ASML Booster Long Met stop loss-niveau 603,46 en hefboom 3,92 met ISIN code: ASML Booster Long 603,46 | 3,92 | 2,13 | 2,197 | 603,46 | 603,46 | 812 | 100 | NLBNPNL3AMA3 | Euronext & BNP Paribas direct | 17 sep. 2025 | 0,067 | -3,05% | -26,25% | ― | |
ASML Booster Long Met stop loss-niveau 593,532 en hefboom 3,74 met ISIN code: ASML Booster Long 593,5322 | 3,74 | 2,231 | 2,298 | 593,5322 | 593,5322 | 812 | 100 | DE000BB3S2P1 | BNP Paribas direct | 12 jun. 2025 | 0,067 | -2,92% | -25,31% | 109,29% | |
ASML Booster Long Met stop loss-niveau 586,45 en hefboom 3,62 met ISIN code: ASML Booster Long 586,4499 | 3,62 | 2,302 | 2,369 | 586,4499 | 586,4499 | 812 | 100 | DE000BB3S2Q9 | BNP Paribas direct | 12 jun. 2025 | 0,067 | -2,83% | -24,72% | 102,46% | |
ASML Booster Long Met stop loss-niveau 578,707 en hefboom 3,50 met ISIN code: ASML Booster Long 578,7073 | 3,50 | 2,379 | 2,446 | 578,7073 | 578,7073 | 812 | 100 | DE000BB3QDX1 | BNP Paribas direct | 14 mei 2025 | 0,067 | -2,74% | -24,11% | 95,96% | |
ASML Booster Long Met stop loss-niveau 573,287 en hefboom 3,42 met ISIN code: ASML Booster Long 573,287 | 3,42 | 2,432 | 2,499 | 573,287 | 573,287 | 812 | 100 | NLBNPNL3AM92 | Euronext & BNP Paribas direct | 17 sep. 2025 | 0,067 | -2,68% | -23,76% | ― | |
ASML Booster Long Met stop loss-niveau 571,883 en hefboom 3,40 met ISIN code: ASML Booster Long 571,883 | 3,40 | 2,448 | 2,515 | 571,883 | 571,883 | 812 | 100 | DE000BB3QDY9 | BNP Paribas direct | 14 mei 2025 | 0,067 | -2,66% | -23,60% | 91,10% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.