Producten
9896 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Booster Short Met stop loss-niveau 296,845 en hefboom 3,60 met ISIN code: Amazon.com Booster Short 296,8454 | 3,60 | 5,577 | 5,587 | 296,8454 | 296,8454 | 231,656 | 10 | DE000BB2SYL0 | BNP Paribas direct | 23 dec. 2024 | 0,010 | 0,41% | 0,27% | 0,13% | |
| Amazon.com Booster Short Met stop loss-niveau 294,1 en hefboom 3,76 met ISIN code: Amazon.com Booster Short 294,1 | 3,76 | 5,344 | 5,354 | 294,1 | 294,1 | 231,656 | 10 | NLBNPNL38CB4 | Euronext & BNP Paribas direct | 16 jul. 2025 | 0,010 | 0,28% | 0,30% | 0,21% | |
| Amazon.com Booster Short Met stop loss-niveau 293,883 en hefboom 3,77 met ISIN code: Amazon.com Booster Short 293,8833 | 3,77 | 5,325 | 5,335 | 293,8833 | 293,8833 | 231,656 | 10 | DE000BB4M8A5 | BNP Paribas direct | 3 dec. 2025 | 0,010 | 0,38% | 0,26% | ― | |
| Amazon.com Booster Short Met stop loss-niveau 289,712 en hefboom 4,04 met ISIN code: Amazon.com Booster Short 289,712 | 4,04 | 4,971 | 4,981 | 289,712 | 289,712 | 231,656 | 10 | DE000BB34V92 | BNP Paribas direct | 18 aug. 2025 | 0,010 | 0,49% | 0,28% | 0,32% | |
| Amazon.com Booster Short Met stop loss-niveau 285,851 en hefboom 4,33 met ISIN code: Amazon.com Booster Short 285,8511 | 4,33 | 4,642 | 4,652 | 285,8511 | 285,8511 | 231,656 | 10 | DE000BB2SYK2 | BNP Paribas direct | 23 dec. 2024 | 0,010 | 0,52% | 0,26% | 0,41% | |
| Amazon.com Booster Short Met stop loss-niveau 283,79 en hefboom 4,51 met ISIN code: Amazon.com Booster Short 283,79 | 4,51 | 4,469 | 4,479 | 283,79 | 283,79 | 231,656 | 10 | NLBNPNL2Z8C7 | Euronext & BNP Paribas direct | 9 dec. 2024 | 0,010 | 0,45% | 0,29% | 0,49% | |
| Amazon.com Booster Short Met stop loss-niveau 283,656 en hefboom 4,52 met ISIN code: Amazon.com Booster Short 283,6563 | 4,52 | 4,455 | 4,465 | 283,6563 | 283,6563 | 231,656 | 10 | DE000BB2TR23 | BNP Paribas direct | 27 dec. 2024 | 0,010 | 0,52% | 0,27% | 0,47% | |
| Amazon.com Booster Short Met stop loss-niveau 281,387 en hefboom 4,73 met ISIN code: Amazon.com Booster Short 281,3869 | 4,73 | 4,262 | 4,272 | 281,3869 | 281,3869 | 231,656 | 10 | DE000BB2TR15 | BNP Paribas direct | 27 dec. 2024 | 0,010 | 0,57% | 0,26% | 0,57% | |
| Amazon.com Booster Short Met stop loss-niveau 279,118 en hefboom 4,96 met ISIN code: Amazon.com Booster Short 279,118 | 4,96 | 4,069 | 4,079 | 279,118 | 279,118 | 231,656 | 10 | DE000BB2TR07 | BNP Paribas direct | 27 dec. 2024 | 0,010 | 0,72% | 0,27% | 1,02% | |
| AMD Booster Long Met stop loss-niveau 171,39 en hefboom 4,85 met ISIN code: AMD Booster Long 171,39 | 4,85 | 3,848 | ― | 171,39 | 171,39 | 216,226 | 10 | NLBNPNL3BQ22 | Euronext & BNP Paribas direct | 13 okt. 2025 | ― | 0,23% | -1,86% | -10,72% | |
| AMD Booster Long Met stop loss-niveau 170,201 en hefboom 4,73 met ISIN code: AMD Booster Long 170,2009 | 4,73 | 3,951 | ― | 170,2009 | 170,2009 | 216,226 | 10 | DE000BB4BQD5 | BNP Paribas direct | 9 okt. 2025 | ― | 0,41% | -1,81% | -10,53% | |
| AMD Booster Long Met stop loss-niveau 167,63 en hefboom 4,48 met ISIN code: AMD Booster Long 167,6295 | 4,48 | 4,17 | ― | 167,6295 | 167,6295 | 216,226 | 10 | DE000BB4P8E4 | BNP Paribas direct | 16 dec. 2025 | ― | 0,70% | -1,70% | ― | |
| AMD Booster Long Met stop loss-niveau 167 en hefboom 4,42 met ISIN code: AMD Booster Long 167 | 4,42 | 4,222 | ― | 167 | 167 | 216,226 | 10 | NLBNPNL3DNE7 | Euronext & BNP Paribas direct | 28 nov. 2025 | ― | 0,24% | -1,63% | -9,90% | |
| AMD Booster Long Met stop loss-niveau 164,71 en hefboom 4,22 met ISIN code: AMD Booster Long 164,7105 | 4,22 | 4,418 | ― | 164,7105 | 164,7105 | 216,226 | 10 | DE000BB4BQE3 | BNP Paribas direct | 9 okt. 2025 | ― | 0,36% | -1,58% | -9,56% | |
| AMD Booster Long Met stop loss-niveau 160,249 en hefboom 3,88 met ISIN code: AMD Booster Long 160,2494 | 3,88 | 4,798 | ― | 160,2494 | 160,2494 | 216,226 | 10 | DE000BB4LX62 | BNP Paribas direct | 26 nov. 2025 | ― | 0,36% | -1,42% | -8,90% | |
| AMD Booster Long Met stop loss-niveau 158,67 en hefboom 3,77 met ISIN code: AMD Booster Long 158,67 | 3,77 | 4,931 | ― | 158,67 | 158,67 | 216,226 | 10 | NLBNPNL3BKV1 | Euronext & BNP Paribas direct | 8 okt. 2025 | ― | 0,22% | -1,32% | -8,63% | |
| AMD Booster Long Met stop loss-niveau 156,733 en hefboom 3,65 met ISIN code: AMD Booster Long 156,7329 | 3,65 | 5,097 | ― | 156,7329 | 156,7329 | 216,226 | 10 | DE000BB4Q0S0 | BNP Paribas direct | 19 dec. 2025 | ― | 0,55% | -1,32% | ― | |
| AMD Booster Long Met stop loss-niveau 151,994 en hefboom 3,38 met ISIN code: AMD Booster Long 151,9938 | 3,38 | 5,499 | ― | 151,9938 | 151,9938 | 216,226 | 10 | DE000BB31R18 | BNP Paribas direct | 1 aug. 2025 | ― | 0,51% | -1,19% | -7,86% | |
| AMD Booster Long Met stop loss-niveau 149,186 en hefboom 3,24 met ISIN code: AMD Booster Long 149,1856 | 3,24 | 5,738 | ― | 149,1856 | 149,1856 | 216,226 | 10 | DE000BB34A14 | BNP Paribas direct | 14 aug. 2025 | ― | 0,47% | -1,12% | -7,57% | |
| AMD Booster Long Met stop loss-niveau 148,58 en hefboom 3,21 met ISIN code: AMD Booster Long 148,58 | 3,21 | 5,791 | ― | 148,58 | 148,58 | 216,226 | 10 | NLBNPNL3DGT9 | Euronext & BNP Paribas direct | 24 nov. 2025 | ― | 0,19% | -1,06% | -7,52% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.