Producten
11361 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telenor Booster Short Met stop loss-niveau 197,926 en hefboom 3,48 met ISIN code: Telenor Booster Short 197,9257 | 3,48 | 4,45 | 4,62 | 197,9257 | 197,9257 | 157,712 | 1 | DE000BB34Z56 | BNP Paribas direct | 19 aug. 2025 | 0,170 | -3,68% | 6,46% | 9,61% | |
| Tencent Holdings Booster Long Met stop loss-niveau 340,06 en hefboom 4,18 met ISIN code: Tencent Holdings Booster Long 340,0601 | 4,18 | 1,56 | 1,62 | 340,0601 | 340,0601 | 447,022 | 10 | DE000BB5VF38 | BNP Paribas direct | 13 mei 2026 | 0,060 | -3,70% | -12,85% | ― | |
| Tencent Holdings Booster Short Met stop loss-niveau 692,989 en hefboom 1,82 met ISIN code: Tencent Holdings Booster Short 692,9886 | 1,82 | 3,08 | 3,14 | 692,9886 | 692,9886 | 447,022 | 10 | DE000BB43VX9 | BNP Paribas direct | 5 feb. 2026 | 0,060 | -1,91% | 3,36% | 14,07% | |
| Tencent Holdings Booster Short Met stop loss-niveau 665,604 en hefboom 2,05 met ISIN code: Tencent Holdings Booster Short 665,6043 | 2,05 | 2,78 | 2,84 | 665,6043 | 665,6043 | 447,022 | 10 | DE000BB43VW1 | BNP Paribas direct | 5 feb. 2026 | 0,060 | -2,11% | 3,73% | 15,83% | |
| Tencent Holdings Booster Short Met stop loss-niveau 651,913 en hefboom 2,19 met ISIN code: Tencent Holdings Booster Short 651,9126 | 2,19 | 2,63 | 2,69 | 651,9126 | 651,9126 | 447,022 | 10 | DE000BB43VV3 | BNP Paribas direct | 5 feb. 2026 | 0,060 | -2,23% | 3,95% | 16,89% | |
| Tencent Holdings Booster Short Met stop loss-niveau 595,205 en hefboom 3,01 met ISIN code: Tencent Holdings Booster Short 595,2053 | 3,01 | 2,01 | 2,07 | 595,2053 | 595,2053 | 447,022 | 10 | DE000BB5MTT9 | BNP Paribas direct | 31 mrt. 2026 | 0,060 | -2,90% | 5,24% | 22,56% | |
| Tesla Booster Long Met stop loss-niveau 342,739 en hefboom 4,81 met ISIN code: Tesla Booster Long 342,7393 | 4,81 | 4,28 | 4,31 | 342,7393 | 342,7393 | 432,567 | 20 | DE000BB5VF95 | BNP Paribas direct | 13 mei 2026 | 0,030 | -0,70% | 38,38% | ― | |
| Tesla Booster Long Met stop loss-niveau 337,81 en hefboom 4,56 met ISIN code: Tesla Booster Long 337,81 | 4,56 | 4,474 | 4,504 | 337,81 | 337,81 | 432,567 | 20 | NLBNPNL3AKU5 | Euronext & BNP Paribas direct | 16 sep. 2025 | 0,030 | -0,67% | 35,33% | 107,03% | |
| Tesla Booster Long Met stop loss-niveau 337,35 en hefboom 4,54 met ISIN code: Tesla Booster Long 337,3499 | 4,54 | 4,484 | 4,514 | 337,3499 | 337,3499 | 432,567 | 20 | DE000BB378D1 | BNP Paribas direct | 16 sep. 2025 | 0,030 | -0,66% | 35,10% | 104,47% | |
| Tesla Booster Long Met stop loss-niveau 330,625 en hefboom 4,24 met ISIN code: Tesla Booster Long 330,6251 | 4,24 | 4,8 | 4,83 | 330,6251 | 330,6251 | 432,567 | 20 | DE000BB372M5 | BNP Paribas direct | 15 sep. 2025 | 0,030 | -0,62% | 32,85% | 93,55% | |
| Tesla Booster Long Met stop loss-niveau 326,735 en hefboom 4,08 met ISIN code: Tesla Booster Long 326,7349 | 4,08 | 4,938 | 4,968 | 326,7349 | 326,7349 | 432,567 | 20 | DE000BB372N3 | BNP Paribas direct | 15 sep. 2025 | 0,030 | -0,60% | 30,84% | 86,83% | |
| Tesla Booster Long Met stop loss-niveau 322,845 en hefboom 3,94 met ISIN code: Tesla Booster Long 322,8451 | 3,94 | 5,046 | 5,076 | 322,8451 | 322,8451 | 432,567 | 20 | DE000BB372P8 | BNP Paribas direct | 15 sep. 2025 | 0,030 | -0,59% | 30,39% | 85,31% | |
| Tesla Booster Long Met stop loss-niveau 317,005 en hefboom 3,74 met ISIN code: Tesla Booster Long 317,0046 | 3,74 | 5,297 | 5,327 | 317,0046 | 317,0046 | 432,567 | 20 | DE000BB354D2 | BNP Paribas direct | 28 aug. 2025 | 0,030 | -0,56% | 28,54% | 78,35% | |
| Tesla Booster Long Met stop loss-niveau 312,04 en hefboom 3,59 met ISIN code: Tesla Booster Long 312,04 | 3,59 | 5,581 | 5,611 | 312,04 | 312,04 | 432,567 | 20 | NLBNPNL3AJ22 | Euronext & BNP Paribas direct | 15 sep. 2025 | 0,030 | -0,53% | 26,15% | 71,51% | |
| Tesla Booster Long Met stop loss-niveau 310,232 en hefboom 3,53 met ISIN code: Tesla Booster Long 310,2322 | 3,53 | 5,675 | 5,705 | 310,2322 | 310,2322 | 432,567 | 20 | DE000BB34D11 | BNP Paribas direct | 14 aug. 2025 | 0,030 | -0,53% | 26,11% | 69,71% | |
| Tesla Booster Long Met stop loss-niveau 305,854 en hefboom 3,41 met ISIN code: Tesla Booster Long 305,8544 | 3,41 | 5,863 | 5,893 | 305,8544 | 305,8544 | 432,567 | 20 | DE000BB3S144 | BNP Paribas direct | 12 jun. 2025 | 0,030 | -0,51% | 25,04% | 66,56% | |
| Tesla Booster Long Met stop loss-niveau 302,255 en hefboom 3,32 met ISIN code: Tesla Booster Long 302,2553 | 3,32 | 6,018 | 6,048 | 302,2553 | 302,2553 | 432,567 | 20 | DE000BB3S151 | BNP Paribas direct | 12 jun. 2025 | 0,030 | -0,50% | 24,24% | 62,65% | |
| Tesla Booster Long Met stop loss-niveau 298,657 en hefboom 3,23 met ISIN code: Tesla Booster Long 298,657 | 3,23 | 6,172 | 6,202 | 298,657 | 298,657 | 432,567 | 20 | DE000BB3S169 | BNP Paribas direct | 12 jun. 2025 | 0,030 | -0,48% | 23,46% | 60,10% | |
| Tesla Booster Long Met stop loss-niveau 296,29 en hefboom 3,17 met ISIN code: Tesla Booster Long 296,29 | 3,17 | 6,258 | 6,288 | 296,29 | 296,29 | 432,567 | 20 | NLBNPNL3GSE9 | Euronext & BNP Paribas direct | 9 feb. 2026 | 0,030 | -0,48% | 22,63% | 58,39% | |
| Tesla Booster Long Met stop loss-niveau 295,059 en hefboom 3,14 met ISIN code: Tesla Booster Long 295,0586 | 3,14 | 6,241 | 6,271 | 295,0586 | 295,0586 | 432,567 | 20 | DE000BB3S177 | BNP Paribas direct | 12 jun. 2025 | 0,030 | -0,48% | 23,19% | 55,83% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.