Producten
10964 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm Booster Long Met stop loss-niveau 111,45 en hefboom 2,43 met ISIN code: Qualcomm Booster Long 111,45 | 2,43 | 7,283 | 7,291 | 111,45 | 111,45 | 189,535 | 10 | NLBNPNL3Q8D5 | Euronext & BNP Paribas direct | 4 aug. 2026 | 0,008 | 1,90% | 19,77% | 39,49% | |
| Qualcomm Booster Long Met stop loss-niveau 107,854 en hefboom 2,32 met ISIN code: Qualcomm Booster Long 107,8537 | 2,32 | 7,59 | 7,598 | 107,8537 | 107,8537 | 189,535 | 10 | DE000BB3NAT2 | BNP Paribas direct | 6 mei 2025 | 0,008 | 1,85% | 18,82% | 37,25% | |
| Qualcomm Booster Long Met stop loss-niveau 102,467 en hefboom 2,18 met ISIN code: Qualcomm Booster Long 102,467 | 2,18 | 8,062 | 8,07 | 102,467 | 102,467 | 189,535 | 10 | DE000BB44WX5 | BNP Paribas direct | 6 feb. 2026 | 0,008 | 1,79% | 17,13% | 34,50% | |
| Qualcomm Booster Long Met stop loss-niveau 98,986 en hefboom 2,09 met ISIN code: Qualcomm Booster Long 98,9862 | 2,09 | 8,364 | 8,372 | 98,9862 | 98,9862 | 189,535 | 10 | DE000BB44WY3 | BNP Paribas direct | 6 feb. 2026 | 0,008 | 1,74% | 16,46% | 32,91% | |
| Qualcomm Booster Long Met stop loss-niveau 98,62 en hefboom 2,08 met ISIN code: Qualcomm Booster Long 98,62 | 2,08 | 8,394 | 8,402 | 98,62 | 98,62 | 189,535 | 10 | NLBNPNL3GWN2 | Euronext & BNP Paribas direct | 10 feb. 2026 | 0,008 | 1,56% | 16,88% | 32,82% | |
| Qualcomm Booster Long Met stop loss-niveau 95,715 en hefboom 2,02 met ISIN code: Qualcomm Booster Long 95,7146 | 2,02 | 8,649 | 8,657 | 95,7146 | 95,7146 | 189,535 | 10 | DE000BB5G0H4 | BNP Paribas direct | 18 mrt. 2026 | 0,008 | 1,65% | 15,95% | 31,58% | |
| Qualcomm Booster Long Met stop loss-niveau 80,91 en hefboom 1,75 met ISIN code: Qualcomm Booster Long 80,91 | 1,75 | 9,932 | 9,94 | 80,91 | 80,91 | 189,535 | 10 | NLBNPNL1H5W4 | Euronext & BNP Paribas direct | 30 sep. 2021 | 0,008 | 1,39% | 14,08% | 26,60% | |
| Qualcomm Booster Short Met stop loss-niveau 268,135 en hefboom 2,41 met ISIN code: Qualcomm Booster Short 268,1353 | 2,41 | 7,337 | 7,345 | 268,1353 | 268,1353 | 189,535 | 10 | DE000BB5VEQ8 | BNP Paribas direct | 13 mei 2026 | 0,008 | -1,94% | -12,90% | -22,54% | |
| Qualcomm Booster Short Met stop loss-niveau 263,659 en hefboom 2,56 met ISIN code: Qualcomm Booster Short 263,659 | 2,56 | 6,949 | 6,957 | 263,659 | 263,659 | 189,535 | 10 | DE000BB5UEF3 | BNP Paribas direct | 12 mei 2026 | 0,008 | -2,04% | -13,56% | -23,51% | |
| Qualcomm Booster Short Met stop loss-niveau 253,447 en hefboom 2,96 met ISIN code: Qualcomm Booster Short 253,4467 | 2,96 | 6,065 | 6,073 | 253,4467 | 253,4467 | 189,535 | 10 | DE000BB53K00 | BNP Paribas direct | 11 jun. 2026 | 0,008 | -2,40% | -15,33% | -26,04% | |
| Qualcomm Booster Short Met stop loss-niveau 243,472 en hefboom 3,51 met ISIN code: Qualcomm Booster Short 243,4718 | 3,51 | 5,2 | 5,208 | 243,4718 | 243,4718 | 189,535 | 10 | DE000BB53KZ6 | BNP Paribas direct | 11 jun. 2026 | 0,008 | -2,80% | -17,53% | -29,14% | |
| Qualcomm Booster Short Met stop loss-niveau 238,484 en hefboom 3,87 met ISIN code: Qualcomm Booster Short 238,484 | 3,87 | 4,768 | 4,776 | 238,484 | 238,484 | 189,535 | 10 | DE000BB53KY9 | BNP Paribas direct | 11 jun. 2026 | 0,008 | -3,05% | -18,86% | -30,97% | |
| Qualcomm Booster Short Met stop loss-niveau 236,52 en hefboom 4,03 met ISIN code: Qualcomm Booster Short 236,52 | 4,03 | 4,595 | 4,603 | 236,52 | 236,52 | 189,535 | 10 | NLBNPNL3OQK4 | Euronext & BNP Paribas direct | 1 jul. 2026 | 0,008 | -3,06% | -19,84% | -31,78% | |
| Quanta Services Booster Long Met stop loss-niveau 464,887 en hefboom 3,90 met ISIN code: Quanta Services Booster Long 464,8868 | 3,90 | 1,74 | 1,76 | 464,8868 | 464,8868 | 626,052 | 100 | DE000BB6D6K7 | BNP Paribas direct | 20 jul. 2026 | 0,020 | 5,45% | -1,69% | -24,35% | |
| Randstad Booster Long Met stop loss-niveau 28,062 en hefboom 4,31 met ISIN code: Randstad Booster Long 28,0616 | 4,31 | 1,83 | 1,84 | 28,0616 | 28,0616 | 36,53 | 5 | DE000BB6FTX3 | BNP Paribas direct | 24 jul. 2026 | 0,010 | -10,73% | -14,08% | -27,38% | |
| Randstad Booster Long Met stop loss-niveau 27,156 en hefboom 3,90 met ISIN code: Randstad Booster Long 27,1563 | 3,90 | 2,01 | 2,02 | 27,1563 | 27,1563 | 36,53 | 5 | DE000BB6FTY1 | BNP Paribas direct | 24 jul. 2026 | 0,010 | -9,87% | -12,99% | -25,56% | |
| Randstad Booster Long Met stop loss-niveau 26,879 en hefboom 3,78 met ISIN code: Randstad Booster Long 26,879 | 3,78 | 2,07 | 2,08 | 26,879 | 26,879 | 36,53 | 5 | NLBNPNL3PP76 | Euronext & BNP Paribas direct | 27 jul. 2026 | 0,010 | -9,61% | -12,29% | -25,00% | |
| Randstad Booster Long Met stop loss-niveau 25,724 en hefboom 3,38 met ISIN code: Randstad Booster Long 25,7243 | 3,38 | 2,3 | 2,31 | 25,7243 | 25,7243 | 36,53 | 5 | DE000BB6D6L5 | BNP Paribas direct | 20 jul. 2026 | 0,010 | -8,73% | -11,20% | -23,08% | |
| Randstad Booster Long Met stop loss-niveau 24,895 en hefboom 3,14 met ISIN code: Randstad Booster Long 24,8946 | 3,14 | 2,47 | 2,48 | 24,8946 | 24,8946 | 36,53 | 5 | DE000BB6D6M3 | BNP Paribas direct | 20 jul. 2026 | 0,010 | -8,18% | -10,51% | -21,59% | |
| Randstad Booster Long Met stop loss-niveau 24,88 en hefboom 3,13 met ISIN code: Randstad Booster Long 24,88 | 3,13 | 2,47 | 2,48 | 24,88 | 24,88 | 36,53 | 5 | NLBNPNL3PH68 | Euronext & BNP Paribas direct | 20 jul. 2026 | 0,010 | -8,18% | -10,51% | -21,84% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.