10347 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 719,741 en hefboom 4,61 met ISIN code: AEX Booster Long 719,7408 | 4,61 | 4,023 | 4,045 | 719,7408 | 719,7408 | 918,86 | 50 | DE000BB3DLF9 | BNP Paribas direct | 8 apr. 2025 | 0,022 | -0,54% | 5,31% | -5,27% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 718,694 en hefboom 4,58 met ISIN code: AEX Booster Long 718,6944 | 4,58 | 4,046 | 4,05 | 718,6944 | 718,6944 | 918,86 | 50 | DE000BB2QEH4 | BNP Paribas direct | 18 nov. 2024 | 0,004 | -0,10% | 5,78% | -4,87% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 717,473 en hefboom 4,56 met ISIN code: AEX Booster Long 717,473 | 4,56 | 4,072 | 4,076 | 717,473 | 717,473 | 918,86 | 50 | DE000BB1QYW3 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,004 | -0,10% | 5,74% | -4,97% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 716,527 en hefboom 4,54 met ISIN code: AEX Booster Long 716,5271 | 4,54 | 4,088 | 4,11 | 716,5271 | 716,5271 | 918,86 | 50 | DE000BB3DLG7 | BNP Paribas direct | 8 apr. 2025 | 0,022 | -0,54% | 5,31% | -5,17% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 715,724 en hefboom 4,52 met ISIN code: AEX Booster Long 715,7239 | 4,52 | 4,104 | 4,126 | 715,7239 | 715,7239 | 918,86 | 50 | DE000BB3DLH5 | BNP Paribas direct | 8 apr. 2025 | 0,022 | -0,53% | 5,23% | -5,15% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 715,074 en hefboom 4,50 met ISIN code: AEX Booster Long 715,0743 | 4,50 | 4,119 | 4,123 | 715,0743 | 715,0743 | 918,86 | 50 | DE000BB2QEJ0 | BNP Paribas direct | 18 nov. 2024 | 0,004 | -0,10% | 5,70% | -4,72% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 714,117 en hefboom 4,48 met ISIN code: AEX Booster Long 714,1173 | 4,48 | 4,136 | 4,158 | 714,1173 | 714,1173 | 918,86 | 50 | DE000BB3DLJ1 | BNP Paribas direct | 8 apr. 2025 | 0,022 | -0,53% | 5,19% | -5,12% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 713,314 en hefboom 4,46 met ISIN code: AEX Booster Long 713,314 | 4,46 | 4,152 | 4,174 | 713,314 | 713,314 | 918,86 | 50 | DE000BB3DLK9 | BNP Paribas direct | 8 apr. 2025 | 0,022 | -0,53% | 5,17% | -5,10% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 712,475 en hefboom 4,45 met ISIN code: AEX Booster Long 712,4746 | 4,45 | 4,172 | 4,176 | 712,4746 | 712,4746 | 918,86 | 50 | DE000BB1QYX1 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,004 | -0,10% | 5,62% | -4,86% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 711,707 en hefboom 4,43 met ISIN code: AEX Booster Long 711,7074 | 4,43 | 4,184 | 4,206 | 711,7074 | 711,7074 | 918,86 | 50 | DE000BB3DLL7 | BNP Paribas direct | 8 apr. 2025 | 0,022 | -0,52% | 5,13% | -5,06% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 710,904 en hefboom 4,41 met ISIN code: AEX Booster Long 710,904 | 4,41 | 4,2 | 4,222 | 710,904 | 710,904 | 918,86 | 50 | DE000BB3DLM5 | BNP Paribas direct | 8 apr. 2025 | 0,022 | -0,52% | 5,11% | -5,02% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 710,338 en hefboom 4,40 met ISIN code: AEX Booster Long 710,3379 | 4,40 | 4,215 | 4,219 | 710,3379 | 710,3379 | 918,86 | 50 | DE000BB2Q2G3 | BNP Paribas direct | 22 nov. 2024 | 0,004 | -0,09% | 5,56% | -4,62% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 709,297 en hefboom 4,38 met ISIN code: AEX Booster Long 709,2973 | 4,38 | 4,232 | 4,254 | 709,2973 | 709,2973 | 918,86 | 50 | DE000BB3DLN3 | BNP Paribas direct | 8 apr. 2025 | 0,022 | -0,52% | 5,06% | -4,98% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 708,494 en hefboom 4,36 met ISIN code: AEX Booster Long 708,4941 | 4,36 | 4,248 | 4,27 | 708,4941 | 708,4941 | 918,86 | 50 | DE000BB3DLP8 | BNP Paribas direct | 8 apr. 2025 | 0,022 | -0,52% | 5,04% | -4,97% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 707,475 en hefboom 4,34 met ISIN code: AEX Booster Long 707,4753 | 4,34 | 4,272 | 4,276 | 707,4753 | 707,4753 | 918,86 | 50 | DE000BB1QYY9 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,004 | -0,09% | 5,48% | -4,73% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 706,084 en hefboom 4,31 met ISIN code: AEX Booster Long 706,0841 | 4,31 | 4,296 | 4,318 | 706,0841 | 706,0841 | 918,86 | 50 | DE000BB3DLQ6 | BNP Paribas direct | 8 apr. 2025 | 0,022 | -0,51% | 4,99% | -4,91% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 704,995 en hefboom 4,29 met ISIN code: AEX Booster Long 704,9946 | 4,29 | 4,32 | 4,324 | 704,9946 | 704,9946 | 918,86 | 50 | DE000BB2Q2H1 | BNP Paribas direct | 22 nov. 2024 | 0,004 | -0,09% | 5,42% | -4,49% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 703,674 en hefboom 4,26 met ISIN code: AEX Booster Long 703,674 | 4,26 | 4,345 | 4,367 | 703,674 | 703,674 | 918,86 | 50 | DE000BB3DLR4 | BNP Paribas direct | 8 apr. 2025 | 0,022 | -0,50% | 4,95% | -4,84% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 703,42 en hefboom 4,26 met ISIN code: AEX Booster Long 703,42 | 4,26 | 4,352 | 4,356 | 703,42 | 703,42 | 918,86 | 50 | NLBNPNL25MO3 | Euronext & BNP Paribas direct | 15 nov. 2022 | 0,004 | -0,09% | 5,30% | -4,60% | |
AEX Booster Long Met stop loss-niveau 702,476 en hefboom 4,24 met ISIN code: AEX Booster Long 702,4765 | 4,24 | 4,372 | 4,376 | 702,4765 | 702,4765 | 918,86 | 50 | DE000BB1QYZ6 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,004 | -0,09% | 5,35% | -4,62% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.