Producten
9888 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.724,446 en hefboom 2,71 met ISIN code: Goud Booster Long 2.724,4457 | 2,71 | 135,43 | 135,48 | 2.724,4457 | 2.724,4457 | 4.402,03 | 10 | DE000BB180X9 | BNP Paribas direct | 21 aug. 2024 | 0,050 | -1,89% | -9,81% | 3,61% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.717,369 en hefboom 2,70 met ISIN code: Goud Booster Long 2.717,3694 | 2,70 | 136,01 | 136,06 | 2.717,3694 | 2.717,3694 | 4.402,03 | 10 | DE000BB180Y7 | BNP Paribas direct | 21 aug. 2024 | 0,050 | -1,88% | -9,77% | 3,59% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.710,292 en hefboom 2,69 met ISIN code: Goud Booster Long 2.710,2918 | 2,69 | 136,63 | 136,68 | 2.710,2918 | 2.710,2918 | 4.402,03 | 10 | DE000BB180Z4 | BNP Paribas direct | 21 aug. 2024 | 0,050 | -1,87% | -9,73% | 3,57% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.707,59 en hefboom 2,68 met ISIN code: Goud Booster Long 2.707,59 | 2,68 | 136,87 | 136,92 | 2.707,59 | 2.707,59 | 4.402,03 | 10 | NLBNPNL2WKV9 | Euronext & BNP Paribas direct | 16 sep. 2024 | 0,050 | -1,77% | -9,86% | 3,63% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.703,217 en hefboom 2,68 met ISIN code: Goud Booster Long 2.703,217 | 2,68 | 137,23 | 137,28 | 2.703,217 | 2.703,217 | 4.402,03 | 10 | DE000BB18005 | BNP Paribas direct | 21 aug. 2024 | 0,050 | -1,87% | -9,69% | 3,55% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.696,14 en hefboom 2,67 met ISIN code: Goud Booster Long 2.696,1399 | 2,67 | 137,83 | 137,88 | 2.696,1399 | 2.696,1399 | 4.402,03 | 10 | DE000BB18013 | BNP Paribas direct | 21 aug. 2024 | 0,050 | -1,87% | -9,66% | 3,55% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.688,598 en hefboom 2,65 met ISIN code: Goud Booster Long 2.688,5984 | 2,65 | 138,46 | 138,51 | 2.688,5984 | 2.688,5984 | 4.402,03 | 10 | DE000BB2S0J9 | BNP Paribas direct | 23 dec. 2024 | 0,050 | -1,85% | -9,62% | 3,50% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.683,962 en hefboom 2,65 met ISIN code: Goud Booster Long 2.683,9622 | 2,65 | 138,87 | 138,92 | 2.683,9622 | 2.683,9622 | 4.402,03 | 10 | DE000BB16W44 | BNP Paribas direct | 14 aug. 2024 | 0,050 | -1,84% | -9,58% | 3,50% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.677,046 en hefboom 2,64 met ISIN code: Goud Booster Long 2.677,0458 | 2,64 | 139,46 | 139,51 | 2.677,0458 | 2.677,0458 | 4.402,03 | 10 | DE000BB16W51 | BNP Paribas direct | 14 aug. 2024 | 0,050 | -1,84% | -9,55% | 3,48% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.671,7 en hefboom 2,63 met ISIN code: Goud Booster Long 2.671,7 | 2,63 | 139,92 | 139,97 | 2.671,7 | 2.671,7 | 4.402,03 | 10 | NLBNPNL2W2F6 | Euronext & BNP Paribas direct | 21 aug. 2024 | 0,050 | -1,73% | -9,66% | 3,54% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.670,128 en hefboom 2,62 met ISIN code: Goud Booster Long 2.670,128 | 2,62 | 140,04 | 140,09 | 2.670,128 | 2.670,128 | 4.402,03 | 10 | DE000BB16W69 | BNP Paribas direct | 14 aug. 2024 | 0,050 | -1,84% | -9,51% | 3,46% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.663,21 en hefboom 2,61 met ISIN code: Goud Booster Long 2.663,2102 | 2,61 | 140,63 | 140,68 | 2.663,2102 | 2.663,2102 | 4.402,03 | 10 | DE000BB16W77 | BNP Paribas direct | 14 aug. 2024 | 0,050 | -1,83% | -9,48% | 3,44% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.657,33 en hefboom 2,60 met ISIN code: Goud Booster Long 2.657,33 | 2,60 | 141,14 | 141,19 | 2.657,33 | 2.657,33 | 4.402,03 | 10 | NLBNPNL2Y8J3 | Euronext & BNP Paribas direct | 12 nov. 2024 | 0,050 | -1,71% | -9,58% | 3,50% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.656,293 en hefboom 2,60 met ISIN code: Goud Booster Long 2.656,2928 | 2,60 | 141,22 | 141,27 | 2.656,2928 | 2.656,2928 | 4.402,03 | 10 | DE000BB16W85 | BNP Paribas direct | 14 aug. 2024 | 0,050 | -1,82% | -9,43% | 3,43% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.649,375 en hefboom 2,59 met ISIN code: Goud Booster Long 2.649,3753 | 2,59 | 141,81 | 141,86 | 2.649,3753 | 2.649,3753 | 4.402,03 | 10 | DE000BB16W93 | BNP Paribas direct | 14 aug. 2024 | 0,050 | -1,81% | -9,40% | 3,41% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.642,458 en hefboom 2,58 met ISIN code: Goud Booster Long 2.642,4575 | 2,58 | 142,4 | 142,45 | 2.642,4575 | 2.642,4575 | 4.402,03 | 10 | DE000BB16XA9 | BNP Paribas direct | 14 aug. 2024 | 0,050 | -1,81% | -9,36% | 3,40% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.635,541 en hefboom 2,57 met ISIN code: Goud Booster Long 2.635,5406 | 2,57 | 142,99 | 143,04 | 2.635,5406 | 2.635,5406 | 4.402,03 | 10 | DE000BB16XB7 | BNP Paribas direct | 14 aug. 2024 | 0,050 | -1,80% | -9,32% | 3,38% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.628,622 en hefboom 2,56 met ISIN code: Goud Booster Long 2.628,622 | 2,56 | 143,55 | 143,6 | 2.628,622 | 2.628,622 | 4.402,03 | 10 | DE000BB16XC5 | BNP Paribas direct | 14 aug. 2024 | 0,050 | -1,79% | -9,29% | 3,36% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.617,766 en hefboom 2,54 met ISIN code: Goud Booster Long 2.617,7656 | 2,54 | 144,5 | 144,55 | 2.617,7656 | 2.617,7656 | 4.402,03 | 10 | DE000BB13ED0 | BNP Paribas direct | 9 aug. 2024 | 0,050 | -1,79% | -9,23% | 3,33% | |
| Goud Booster Long Met stop loss-niveau 2.611,02 en hefboom 2,53 met ISIN code: Goud Booster Long 2.611,0199 | 2,53 | 145,07 | 145,12 | 2.611,0199 | 2.611,0199 | 4.402,03 | 10 | DE000BB13EE8 | BNP Paribas direct | 9 aug. 2024 | 0,050 | -1,78% | -9,20% | 3,32% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.