Producten
10962 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ExxonMobil Booster Short Met stop loss-niveau 206,148 en hefboom 3,95 met ISIN code: ExxonMobil Booster Short 206,1478 | 3,95 | 3,873 | 3,876 | 206,1478 | 206,1478 | 164,443 | 10 | DE000BB6TK18 | BNP Paribas direct | 11 sep. 2026 | 0,003 | 11,81% | ― | ― | |
| ExxonMobil Booster Short Met stop loss-niveau 204,499 en hefboom 4,11 met ISIN code: ExxonMobil Booster Short 204,4986 | 4,11 | 3,73 | 3,733 | 204,4986 | 204,4986 | 164,443 | 10 | DE000BB6TK00 | BNP Paribas direct | 11 sep. 2026 | 0,003 | 12,32% | ― | ― | |
| ExxonMobil Booster Short Met stop loss-niveau 201,781 en hefboom 4,41 met ISIN code: ExxonMobil Booster Short 201,7812 | 4,41 | 3,495 | 3,498 | 201,7812 | 201,7812 | 164,443 | 10 | DE000BB6STN7 | BNP Paribas direct | 10 sep. 2026 | 0,003 | 13,40% | ― | ― | |
| ExxonMobil Booster Short Met stop loss-niveau 199,957 en hefboom 4,63 met ISIN code: ExxonMobil Booster Short 199,9567 | 4,63 | 3,335 | 3,338 | 199,9567 | 199,9567 | 164,443 | 10 | DE000BB5HR32 | BNP Paribas direct | 20 mrt. 2026 | 0,003 | 14,21% | 0,06% | -12,28% | |
| ExxonMobil Booster Short Met stop loss-niveau 197,52 en hefboom 4,98 met ISIN code: ExxonMobil Booster Short 197,52 | 4,98 | 3,125 | ― | 197,52 | 197,52 | 164,443 | 10 | NLBNPNL3HW28 | Euronext & BNP Paribas direct | 3 mrt. 2026 | ― | 15,48% | 0,00% | -13,00% | |
| Fagron Booster Long Met stop loss-niveau 17,109 en hefboom 4,39 met ISIN code: Fagron Booster Long 17,1087 | 4,39 | 1,062 | 1,076 | 17,1087 | 17,1087 | 22,075 | 5 | DE000BB23UM6 | BNP Paribas direct | 20 feb. 2025 | 0,014 | 1,24% | 18,13% | -13,16% | |
| Fagron Booster Long Met stop loss-niveau 17,01 en hefboom 4,31 met ISIN code: Fagron Booster Long 17,01 | 4,31 | 1,087 | 1,134 | 17,01 | 17,01 | 22,075 | 5 | NLBNPNL36T10 | Euronext & BNP Paribas direct | 27 mei 2025 | 0,047 | 1,30% | 9,47% | -12,41% | |
| Fagron Booster Long Met stop loss-niveau 16,568 en hefboom 3,97 met ISIN code: Fagron Booster Long 16,5676 | 3,97 | 1,276 | 1,29 | 16,5676 | 16,5676 | 22,075 | 5 | DE000BB20MM9 | BNP Paribas direct | 10 feb. 2025 | 0,014 | 1,27% | 8,04% | -10,83% | |
| Fagron Booster Long Met stop loss-niveau 15,998 en hefboom 3,60 met ISIN code: Fagron Booster Long 15,9979 | 3,60 | 1,39 | 1,404 | 15,9979 | 15,9979 | 22,075 | 5 | DE000BB1WSN2 | BNP Paribas direct | 18 jul. 2024 | 0,014 | 0,94% | 7,34% | -9,97% | |
| Fagron Booster Long Met stop loss-niveau 15,85 en hefboom 3,52 met ISIN code: Fagron Booster Long 15,85 | 3,52 | 1,322 | 1,369 | 15,85 | 15,85 | 22,075 | 5 | NLBNPNL2URB0 | Euronext & BNP Paribas direct | 1 aug. 2024 | 0,047 | 1,07% | 7,74% | -10,31% | |
| Fagron Booster Long Met stop loss-niveau 15,826 en hefboom 3,50 met ISIN code: Fagron Booster Long 15,8262 | 3,50 | 1,425 | 1,439 | 15,8262 | 15,8262 | 22,075 | 5 | DE000BB1V167 | BNP Paribas direct | 17 jul. 2024 | 0,014 | 0,99% | 7,14% | -9,70% | |
| Fagron Booster Long Met stop loss-niveau 15,471 en hefboom 3,32 met ISIN code: Fagron Booster Long 15,4706 | 3,32 | 1,496 | 1,51 | 15,4706 | 15,4706 | 22,075 | 5 | DE000BB1U3G6 | BNP Paribas direct | 16 jul. 2024 | 0,014 | 0,94% | 6,78% | -9,28% | |
| Fagron Booster Long Met stop loss-niveau 14,937 en hefboom 3,07 met ISIN code: Fagron Booster Long 14,9373 | 3,07 | 1,602 | 1,616 | 14,9373 | 14,9373 | 22,075 | 5 | DE000BB1UYQ7 | BNP Paribas direct | 16 jul. 2024 | 0,014 | 0,88% | 6,30% | -8,72% | |
| Fagron Booster Long Met stop loss-niveau 14,409 en hefboom 2,86 met ISIN code: Fagron Booster Long 14,4087 | 2,86 | 1,694 | 1,769 | 14,4087 | 14,4087 | 22,075 | 5 | DE000BB1RV61 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,075 | 0,00% | 5,02% | -8,92% | |
| Fagron Booster Long Met stop loss-niveau 14,38 en hefboom 2,85 met ISIN code: Fagron Booster Long 14,38 | 2,85 | 1,616 | 1,63 | 14,38 | 14,38 | 22,075 | 5 | NLBNPNL2BS54 | Euronext & BNP Paribas direct | 5 apr. 2023 | 0,014 | 0,75% | 6,25% | -8,60% | |
| Fagron Booster Long Met stop loss-niveau 13,97 en hefboom 2,71 met ISIN code: Fagron Booster Long 13,97 | 2,71 | 1,698 | 1,712 | 13,97 | 13,97 | 22,075 | 5 | NLBNPNL29Q61 | Euronext & BNP Paribas direct | 10 feb. 2023 | 0,014 | 0,71% | 5,93% | -8,22% | |
| Fagron Booster Long Met stop loss-niveau 13,898 en hefboom 2,68 met ISIN code: Fagron Booster Long 13,8977 | 2,68 | 1,796 | 1,871 | 13,8977 | 13,8977 | 22,075 | 5 | DE000BB1RV79 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,075 | 0,00% | 4,72% | -8,46% | |
| Fagron Booster Long Met stop loss-niveau 13,349 en hefboom 2,52 met ISIN code: Fagron Booster Long 13,3486 | 2,52 | 1,92 | 1,934 | 13,3486 | 13,3486 | 22,075 | 5 | DE000BB2TTL8 | BNP Paribas direct | 27 dec. 2024 | 0,014 | 0,73% | 5,03% | -7,29% | |
| Fagron Booster Long Met stop loss-niveau 12,861 en hefboom 2,39 met ISIN code: Fagron Booster Long 12,8613 | 2,39 | 2,003 | 2,078 | 12,8613 | 12,8613 | 22,075 | 5 | DE000BB1RV87 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,075 | -0,05% | 4,21% | -7,61% | |
| Fagron Booster Long Met stop loss-niveau 9,92 en hefboom 1,81 met ISIN code: Fagron Booster Long 9,92 | 1,81 | 2,508 | 2,522 | 9,92 | 9,92 | 22,075 | 5 | NLBNPNL1H314 | Euronext & BNP Paribas direct | 30 sep. 2021 | 0,014 | 0,56% | 3,98% | -5,50% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.