Producten
10973 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly Booster Long Met stop loss-niveau 564,62 en hefboom 1,98 met ISIN code: Eli Lilly Booster Long 564,62 | 1,98 | 10,477 | 10,566 | 564,62 | 564,62 | 1.139,625 | 50 | NLBNPNL35X80 | Euronext & BNP Paribas direct | 9 mei 2025 | 0,089 | 0,27% | 3,13% | -7,14% | |
| Eli Lilly Booster Long Met stop loss-niveau 530,4 en hefboom 1,87 met ISIN code: Eli Lilly Booster Long 530,4 | 1,87 | 11,07 | 11,159 | 530,4 | 530,4 | 1.139,625 | 50 | NLBNPNL391U7 | Euronext & BNP Paribas direct | 4 aug. 2025 | 0,089 | 0,25% | 3,01% | -6,74% | |
| Eli Lilly Booster Long Met stop loss-niveau 505,04 en hefboom 1,80 met ISIN code: Eli Lilly Booster Long 505,04 | 1,80 | 11,509 | 11,598 | 505,04 | 505,04 | 1.139,625 | 50 | NLBNPNL2UEN3 | Euronext & BNP Paribas direct | 24 jul. 2024 | 0,089 | 0,24% | 2,92% | -6,48% | |
| Eli Lilly Booster Long Met stop loss-niveau 447,56 en hefboom 1,65 met ISIN code: Eli Lilly Booster Long 447,56 | 1,65 | 12,505 | 12,594 | 447,56 | 447,56 | 1.139,625 | 50 | NLBNPNL2VE49 | Euronext & BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,089 | 0,22% | 2,76% | -5,91% | |
| Eli Lilly Booster Short Met stop loss-niveau 1.627,844 en hefboom 2,33 met ISIN code: Eli Lilly Booster Short 1.627,8445 | 2,33 | 8,968 | 9,057 | 1.627,8445 | 1.627,8445 | 1.139,625 | 50 | DE000BB6NKH9 | BNP Paribas direct | 21 aug. 2026 | 0,089 | -0,86% | -2,62% | ― | |
| Eli Lilly Booster Short Met stop loss-niveau 1.593,31 en hefboom 2,51 met ISIN code: Eli Lilly Booster Short 1.593,31 | 2,51 | 8,369 | 8,458 | 1.593,31 | 1.593,31 | 1.139,625 | 50 | NLBNPNL3ONW6 | Euronext & BNP Paribas direct | 30 jun. 2026 | 0,089 | -1,04% | -2,82% | 9,44% | |
| Eli Lilly Booster Short Met stop loss-niveau 1.563,537 en hefboom 2,69 met ISIN code: Eli Lilly Booster Short 1.563,5374 | 2,69 | 7,854 | 7,943 | 1.563,5374 | 1.563,5374 | 1.139,625 | 50 | DE000BB59UW9 | BNP Paribas direct | 30 jun. 2026 | 0,089 | -1,11% | -3,11% | 9,88% | |
| Eli Lilly Booster Short Met stop loss-niveau 1.524,72 en hefboom 2,96 met ISIN code: Eli Lilly Booster Short 1.524,72 | 2,96 | 7,181 | 7,27 | 1.524,72 | 1.524,72 | 1.139,625 | 50 | NLBNPNL3NG87 | Euronext & BNP Paribas direct | 9 jun. 2026 | 0,089 | -1,21% | -3,39% | 11,14% | |
| Eli Lilly Booster Short Met stop loss-niveau 1.501,42 en hefboom 3,15 met ISIN code: Eli Lilly Booster Short 1.501,42 | 3,15 | 6,777 | 6,866 | 1.501,42 | 1.501,42 | 1.139,625 | 50 | DE000BB52D91 | BNP Paribas direct | 9 jun. 2026 | 0,089 | -1,34% | -3,71% | 11,57% | |
| Eli Lilly Booster Short Met stop loss-niveau 1.442,473 en hefboom 3,77 met ISIN code: Eli Lilly Booster Short 1.442,4731 | 3,77 | 5,756 | 5,845 | 1.442,4731 | 1.442,4731 | 1.139,625 | 50 | DE000BB52D83 | BNP Paribas direct | 9 jun. 2026 | 0,089 | -1,56% | -4,45% | 13,87% | |
| Eli Lilly Booster Short Met stop loss-niveau 1.420,99 en hefboom 4,05 met ISIN code: Eli Lilly Booster Short 1.420,99 | 4,05 | 5,383 | 5,472 | 1.420,99 | 1.420,99 | 1.139,625 | 50 | NLBNPNL3N1N2 | Euronext & BNP Paribas direct | 2 jun. 2026 | 0,089 | -1,63% | -4,73% | 15,32% | |
| Eli Lilly Booster Short Met stop loss-niveau 1.405,912 en hefboom 4,28 met ISIN code: Eli Lilly Booster Short 1.405,9122 | 4,28 | 5,122 | 5,211 | 1.405,9122 | 1.405,9122 | 1.139,625 | 50 | DE000BB44V82 | BNP Paribas direct | 6 feb. 2026 | 0,089 | -1,82% | -5,11% | 16,75% | |
| Elia System Booster Long Met stop loss-niveau 86,195 en hefboom 3,72 met ISIN code: Elia System Booster Long 86,1949 | 3,72 | 3,49 | 3,51 | 86,1949 | 86,1949 | 117,9 | 10 | DE000BB4SW33 | BNP Paribas direct | 6 jan. 2026 | 0,020 | -0,29% | -8,88% | -26,83% | |
| Elia System Booster Long Met stop loss-niveau 74,849 en hefboom 2,74 met ISIN code: Elia System Booster Long 74,8492 | 2,74 | 4,62 | 4,64 | 74,8492 | 74,8492 | 117,9 | 10 | DE000BB3NA68 | BNP Paribas direct | 6 mei 2025 | 0,020 | -0,22% | -6,85% | -21,56% | |
| Elia System Booster Short Met stop loss-niveau 167,132 en hefboom 2,40 met ISIN code: Elia System Booster Short 167,1319 | 2,40 | 5,24 | 5,26 | 167,1319 | 167,1319 | 117,9 | 10 | DE000BB49R34 | BNP Paribas direct | 25 feb. 2026 | 0,020 | -4,73% | 1,16% | 21,30% | |
| Elia System Booster Short Met stop loss-niveau 153,353 en hefboom 3,33 met ISIN code: Elia System Booster Short 153,3529 | 3,33 | 3,86 | 3,88 | 153,3529 | 153,3529 | 117,9 | 10 | DE000BB43SU1 | BNP Paribas direct | 5 feb. 2026 | 0,020 | -6,31% | 1,58% | 38,85% | |
| Engie Booster Long Met stop loss-niveau 19 en hefboom 4,92 met ISIN code: Engie Booster Long 19 | 4,92 | 5,6 | 5,61 | 19 | 19 | 23,855 | 1 | NLBNPNL3GM21 | Euronext & BNP Paribas direct | 5 feb. 2026 | 0,010 | 6,06% | -7,59% | -28,30% | |
| Engie Booster Long Met stop loss-niveau 17,37 en hefboom 3,68 met ISIN code: Engie Booster Long 17,3697 | 3,68 | 7,23 | 7,24 | 17,3697 | 17,3697 | 23,855 | 1 | DE000BB4SW41 | BNP Paribas direct | 6 jan. 2026 | 0,010 | 1,40% | -6,10% | -23,41% | |
| Engie Booster Long Met stop loss-niveau 16,602 en hefboom 3,29 met ISIN code: Engie Booster Long 16,6025 | 3,29 | 8 | 8,01 | 16,6025 | 16,6025 | 23,855 | 1 | DE000BB4QF10 | BNP Paribas direct | 17 dec. 2025 | 0,010 | 1,39% | -5,44% | -21,57% | |
| Engie Booster Long Met stop loss-niveau 16,033 en hefboom 3,05 met ISIN code: Engie Booster Long 16,0328 | 3,05 | 8,57 | 8,58 | 16,0328 | 16,0328 | 23,855 | 1 | DE000BB4QF28 | BNP Paribas direct | 17 dec. 2025 | 0,010 | 1,30% | -5,09% | -20,43% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.