Producten
11680 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 44,832 en hefboom 1,54 met ISIN code: Aalberts Booster Short 44,8324 | 1,54 | 3,6 | 3,61 | 44,8324 | 44,8324 | 27,16 | 5 | DE000BB1SWL6 | BNP Paribas direct | 5 jul. 2024 | 0,010 | -1,64% | 1,12% | 8,76% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 43,915 en hefboom 1,63 met ISIN code: Aalberts Booster Short 43,9154 | 1,63 | 3,42 | 3,43 | 43,9154 | 43,9154 | 27,16 | 5 | DE000BB2BSJ2 | BNP Paribas direct | 2 sep. 2024 | 0,010 | -1,72% | 1,48% | 9,27% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 42,65 en hefboom 1,77 met ISIN code: Aalberts Booster Short 42,6499 | 1,77 | 3,16 | 3,17 | 42,6499 | 42,6499 | 27,16 | 5 | DE000BB1W827 | BNP Paribas direct | 26 jul. 2024 | 0,010 | -1,86% | 1,28% | 10,10% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 42,467 en hefboom 1,78 met ISIN code: Aalberts Booster Short 42,4671 | 1,78 | 3,13 | 3,14 | 42,4671 | 42,4671 | 27,16 | 5 | DE000BB1W7E0 | BNP Paribas direct | 26 jul. 2024 | 0,010 | -1,57% | 1,62% | 10,21% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 41,379 en hefboom 1,92 met ISIN code: Aalberts Booster Short 41,3786 | 1,92 | 2,91 | 2,92 | 41,3786 | 41,3786 | 27,16 | 5 | DE000BB1XND2 | BNP Paribas direct | 29 jul. 2024 | 0,010 | -1,69% | 1,39% | 11,07% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 40,558 en hefboom 2,04 met ISIN code: Aalberts Booster Short 40,5583 | 2,04 | 2,75 | 2,76 | 40,5583 | 40,5583 | 27,16 | 5 | DE000BB13W96 | BNP Paribas direct | 9 aug. 2024 | 0,010 | -1,79% | 1,85% | 12,24% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 40,25 en hefboom 2,09 met ISIN code: Aalberts Booster Short 40,25 | 2,09 | 2,68 | 2,69 | 40,25 | 40,25 | 27,16 | 5 | NLBNPNL37SP2 | Euronext & BNP Paribas direct | 4 jul. 2025 | 0,010 | -2,19% | 1,52% | 12,13% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 40,161 en hefboom 2,10 met ISIN code: Aalberts Booster Short 40,1612 | 2,10 | 2,67 | 2,68 | 40,1612 | 40,1612 | 27,16 | 5 | DE000BB2CSJ0 | BNP Paribas direct | 12 sep. 2024 | 0,010 | -1,84% | 1,91% | 12,66% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 39,742 en hefboom 2,17 met ISIN code: Aalberts Booster Short 39,7418 | 2,17 | 2,58 | 2,59 | 39,7418 | 39,7418 | 27,16 | 5 | DE000BB13W88 | BNP Paribas direct | 9 aug. 2024 | 0,010 | -2,27% | 1,57% | 12,66% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 39,415 en hefboom 2,23 met ISIN code: Aalberts Booster Short 39,4153 | 2,23 | 2,52 | 2,53 | 39,4153 | 39,4153 | 27,16 | 5 | DE000BB13W70 | BNP Paribas direct | 9 aug. 2024 | 0,010 | -1,95% | 2,02% | 13,00% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 39,088 en hefboom 2,29 met ISIN code: Aalberts Booster Short 39,0875 | 2,29 | 2,45 | 2,46 | 39,0875 | 39,0875 | 27,16 | 5 | DE000BB13W62 | BNP Paribas direct | 9 aug. 2024 | 0,010 | -2,39% | 1,66% | 13,43% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 38,76 en hefboom 2,36 met ISIN code: Aalberts Booster Short 38,76 | 2,36 | 2,39 | 2,4 | 38,76 | 38,76 | 27,16 | 5 | DE000BB13W54 | BNP Paribas direct | 9 aug. 2024 | 0,010 | -2,05% | 2,14% | 14,35% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 38,647 en hefboom 2,39 met ISIN code: Aalberts Booster Short 38,647 | 2,39 | 2,36 | 2,37 | 38,647 | 38,647 | 27,16 | 5 | NLBNPNL31Q75 | Euronext & BNP Paribas direct | 3 mrt. 2025 | 0,010 | -2,48% | 1,72% | 14,01% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 38,434 en hefboom 2,42 met ISIN code: Aalberts Booster Short 38,4343 | 2,42 | 2,32 | 2,33 | 38,4343 | 38,4343 | 27,16 | 5 | DE000BB13W47 | BNP Paribas direct | 9 aug. 2024 | 0,010 | -2,52% | 1,75% | 14,29% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 38,108 en hefboom 2,50 met ISIN code: Aalberts Booster Short 38,1075 | 2,50 | 2,26 | 2,27 | 38,1075 | 38,1075 | 27,16 | 5 | DE000BB13W39 | BNP Paribas direct | 9 aug. 2024 | 0,010 | -2,16% | 2,26% | 15,31% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 37,337 en hefboom 2,68 met ISIN code: Aalberts Booster Short 37,3372 | 2,68 | 2,1 | 2,11 | 37,3372 | 37,3372 | 27,16 | 5 | DE000BB16JR2 | BNP Paribas direct | 14 aug. 2024 | 0,010 | -2,78% | 1,94% | 16,02% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 36,972 en hefboom 2,79 met ISIN code: Aalberts Booster Short 36,972 | 2,79 | 2,03 | 2,04 | 36,972 | 36,972 | 27,16 | 5 | NLBNPNL32YE5 | Euronext & BNP Paribas direct | 3 apr. 2025 | 0,010 | -2,87% | 2,01% | 16,67% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 36,614 en hefboom 2,89 met ISIN code: Aalberts Booster Short 36,6142 | 2,89 | 1,96 | 1,97 | 36,6142 | 36,6142 | 27,16 | 5 | DE000BB257Q9 | BNP Paribas direct | 5 mrt. 2025 | 0,010 | -2,97% | 2,62% | 18,07% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 35,359 en hefboom 3,34 met ISIN code: Aalberts Booster Short 35,359 | 3,34 | 1,71 | 1,72 | 35,359 | 35,359 | 27,16 | 5 | NLBNPNL38PH3 | Euronext & BNP Paribas direct | 25 jul. 2025 | 0,010 | -2,84% | 3,01% | 21,28% | |
Aalberts Booster Short Met stop loss-niveau 35,215 en hefboom 3,40 met ISIN code: Aalberts Booster Short 35,2149 | 3,40 | 1,68 | 1,69 | 35,2149 | 35,2149 | 27,16 | 5 | DE000BB3CHA0 | BNP Paribas direct | 3 apr. 2025 | 0,010 | -2,89% | 3,07% | 21,74% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.