Producten
11314 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackrock Booster Long Met stop loss-niveau 622,064 en hefboom 2,21 met ISIN code: Blackrock Booster Long 622,0636 | 2,21 | 4,55 | 4,57 | 622,0636 | 622,0636 | 1.137,37 | 100 | DE000BB3ENE6 | BNP Paribas direct | 9 apr. 2025 | 0,020 | 1,34% | -0,22% | -1,09% | |
Blackrock Booster Short Met stop loss-niveau 1.476,529 en hefboom 3,36 met ISIN code: Blackrock Booster Short 1.476,5294 | 3,36 | 3,04 | 3,06 | 1.476,5294 | 1.476,5294 | 1.137,37 | 100 | DE000BB34BZ5 | BNP Paribas direct | 14 aug. 2025 | 0,020 | -2,25% | -2,25% | -3,49% | |
Blackrock Booster Short Met stop loss-niveau 1.410,396 en hefboom 4,17 met ISIN code: Blackrock Booster Short 1.410,3956 | 4,17 | 2,48 | 2,5 | 1.410,3956 | 1.410,3956 | 1.137,37 | 100 | DE000BB3Z2S6 | BNP Paribas direct | 21 jul. 2025 | 0,020 | -2,75% | -2,36% | -3,88% | |
BMW Booster Long Met stop loss-niveau 66,07 en hefboom 4,80 met ISIN code: BMW Booster Long 66,07 | 4,80 | 3,62 | 3,78 | 66,07 | 66,07 | 83,47 | 5 | NLBNPNL38Q60 | Euronext & BNP Paribas direct | 25 jul. 2025 | 0,160 | -2,16% | -9,73% | -27,60% | |
BMW Booster Long Met stop loss-niveau 61,56 en hefboom 3,81 met ISIN code: BMW Booster Long 61,56 | 3,81 | 4,52 | 4,68 | 61,56 | 61,56 | 83,47 | 5 | NLBNPNL38705 | Euronext & BNP Paribas direct | 10 jul. 2025 | 0,160 | -1,74% | -7,94% | -23,39% | |
BMW Booster Long Met stop loss-niveau 61,336 en hefboom 3,77 met ISIN code: BMW Booster Long 61,3359 | 3,77 | 4,57 | 4,73 | 61,3359 | 61,3359 | 83,47 | 5 | DE000BB164B9 | BNP Paribas direct | 15 aug. 2024 | 0,160 | -1,72% | -7,68% | -23,19% | |
BMW Booster Long Met stop loss-niveau 59,501 en hefboom 3,48 met ISIN code: BMW Booster Long 59,5013 | 3,48 | 4,94 | 5,1 | 59,5013 | 59,5013 | 83,47 | 5 | DE000BB1RYZ4 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,160 | -1,40% | -7,14% | -21,71% | |
BMW Booster Long Met stop loss-niveau 56,529 en hefboom 3,10 met ISIN code: BMW Booster Long 56,5287 | 3,10 | 5,53 | 5,69 | 56,5287 | 56,5287 | 83,47 | 5 | DE000BB15LT6 | BNP Paribas direct | 13 aug. 2024 | 0,160 | -1,43% | -6,43% | -19,86% | |
BMW Booster Long Met stop loss-niveau 56,14 en hefboom 3,05 met ISIN code: BMW Booster Long 56,14 | 3,05 | 5,61 | 5,77 | 56,14 | 56,14 | 83,47 | 5 | NLBNPNL2UST0 | Euronext & BNP Paribas direct | 2 aug. 2024 | 0,160 | -1,41% | -6,50% | -19,63% | |
BMW Booster Long Met stop loss-niveau 54,314 en hefboom 2,86 met ISIN code: BMW Booster Long 54,3145 | 2,86 | 5,98 | 6,14 | 54,3145 | 54,3145 | 83,47 | 5 | DE000BB2CTZ4 | BNP Paribas direct | 12 sep. 2024 | 0,160 | -1,16% | -5,97% | -18,53% | |
BMW Booster Long Met stop loss-niveau 52,462 en hefboom 2,69 met ISIN code: BMW Booster Long 52,4618 | 2,69 | 6,35 | 6,51 | 52,4618 | 52,4618 | 83,47 | 5 | DE000BB2MY13 | BNP Paribas direct | 11 nov. 2024 | 0,160 | -1,09% | -5,65% | -17,64% | |
BMW Booster Long Met stop loss-niveau 50,601 en hefboom 2,54 met ISIN code: BMW Booster Long 50,6011 | 2,54 | 6,72 | 6,88 | 50,6011 | 50,6011 | 83,47 | 5 | DE000BB2CT04 | BNP Paribas direct | 12 sep. 2024 | 0,160 | -1,03% | -5,35% | -16,83% | |
BMW Booster Long Met stop loss-niveau 48,719 en hefboom 2,40 met ISIN code: BMW Booster Long 48,7192 | 2,40 | 7,1 | 7,26 | 48,7192 | 48,7192 | 83,47 | 5 | DE000BB2QA90 | BNP Paribas direct | 18 nov. 2024 | 0,160 | -0,98% | -5,08% | -16,08% | |
BMW Booster Long Met stop loss-niveau 47,071 en hefboom 2,29 met ISIN code: BMW Booster Long 47,0714 | 2,29 | 7,43 | 7,59 | 47,0714 | 47,0714 | 83,47 | 5 | DE000BB2MY21 | BNP Paribas direct | 11 nov. 2024 | 0,160 | -0,93% | -4,87% | -15,38% | |
BMW Booster Short Met stop loss-niveau 114,68 en hefboom 2,67 met ISIN code: BMW Booster Short 114,68 | 2,67 | 6,38 | 6,54 | 114,68 | 114,68 | 83,47 | 5 | NLBNPNL2CPR8 | Euronext & BNP Paribas direct | 9 mei 2023 | 0,160 | -3,48% | 0,79% | 17,50% | |
BMW Booster Short Met stop loss-niveau 113,862 en hefboom 2,75 met ISIN code: BMW Booster Short 113,8622 | 2,75 | 6,21 | 6,37 | 113,8622 | 113,8622 | 83,47 | 5 | DE000BB1RY27 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,160 | -3,57% | 0,65% | 18,06% | |
BMW Booster Short Met stop loss-niveau 111,395 en hefboom 2,99 met ISIN code: BMW Booster Short 111,3954 | 2,99 | 5,72 | 5,88 | 111,3954 | 111,3954 | 83,47 | 5 | DE000BB1UVY7 | BNP Paribas direct | 16 jul. 2024 | 0,160 | -3,87% | 0,70% | 19,92% | |
BMW Booster Short Met stop loss-niveau 109,89 en hefboom 3,16 met ISIN code: BMW Booster Short 109,89 | 3,16 | 5,42 | 5,58 | 109,89 | 109,89 | 83,47 | 5 | NLBNPNL3ADH7 | Euronext & BNP Paribas direct | 10 sep. 2025 | 0,160 | -4,07% | 0,93% | ― | |
BMW Booster Short Met stop loss-niveau 109,487 en hefboom 3,21 met ISIN code: BMW Booster Short 109,4871 | 3,21 | 5,33 | 5,49 | 109,4871 | 109,4871 | 83,47 | 5 | DE000BB1RY19 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,160 | -4,31% | 0,57% | 21,69% | |
BMW Booster Short Met stop loss-niveau 107,301 en hefboom 3,51 met ISIN code: BMW Booster Short 107,3012 | 3,51 | 4,9 | 5,06 | 107,3012 | 107,3012 | 83,47 | 5 | DE000BB1RY01 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,160 | -4,48% | 0,82% | 24,05% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.