Producten
12045 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Booster Long Met stop loss-niveau 59,449 en hefboom 3,12 met ISIN code: Volkswagen Booster Long 59,449 | 3,12 | 3,037 | 3,139 | 59,449 | 59,449 | 87,52 | 10 | DE000BB2PJY0 | BNP Paribas direct | 13 nov. 2024 | 0,102 | -3,25% | 5,52% | -8,30% | |
| Volkswagen Booster Long Met stop loss-niveau 53,76 en hefboom 2,60 met ISIN code: Volkswagen Booster Long 53,76 | 2,60 | 3,606 | 3,708 | 53,76 | 53,76 | 87,52 | 10 | NL0014638272 | Euronext & BNP Paribas direct | 23 mrt. 2020 | 0,102 | -2,75% | 3,38% | -7,99% | |
| Volkswagen Booster Long Met stop loss-niveau 46,51 en hefboom 2,14 met ISIN code: Volkswagen Booster Long 46,51 | 2,14 | 4,328 | 4,43 | 46,51 | 46,51 | 87,52 | 10 | NLBNPNL3J175 | Euronext & BNP Paribas direct | 17 mrt. 2026 | 0,102 | -2,30% | 3,81% | ― | |
| Volkswagen Booster Short Met stop loss-niveau 134,15 en hefboom 1,87 met ISIN code: Volkswagen Booster Short 134,1504 | 1,87 | 4,906 | 5,008 | 134,1504 | 134,1504 | 87,52 | 10 | DE000BB1R1V4 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,102 | -2,04% | -1,84% | 6,42% | |
| Volkswagen Booster Short Met stop loss-niveau 128,951 en hefboom 2,11 met ISIN code: Volkswagen Booster Short 128,9506 | 2,11 | 4,386 | 4,488 | 128,9506 | 128,9506 | 87,52 | 10 | DE000BB1R1U6 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,102 | -2,27% | -2,03% | 7,26% | |
| Volkswagen Booster Short Met stop loss-niveau 126,351 en hefboom 2,25 met ISIN code: Volkswagen Booster Short 126,351 | 2,25 | 4,125 | 4,227 | 126,351 | 126,351 | 87,52 | 10 | DE000BB1R1T8 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,102 | -2,41% | -2,14% | 7,79% | |
| Volkswagen Booster Short Met stop loss-niveau 125,79 en hefboom 2,28 met ISIN code: Volkswagen Booster Short 125,79 | 2,28 | 4,074 | 4,176 | 125,79 | 125,79 | 87,52 | 10 | NLBNPNL39UM1 | Euronext & BNP Paribas direct | 26 aug. 2025 | 0,102 | -2,44% | -2,11% | 7,95% | |
| Volkswagen Booster Short Met stop loss-niveau 125,288 en hefboom 2,31 met ISIN code: Volkswagen Booster Short 125,288 | 2,31 | 4,02 | 4,122 | 125,288 | 125,288 | 87,52 | 10 | DE000BB1U6W6 | BNP Paribas direct | 16 jul. 2024 | 0,102 | -2,47% | -2,21% | 8,01% | |
| Volkswagen Booster Short Met stop loss-niveau 123,952 en hefboom 2,39 met ISIN code: Volkswagen Booster Short 123,952 | 2,39 | 3,886 | 3,988 | 123,952 | 123,952 | 87,52 | 10 | DE000BB1V472 | BNP Paribas direct | 17 jul. 2024 | 0,102 | -2,56% | -2,29% | 8,31% | |
| Volkswagen Booster Short Met stop loss-niveau 122,911 en hefboom 2,46 met ISIN code: Volkswagen Booster Short 122,9107 | 2,46 | 3,782 | 3,884 | 122,9107 | 122,9107 | 87,52 | 10 | DE000BB1V480 | BNP Paribas direct | 17 jul. 2024 | 0,102 | -2,63% | -2,35% | 8,55% | |
| Volkswagen Booster Short Met stop loss-niveau 121,869 en hefboom 2,54 met ISIN code: Volkswagen Booster Short 121,8689 | 2,54 | 3,678 | 3,78 | 121,8689 | 121,8689 | 87,52 | 10 | DE000BB1V5A3 | BNP Paribas direct | 17 jul. 2024 | 0,102 | -2,70% | -2,41% | 8,82% | |
| Volkswagen Booster Short Met stop loss-niveau 120,95 en hefboom 2,60 met ISIN code: Volkswagen Booster Short 120,95 | 2,60 | 3,589 | 3,691 | 120,95 | 120,95 | 87,52 | 10 | NLBNPNL3FBQ1 | Euronext & BNP Paribas direct | 21 jan. 2026 | 0,102 | -2,76% | -2,37% | 9,12% | |
| Volkswagen Booster Short Met stop loss-niveau 116,776 en hefboom 2,98 met ISIN code: Volkswagen Booster Short 116,7755 | 2,98 | 3,169 | 3,271 | 116,7755 | 116,7755 | 87,52 | 10 | DE000BB1XSE9 | BNP Paribas direct | 29 jul. 2024 | 0,102 | -3,12% | -2,79% | 10,42% | |
| Volkswagen Booster Short Met stop loss-niveau 113,69 en hefboom 3,32 met ISIN code: Volkswagen Booster Short 113,69 | 3,32 | 2,864 | 2,966 | 113,69 | 113,69 | 87,52 | 10 | NLBNPNL3J3B9 | Euronext & BNP Paribas direct | 18 mrt. 2026 | 0,102 | -3,44% | -2,98% | ― | |
| Volkswagen Booster Short Met stop loss-niveau 113,572 en hefboom 3,35 met ISIN code: Volkswagen Booster Short 113,5725 | 3,35 | 2,849 | 2,951 | 113,5725 | 113,5725 | 87,52 | 10 | DE000BB2YD71 | BNP Paribas direct | 28 jan. 2025 | 0,102 | -3,46% | -3,10% | 11,77% | |
| Volkswagen Booster Short Met stop loss-niveau 112,405 en hefboom 3,50 met ISIN code: Volkswagen Booster Short 112,4053 | 3,50 | 2,732 | 2,834 | 112,4053 | 112,4053 | 87,52 | 10 | DE000BB15KH3 | BNP Paribas direct | 13 aug. 2024 | 0,102 | -3,60% | -3,19% | 12,34% | |
| Volkswagen Booster Short Met stop loss-niveau 111,219 en hefboom 3,68 met ISIN code: Volkswagen Booster Short 111,219 | 3,68 | 2,613 | 2,715 | 111,219 | 111,219 | 87,52 | 10 | DE000BB5FEP3 | BNP Paribas direct | 11 mrt. 2026 | 0,102 | -3,76% | -3,37% | ― | |
| Volkswagen Booster Short Met stop loss-niveau 110,54 en hefboom 3,78 met ISIN code: Volkswagen Booster Short 110,54 | 3,78 | 2,549 | 2,651 | 110,54 | 110,54 | 87,52 | 10 | NLBNPNL3IP67 | Euronext & BNP Paribas direct | 10 mrt. 2026 | 0,102 | -3,85% | -3,34% | ― |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.