Producten
11973 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP Booster Short Met stop loss-niveau 306,01 en hefboom 0,83 met ISIN code: SAP Booster Short 306,0099 | 0,83 | 17,18 | 17,19 | 306,0099 | 306,0099 | 139,24 | 10 | DE000BB2SXR9 | BNP Paribas direct | 23 dec. 2024 | 0,010 | 2,94% | 5,01% | 26,14% | |
| SAP Booster Short Met stop loss-niveau 302,796 en hefboom 0,85 met ISIN code: SAP Booster Short 302,7962 | 0,85 | 16,86 | 16,87 | 302,7962 | 302,7962 | 139,24 | 10 | DE000BB29PA8 | BNP Paribas direct | 19 mrt. 2025 | 0,010 | 3,06% | 5,11% | 26,77% | |
| SAP Booster Short Met stop loss-niveau 300,356 en hefboom 0,86 met ISIN code: SAP Booster Short 300,3556 | 0,86 | 16,61 | 16,62 | 300,3556 | 300,3556 | 139,24 | 10 | DE000BB29N99 | BNP Paribas direct | 19 mrt. 2025 | 0,010 | 3,04% | 5,19% | 27,28% | |
| SAP Booster Short Met stop loss-niveau 297,915 en hefboom 0,88 met ISIN code: SAP Booster Short 297,9149 | 0,88 | 16,37 | 16,38 | 297,9149 | 297,9149 | 139,24 | 10 | DE000BB29N81 | BNP Paribas direct | 19 mrt. 2025 | 0,010 | 3,09% | 5,27% | 27,79% | |
| SAP Booster Short Met stop loss-niveau 294,591 en hefboom 0,90 met ISIN code: SAP Booster Short 294,5906 | 0,90 | 16,03 | 16,04 | 294,5906 | 294,5906 | 139,24 | 10 | DE000BB2SXQ1 | BNP Paribas direct | 23 dec. 2024 | 0,010 | 3,15% | 5,32% | 28,45% | |
| SAP Booster Short Met stop loss-niveau 290,267 en hefboom 0,92 met ISIN code: SAP Booster Short 290,2673 | 0,92 | 15,61 | 15,62 | 290,2673 | 290,2673 | 139,24 | 10 | DE000BB28GF8 | BNP Paribas direct | 14 mrt. 2025 | 0,010 | 3,31% | 5,54% | 29,65% | |
| SAP Booster Short Met stop loss-niveau 286,927 en hefboom 0,94 met ISIN code: SAP Booster Short 286,9267 | 0,94 | 15,27 | 15,28 | 286,9267 | 286,9267 | 139,24 | 10 | DE000BB2TVC3 | BNP Paribas direct | 27 dec. 2024 | 0,010 | 3,32% | 5,67% | 30,40% | |
| SAP Booster Short Met stop loss-niveau 283,172 en hefboom 0,97 met ISIN code: SAP Booster Short 283,1718 | 0,97 | 14,89 | 14,9 | 283,1718 | 283,1718 | 139,24 | 10 | DE000BB2SXP3 | BNP Paribas direct | 23 dec. 2024 | 0,010 | 3,40% | 5,75% | 31,42% | |
| SAP Booster Short Met stop loss-niveau 279,481 en hefboom 0,99 met ISIN code: SAP Booster Short 279,4812 | 0,99 | 14,52 | 14,53 | 279,4812 | 279,4812 | 139,24 | 10 | DE000BB2M3C4 | BNP Paribas direct | 11 nov. 2024 | 0,010 | 3,49% | 5,91% | 32,48% | |
| SAP Booster Short Met stop loss-niveau 276,32 en hefboom 1,01 met ISIN code: SAP Booster Short 276,3205 | 1,01 | 14,21 | 14,22 | 276,3205 | 276,3205 | 139,24 | 10 | DE000BB2SXN8 | BNP Paribas direct | 23 dec. 2024 | 0,010 | 3,57% | 6,12% | 33,43% | |
| SAP Booster Short Met stop loss-niveau 273,616 en hefboom 1,04 met ISIN code: SAP Booster Short 273,6165 | 1,04 | 13,94 | 13,95 | 273,6165 | 273,6165 | 139,24 | 10 | DE000BB28GE1 | BNP Paribas direct | 14 mrt. 2025 | 0,010 | 3,64% | 6,25% | 34,30% | |
| SAP Booster Short Met stop loss-niveau 271,238 en hefboom 1,05 met ISIN code: SAP Booster Short 271,2377 | 1,05 | 13,7 | 13,71 | 271,2377 | 271,2377 | 139,24 | 10 | DE000BB28GD3 | BNP Paribas direct | 14 mrt. 2025 | 0,010 | 3,71% | 6,37% | 35,11% | |
| SAP Booster Short Met stop loss-niveau 264,303 en hefboom 1,11 met ISIN code: SAP Booster Short 264,3028 | 1,11 | 13 | 13,01 | 264,3028 | 264,3028 | 139,24 | 10 | DE000BB4ARZ8 | BNP Paribas direct | 29 sep. 2025 | 0,010 | 3,83% | 6,64% | 37,71% | |
| SAP Booster Short Met stop loss-niveau 255,927 en hefboom 1,19 met ISIN code: SAP Booster Short 255,9274 | 1,19 | 12,16 | 12,17 | 255,9274 | 255,9274 | 139,24 | 10 | DE000BB4PVM6 | BNP Paribas direct | 15 dec. 2025 | 0,010 | 4,11% | 7,14% | 41,40% | |
| SAP Booster Short Met stop loss-niveau 249,848 en hefboom 1,26 met ISIN code: SAP Booster Short 249,8476 | 1,26 | 11,56 | 11,57 | 249,8476 | 249,8476 | 139,24 | 10 | DE000BB4KTK5 | BNP Paribas direct | 20 nov. 2025 | 0,010 | 4,43% | 7,64% | 44,68% | |
| SAP Booster Short Met stop loss-niveau 244,702 en hefboom 1,32 met ISIN code: SAP Booster Short 244,7017 | 1,32 | 11,04 | 11,05 | 244,7017 | 244,7017 | 139,24 | 10 | DE000BB4PF78 | BNP Paribas direct | 12 dec. 2025 | 0,010 | 4,55% | 7,92% | 47,59% | |
| SAP Booster Short Met stop loss-niveau 234,69 en hefboom 1,46 met ISIN code: SAP Booster Short 234,6895 | 1,46 | 10,05 | 10,06 | 234,6895 | 234,6895 | 139,24 | 10 | DE000BB4XCD9 | BNP Paribas direct | 21 jan. 2026 | 0,010 | 5,24% | 8,88% | 55,09% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.