Producten
11481 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 1.147,728 en hefboom 2,27 met ISIN code: Platina Booster Long 1.147,7281 | 2,27 | 7,75 | 7,77 | 1.147,7281 | 1.147,7281 | 2.054,71 | 100 | DE000BB3S5S8 | BNP Paribas direct | 12 jun. 2025 | 0,020 | -0,26% | 4,03% | -10,82% | |
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 1.040,84 en hefboom 2,03 met ISIN code: Platina Booster Long 1.040,84 | 2,03 | 8,65 | 8,67 | 1.040,84 | 1.040,84 | 2.054,71 | 100 | DE000BB3RP00 | BNP Paribas direct | 22 mei 2025 | 0,020 | -0,23% | 3,47% | -9,99% | |
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 1.012,71 en hefboom 1,97 met ISIN code: Platina Booster Long 1.012,7096 | 1,97 | 8,9 | 8,92 | 1.012,7096 | 1.012,7096 | 2.054,71 | 100 | DE000BB3RP18 | BNP Paribas direct | 22 mei 2025 | 0,020 | -0,22% | 3,25% | -9,74% | |
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 973,335 en hefboom 1,90 met ISIN code: Platina Booster Long 973,335 | 1,90 | 9,24 | 9,26 | 973,335 | 973,335 | 2.054,71 | 100 | DE000BB3KQ97 | BNP Paribas direct | 24 apr. 2025 | 0,020 | -0,22% | 3,13% | -9,41% | |
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 958,322 en hefboom 1,87 met ISIN code: Platina Booster Long 958,3225 | 1,87 | 93,67 | 93,87 | 958,3225 | 958,3225 | 2.054,71 | 10 | DE000BB13GP9 | BNP Paribas direct | 9 aug. 2024 | 0,200 | -0,21% | 3,24% | -9,23% | |
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 954,37 en hefboom 1,87 met ISIN code: Platina Booster Long 954,37 | 1,87 | 93,92 | 94,06 | 954,37 | 954,37 | 2.054,71 | 10 | NLBNPNL1SWY8 | Euronext & BNP Paribas direct | 26 apr. 2022 | 0,140 | -0,15% | 3,16% | -9,19% | |
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 940,962 en hefboom 1,84 met ISIN code: Platina Booster Long 940,9622 | 1,84 | 95,16 | 95,36 | 940,9622 | 940,9622 | 2.054,71 | 10 | DE000BB1TAF2 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2024 | 0,200 | -0,21% | 3,14% | -9,11% | |
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 939,329 en hefboom 1,84 met ISIN code: Platina Booster Long 939,3293 | 1,84 | 9,54 | 9,56 | 939,3293 | 939,3293 | 2.054,71 | 100 | DE000BB2WJU4 | BNP Paribas direct | 16 jan. 2025 | 0,020 | -0,21% | 3,25% | -9,06% | |
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 925,241 en hefboom 1,82 met ISIN code: Platina Booster Long 925,2409 | 1,82 | 96,5 | 96,7 | 925,2409 | 925,2409 | 2.054,71 | 10 | DE000BB2S0S0 | BNP Paribas direct | 23 dec. 2024 | 0,200 | -0,21% | 3,08% | -9,01% | |
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 914,961 en hefboom 1,80 met ISIN code: Platina Booster Long 914,9609 | 1,80 | 97,38 | 97,58 | 914,9609 | 914,9609 | 2.054,71 | 10 | DE000BB2S0T8 | BNP Paribas direct | 23 dec. 2024 | 0,200 | -0,20% | 3,04% | -8,95% | |
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 913,237 en hefboom 1,80 met ISIN code: Platina Booster Long 913,2367 | 1,80 | 9,76 | 9,78 | 913,2367 | 913,2367 | 2.054,71 | 100 | DE000BB2WJV2 | BNP Paribas direct | 16 jan. 2025 | 0,020 | -0,20% | 3,06% | -8,87% | |
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 904,68 en hefboom 1,79 met ISIN code: Platina Booster Long 904,68 | 1,79 | 98,21 | 98,41 | 904,68 | 904,68 | 2.054,71 | 10 | DE000BB2S0U6 | BNP Paribas direct | 23 dec. 2024 | 0,200 | -0,20% | 3,05% | -8,90% | |
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 887,144 en hefboom 1,76 met ISIN code: Platina Booster Long 887,1439 | 1,76 | 9,98 | 10 | 887,1439 | 887,1439 | 2.054,71 | 100 | DE000BB2WJW0 | BNP Paribas direct | 16 jan. 2025 | 0,020 | -0,20% | 2,89% | -8,78% | |
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 882,152 en hefboom 1,75 met ISIN code: Platina Booster Long 882,1517 | 1,75 | 100,17 | 100,37 | 882,1517 | 882,1517 | 2.054,71 | 10 | DE000BB1S9Z7 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2024 | 0,200 | -0,20% | 2,90% | -8,75% | |
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 834,959 en hefboom 1,69 met ISIN code: Platina Booster Long 834,9593 | 1,69 | 10,42 | 10,44 | 834,9593 | 834,9593 | 2.054,71 | 100 | DE000BB2WJX8 | BNP Paribas direct | 16 jan. 2025 | 0,020 | -0,19% | 2,66% | -8,52% | |
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 834,87 en hefboom 1,69 met ISIN code: Platina Booster Long 834,87 | 1,69 | 10,42 | 10,44 | 834,87 | 834,87 | 2.054,71 | 100 | NLBNPNL2X1X0 | Euronext & BNP Paribas direct | 2 okt. 2024 | 0,020 | -0,19% | 2,66% | -8,52% | |
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 823,343 en hefboom 1,67 met ISIN code: Platina Booster Long 823,3429 | 1,67 | 105,18 | 105,38 | 823,3429 | 823,3429 | 2.054,71 | 10 | DE000BB1S9T0 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2024 | 0,200 | -0,19% | 2,68% | -8,42% | |
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 820,39 en hefboom 1,67 met ISIN code: Platina Booster Long 820,39 | 1,67 | 105,34 | 105,48 | 820,39 | 820,39 | 2.054,71 | 10 | NLBNPNL2IZV6 | Euronext & BNP Paribas direct | 4 okt. 2023 | 0,140 | -0,13% | 2,63% | -8,38% | |
| Platina Booster Long Met stop loss-niveau 782,774 en hefboom 1,61 met ISIN code: Platina Booster Long 782,7737 | 1,61 | 10,87 | 10,89 | 782,7737 | 782,7737 | 2.054,71 | 100 | DE000BB2WJY6 | BNP Paribas direct | 16 jan. 2025 | 0,020 | -0,18% | 2,55% | -8,19% | |
| Platina Booster Short Met stop loss-niveau 3.578,37 en hefboom 1,34 met ISIN code: Platina Booster Short 3.578,3704 | 1,34 | 13,05 | 13,07 | 3.578,3704 | 3.578,3704 | 2.054,71 | 100 | DE000BB4ZGT1 | BNP Paribas direct | 27 jan. 2026 | 0,020 | -0,15% | -5,37% | 2,59% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.