Producten
12045 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aedifica Booster Long Met stop loss-niveau 56,618 en hefboom 4,75 met ISIN code: Aedifica Booster Long 56,6176 | 4,75 | 1,633 | 1,777 | 56,6176 | 56,6176 | 71,7 | 10 | DE000BB4LXK5 | BNP Paribas direct | 26 nov. 2025 | 0,144 | -8,10% | 33,96% | -9,93% | |
| Aedifica Booster Long Met stop loss-niveau 55,064 en hefboom 4,30 met ISIN code: Aedifica Booster Long 55,0642 | 4,30 | 1,789 | 1,933 | 55,0642 | 55,0642 | 71,7 | 10 | DE000BB2CSN2 | BNP Paribas direct | 12 sep. 2024 | 0,144 | -7,45% | 30,20% | -8,96% | |
| Aedifica Booster Long Met stop loss-niveau 53,889 en hefboom 4,02 met ISIN code: Aedifica Booster Long 53,889 | 4,02 | 1,903 | 2,047 | 53,889 | 53,889 | 71,7 | 10 | NLBNPNL3EBV4 | Euronext & BNP Paribas direct | 5 jan. 2026 | 0,144 | -7,03% | 19,99% | -8,64% | |
| Aedifica Booster Long Met stop loss-niveau 53,205 en hefboom 3,87 met ISIN code: Aedifica Booster Long 53,2053 | 3,87 | 1,977 | 2,121 | 53,2053 | 53,2053 | 71,7 | 10 | DE000BB16JU6 | BNP Paribas direct | 14 aug. 2024 | 0,144 | -6,79% | 19,46% | -8,13% | |
| Aedifica Booster Long Met stop loss-niveau 51,205 en hefboom 3,49 met ISIN code: Aedifica Booster Long 51,2052 | 3,49 | 2,177 | 2,321 | 51,2052 | 51,2052 | 71,7 | 10 | DE000BB15KV4 | BNP Paribas direct | 13 aug. 2024 | 0,144 | -6,20% | 17,36% | -7,40% | |
| Aedifica Booster Long Met stop loss-niveau 49,5 en hefboom 3,22 met ISIN code: Aedifica Booster Long 49,4995 | 3,22 | 2,347 | 2,491 | 49,4995 | 49,4995 | 71,7 | 10 | DE000BB1V1N5 | BNP Paribas direct | 17 jul. 2024 | 0,144 | -5,78% | 15,90% | -6,90% | |
| Aedifica Booster Long Met stop loss-niveau 48,169 en hefboom 3,04 met ISIN code: Aedifica Booster Long 48,169 | 3,04 | 2,479 | 2,623 | 48,169 | 48,169 | 71,7 | 10 | NLBNPNL2HGF1 | Euronext & BNP Paribas direct | 29 aug. 2023 | 0,144 | -5,49% | 14,82% | -6,59% | |
| Aedifica Booster Long Met stop loss-niveau 48,09 en hefboom 3,03 met ISIN code: Aedifica Booster Long 48,0898 | 3,03 | 2,485 | 2,629 | 48,0898 | 48,0898 | 71,7 | 10 | DE000BB25VH9 | BNP Paribas direct | 4 mrt. 2025 | 0,144 | -5,48% | 14,73% | -6,51% | |
| Aedifica Booster Long Met stop loss-niveau 47,159 en hefboom 2,92 met ISIN code: Aedifica Booster Long 47,1592 | 2,92 | 2,581 | 2,725 | 47,1592 | 47,1592 | 71,7 | 10 | DE000BB1U045 | BNP Paribas direct | 16 jul. 2024 | 0,144 | -5,28% | 14,25% | -6,25% | |
| Aedifica Booster Long Met stop loss-niveau 45,492 en hefboom 2,73 met ISIN code: Aedifica Booster Long 45,4921 | 2,73 | 2,747 | 2,891 | 45,4921 | 45,4921 | 71,7 | 10 | DE000BB1UXJ4 | BNP Paribas direct | 16 jul. 2024 | 0,144 | -4,98% | 13,28% | -5,89% | |
| Aedifica Booster Long Met stop loss-niveau 45,445 en hefboom 2,73 met ISIN code: Aedifica Booster Long 45,445 | 2,73 | 2,751 | 2,895 | 45,445 | 45,445 | 71,7 | 10 | NLBNPNL2EW30 | Euronext & BNP Paribas direct | 27 jun. 2023 | 0,144 | -4,97% | 13,16% | -5,95% | |
| Aedifica Booster Long Met stop loss-niveau 43,745 en hefboom 2,56 met ISIN code: Aedifica Booster Long 43,7453 | 2,56 | 2,922 | 3,066 | 43,7453 | 43,7453 | 71,7 | 10 | DE000BB1RU47 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,144 | -4,70% | 12,43% | -5,53% | |
| Aedifica Booster Long Met stop loss-niveau 42,138 en hefboom 2,42 met ISIN code: Aedifica Booster Long 42,1375 | 2,42 | 3,082 | 3,226 | 42,1375 | 42,1375 | 71,7 | 10 | DE000BB1RU54 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,144 | -4,46% | 11,67% | -5,26% | |
| Aedifica Booster Long Met stop loss-niveau 40,645 en hefboom 2,31 met ISIN code: Aedifica Booster Long 40,6447 | 2,31 | 3,229 | 3,373 | 40,6447 | 40,6447 | 71,7 | 10 | DE000BB2UW80 | BNP Paribas direct | 7 jan. 2025 | 0,144 | -4,27% | 11,00% | -5,00% | |
| Aedifica Booster Long Met stop loss-niveau 38,923 en hefboom 2,19 met ISIN code: Aedifica Booster Long 38,9227 | 2,19 | 3,404 | 3,548 | 38,9227 | 38,9227 | 71,7 | 10 | DE000BB1RU62 | BNP Paribas direct | 4 jul. 2024 | 0,144 | -4,06% | 10,48% | -4,70% | |
| Aedifica Booster Long Met stop loss-niveau 35,57 en hefboom 1,98 met ISIN code: Aedifica Booster Long 35,57 | 1,98 | 3,734 | 3,878 | 35,57 | 35,57 | 71,7 | 10 | NLBNPNL3JLE8 | Euronext & BNP Paribas direct | 24 mrt. 2026 | 0,144 | -3,71% | 9,34% | ― | |
| Aedifica Booster Short Met stop loss-niveau 101,6 en hefboom 2,39 met ISIN code: Aedifica Booster Short 101,6 | 2,39 | 3,121 | 3,265 | 101,6 | 101,6 | 71,7 | 10 | NLBNPNL3HAK2 | Euronext & BNP Paribas direct | 23 feb. 2026 | 0,144 | -4,41% | -13,35% | -0,70% | |
| Aedifica Booster Short Met stop loss-niveau 98,213 en hefboom 2,70 met ISIN code: Aedifica Booster Short 98,2127 | 2,70 | 2,777 | 2,921 | 98,2127 | 98,2127 | 71,7 | 10 | DE000BB4UFW8 | BNP Paribas direct | 13 jan. 2026 | 0,144 | -4,93% | -14,89% | -0,96% | |
| Aedifica Booster Short Met stop loss-niveau 94,57 en hefboom 3,12 met ISIN code: Aedifica Booster Short 94,57 | 3,12 | 2,418 | 2,562 | 94,57 | 94,57 | 71,7 | 10 | NLBNPNL3EVC2 | Euronext & BNP Paribas direct | 13 jan. 2026 | 0,144 | -5,62% | -16,59% | -0,86% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.