Producten
44775 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Turbo met ISIN code: Samsung Electronics Turbo Short 5.189,2 | 2,67 | 135,75 | 139,44 | 5.189,2 | 4.061,512 | 10 | NLBNPNL3QT22 | 5.612,09 | Euronext & BNP Paribas direct | 3,690 | 13,79% | -3,42% | 102,19% | 13 aug. 2026 | |
| SBM Offshore Turbo met ISIN code: SBM Offshore Turbo Long 30,4 | 4,87 | 7,05 | 7,32 | 30,4 | 34,72 | 1 | NLBNPNL3QT14 | 27,63 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,270 | -9,62% | -5,24% | -9,96% | 13 aug. 2026 | |
| Ahold Delhaize Turbo met ISIN code: Ahold Delhaize Turbo Short 36,6 | 4,70 | 6,88 | 7,11 | 36,6 | 32,69 | 1 | NLBNPNL3QSW0 | 39,65 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,230 | -6,01% | 7,50% | -15,58% | 13 aug. 2026 | |
| ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Short 49,78 | 2,76 | 1,431 | 1,433 | 49,78 | 39,495 | 10 | NLBNPNL3QSS8 | 53,81 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | 3,92% | -6,59% | 31,53% | 13 aug. 2026 | |
| S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Short 8.070 | 13,09 | 5,19 | 5,2 | 8.070 | 7.579,95 | 100 | NLBNPNL3QSQ2 | 8.159,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 20,42% | 8,35% | 17,16% | 13 aug. 2026 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Short 30.060 | 5,60 | 9,197 | 9,201 | 30.060 | 25.759,6 | 500 | NLBNPNL3QSO7 | 30.361,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 7,73% | -12,17% | -12,94% | 13 aug. 2026 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Short 27.970 | 10,36 | 4,974 | 4,978 | 27.970 | 25.759,6 | 500 | NLBNPNL3QSN9 | 28.249,23 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 15,25% | -20,38% | -21,52% | 13 aug. 2026 | |
| Berkshire Hathaway B Booster met ISIN code: Berkshire Hathaway B Booster Long 431,92 | 4,77 | 1,115 | 1,119 | 431,92 | 546,414 | 100 | NLBNPNL3QSB4 | 431,92 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 3,24% | 2,95% | 59,97% | 12 aug. 2026 | |
| DAX Booster met ISIN code: DAX Booster Short 27.622,42 | 13,84 | 3,865 | 3,869 | 27.622,42 | 25.759,6 | 500 | NLBNPNL3QS80 | 27.622,42 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 20,33% | -24,94% | -26,73% | 12 aug. 2026 | |
| Brent Future Jan 27 Booster met ISIN code: Brent Future Jan 27 Booster Long 68,34 | 2,49 | 4,11 | 4,12 | 68,34 | 114,12 | 10 | NLBNPNL3QS23 | 68,34 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 5,66% | 4,58% | 84,30% | 12 aug. 2026 | |
| Palantir Technologies Turbo met ISIN code: Palantir Technologies Turbo Long 137,37 | 3,43 | 4,829 | 4,831 | 137,37 | 185,128 | 10 | NLBNPNL3QRX0 | 131,19 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -17,42% | -17,73% | -3,46% | 12 aug. 2026 | |
| Oracle Turbo met ISIN code: Oracle Turbo Short 185,8 | 2,02 | 2,907 | 2,922 | 185,8 | 130,86 | 20 | NLBNPNL3QRW2 | 195,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | 14,95% | -6,92% | 11,51% | 12 aug. 2026 | |
| Microsoft Turbo met ISIN code: Microsoft Turbo Long 401,4 | 3,79 | 12,32 | 12,34 | 401,4 | 520,92 | 10 | NLBNPNL3QRV4 | 383,34 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -6,60% | -2,69% | 5,84% | 12 aug. 2026 | |
| EXOR Turbo met ISIN code: EXOR Turbo Short 86,83 | 3,48 | 2,02 | 2,09 | 86,83 | 71 | 10 | NLBNPNL3QRU6 | 91,39 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -1,46% | -16,87% | -12,93% | 12 aug. 2026 | |
| Cameco Turbo met ISIN code: Cameco Turbo Short 121 | 1,44 | 9,356 | 9,363 | 121 | 75,321 | 5 | NLBNPNL3QRT8 | 127,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | 18,60% | 7,06% | 29,91% | 12 aug. 2026 | |
| ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 32,98 | 4,51 | 0,875 | 0,877 | 32,98 | 39,495 | 10 | NLBNPNL3QRR2 | 30,74 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -6,32% | 11,89% | -29,38% | 12 aug. 2026 | |
| The Energy Select Sector ETF Turbo met ISIN code: The Energy Select Sector ETF Turbo Long 51,15 | 3,33 | 1,88 | 1,89 | 51,15 | 69,745 | 10 | NLBNPNL3QRN1 | 48,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 5,03% | 2,17% | 63,48% | 12 aug. 2026 | |
| Digital Security ETF Turbo met ISIN code: Digital Security ETF Turbo Long 9,12 | 3,81 | 3,06 | 3,19 | 9,12 | 11,792 | 1 | NLBNPNL3QRK7 | 8,69 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,130 | -14,04% | -15,70% | 4,79% | 12 aug. 2026 | |
| WTI Future Dec 26 Turbo met ISIN code: WTI Future Dec 26 Turbo Long 70 | 2,85 | 3,3 | 3,31 | 70 | 104,72 | 10 | NLBNPNL3QRF7 | 67,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 5,43% | 3,13% | 70,98% | 12 aug. 2026 | |
| Brent Future Jan 27 Turbo met ISIN code: Brent Future Jan 27 Turbo Long 72,1 | 2,58 | 3,95 | 3,96 | 72,1 | 114,12 | 10 | NLBNPNL3QRD2 | 69,98 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 5,90% | 4,77% | 91,75% | 12 aug. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.