Producten
37326 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dassault Aviation Turbo met ISIN code: Dassault Aviation Turbo Long 214,7954 | 4,12 | 6,55 | 6,61 | 214,795 | 270,1 | 10 | DE000BB3ETX3 | 204,567 | BNP Paribas direct | 0,060 | -3,11% | -7,49% | -22,39% | 9 apr. 2025 | |
| Defense ETF Turbo met ISIN code: Defense ETF Turbo Long 40,26 | 4,21 | 11,94 | 11,98 | 40,26 | 50,3 | 1 | NLBNPNL36GY1 | 38,35 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -4,25% | -13,23% | -16,03% | 19 mei 2025 | |
| Easyjet Turbo met ISIN code: Easyjet Turbo Short 586,85 | 4,20 | 0,14 | 0,15 | 586,85 | 5,125 | 10 | NLBNPNL38I11 | 634,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -12,50% | -30,00% | -33,33% | 22 jul. 2025 | |
| Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Long 836,0251 | 4,03 | 4,472 | 4,496 | 836,025 | 1.060,477 | 50 | DE000BB4NJZ8 | 796,2144 | BNP Paribas direct | 0,024 | 1,08% | 32,07% | ― | 5 dec. 2025 | |
| Fedex Turbo met ISIN code: Fedex Turbo Short 334,7563 | 4,07 | 5,91 | 5,96 | 334,756 | 282,943 | 10 | DE000BB15X51 | 352,3751 | BNP Paribas direct | 0,050 | -1,34% | -1,50% | -23,64% | 13 aug. 2024 | |
| Fortinet Turbo met ISIN code: Fortinet Turbo Long 63,5493 | 4,03 | 1,7 | 1,71 | 63,549 | 80,481 | 10 | DE000BB32ND1 | 60,5231 | BNP Paribas direct | 0,010 | -9,57% | -6,59% | -9,57% | 8 aug. 2025 | |
| Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 3.338 | 4,11 | 89,6 | 89,65 | 3.338 | 4.325,89 | 10 | NLBNPNL36NC3 | 3.273,47 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | 2,07% | 9,02% | 32,45% | 22 mei 2025 | |
| IMCD Turbo met ISIN code: IMCD Turbo Long 61,4781 | 3,94 | 1,95 | 1,96 | 61,478 | 76,73 | 10 | DE000BB4AN00 | 57,1889 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,94% | 9,55% | 5,41% | 29 sep. 2025 | |
| L'Oreal Turbo met ISIN code: L'Oreal Turbo Short 429,19 | 4,19 | 8,95 | 8,96 | 429,19 | 374,45 | 10 | NLBNPNL2V8B3 | 463,96 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -2,51% | -3,35% | -21,77% | 6 aug. 2024 | |
| Orange Turbo met ISIN code: Orange Turbo Short 15,7389 | 4,27 | 3,23 | 3,24 | 15,739 | 13,782 | 1 | DE000BB353K9 | 17,015 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,31% | -8,76% | -6,65% | 28 aug. 2025 | |
| Pernod Ricard Turbo met ISIN code: Pernod Ricard Turbo Long 60,7457 | 4,11 | 1,86 | 1,87 | 60,746 | 76,53 | 10 | DE000BB4APM0 | 57,853 | BNP Paribas direct | 0,010 | -9,71% | 12,05% | -18,78% | 29 sep. 2025 | |
| Adecco Booster met ISIN code: Adecco Booster Long 16,8175 | 4,06 | 1,338 | 1,348 | 16,818 | 22,315 | 5 | DE000BB2RA65 | 16,8175 | BNP Paribas direct | 0,010 | -5,97% | 22,87% | -28,49% | 25 nov. 2024 | |
| Aedifica Booster met ISIN code: Aedifica Booster Short 81,1776 | 4,15 | 1,696 | 1,711 | 81,178 | 65,45 | 10 | DE000BB3T7Q7 | 81,1776 | BNP Paribas direct | 0,015 | -9,98% | -11,62% | 0,83% | 24 jun. 2025 | |
| Aegon Booster met ISIN code: Aegon Booster Short 8,0024 | 4,00 | 1,67 | 1,674 | 8,002 | 6,404 | 1 | DE000BB35TE9 | 8,0024 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,00% | -13,25% | 9,65% | 26 aug. 2025 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 710,9214 | 4,21 | 4,463 | 4,469 | 710,921 | 931,83 | 50 | DE000BB3DLT0 | 710,9214 | BNP Paribas direct | 0,006 | -2,17% | -6,63% | -5,76% | 8 apr. 2025 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Short 1.168,6892 | 3,95 | 4,766 | 4,772 | 1.168,689 | 931,83 | 50 | DE000BB1Q1L6 | 1.168,6892 | BNP Paribas direct | 0,006 | 1,64% | 5,96% | 3,07% | 4 jul. 2024 | |
| Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Long 170,1883 | 4,22 | 4,585 | 4,59 | 170,188 | 223,216 | 10 | DE000BB1YE30 | 170,1883 | BNP Paribas direct | 0,005 | 0,31% | -14,76% | -18,02% | 2 aug. 2024 | |
| Brent Future Feb 26 Booster met ISIN code: Brent Future Feb 26 Booster Short 74,4476 | 4,05 | 1,27 | 1,28 | 74,448 | 59,64 | 10 | DE000BB3U1P9 | 74,4476 | BNP Paribas direct | 0,010 | -5,93% | 22,12% | 28,28% | 26 jun. 2025 | |
| Corbion Booster met ISIN code: Corbion Booster Long 13,6538 | 3,97 | 1,009 | 1,023 | 13,654 | 18,24 | 5 | DE000BB3E2S1 | 13,6538 | BNP Paribas direct | 0,014 | -3,90% | -6,23% | 1,41% | 10 apr. 2025 | |
| DAX Booster met ISIN code: DAX Booster Long 18.200,9008 | 4,15 | 11,641 | 11,645 | 18.200,901 | 23.984,7 | 500 | DE000BB11DR6 | 18.200,9008 | BNP Paribas direct | 0,004 | -2,55% | -3,91% | 8,25% | 7 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.