Producten
42710 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor Turbo met ISIN code: Accor Turbo Short 47,0868 | 4,85 | 0,869 | 0,924 | 47,087 | 42,15 | 10 | DE000BB5LBY9 | 50,9046 | BNP Paribas direct | 0,055 | -5,95% | -5,75% | ― | 26 mrt. 2026 | |
| Airbnb Turbo met ISIN code: Airbnb Turbo Long 103,2443 | 4,70 | 2,29 | 2,31 | 103,244 | 125,003 | 10 | DE000BB14X60 | 98,3279 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,87% | -2,55% | -25,41% | 12 aug. 2024 | |
| Allfunds Turbo met ISIN code: Allfunds Turbo Short 9,9 | 4,69 | 1,8 | 1,95 | 9,9 | 8,59 | 1 | NLBNPNL3FCC9 | 10,42 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,150 | -7,69% | -9,55% | -12,62% | 22 jan. 2026 | |
| AMD Turbo met ISIN code: AMD Turbo Short 254,64 | 4,70 | 4,05 | 4,06 | 254,64 | 221,649 | 10 | NLBNPNL3GH77 | 268,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,25% | -18,94% | -37,81% | 5 feb. 2026 | |
| Bekaert Turbo met ISIN code: Bekaert Turbo Long 33,0199 | 4,70 | 1,669 | 1,8 | 33,02 | 39,2 | 5 | DE000BB3XR67 | 30,7162 | BNP Paribas direct | 0,131 | -7,28% | -20,45% | -19,37% | 10 jul. 2025 | |
| Berkshire Hathaway B Turbo met ISIN code: Berkshire Hathaway B Turbo Long 394,9168 | 4,70 | 0,878 | 0,888 | 394,917 | 478,272 | 100 | DE000BB5C8N9 | 376,1112 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,13% | -1,90% | ― | 9 mrt. 2026 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.433,0357 | 4,70 | 9,861 | 9,867 | 18.433,036 | 23.208,8 | 500 | DE000BB10FE1 | 18.250,5304 | BNP Paribas direct | 0,006 | -0,06% | -3,25% | -9,84% | 6 aug. 2024 | |
| Eurocommercial Properties Turbo met ISIN code: Eurocommercial Properties Turbo Long 22,71 | 4,70 | 0,556 | 0,617 | 22,71 | 26,95 | 10 | NLBNPNL3HSZ2 | 21,18 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,061 | -9,89% | -6,24% | -6,08% | 3 mrt. 2026 | |
| EXOR Turbo met ISIN code: EXOR Turbo Short 76,71 | 4,70 | 1,4 | 1,5 | 76,71 | 66,6 | 10 | NLBNPNL3JAB7 | 80,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -6,67% | -4,11% | ― | 23 mrt. 2026 | |
| Exxon Mobil Turbo met ISIN code: Exxon Mobil Turbo Long 135,0967 | 4,70 | 3,002 | 3,01 | 135,097 | 164,019 | 10 | DE000BB5M9C8 | 128,6635 | BNP Paribas direct | 0,008 | -0,27% | ― | ― | 2 apr. 2026 | |
| GBL Turbo met ISIN code: GBL Turbo Long 67,7464 | 4,70 | 1,71 | 1,82 | 67,746 | 80,3 | 10 | DE000BB4WGA8 | 63,0199 | BNP Paribas direct | 0,110 | -6,04% | 11,04% | -17,79% | 19 jan. 2026 | |
| Hal Trust Turbo met ISIN code: Hal Trust Turbo Long 145,2466 | 4,58 | 1,86 | 2,05 | 145,247 | 167,9 | 20 | DE000BB49JE1 | 132,0424 | BNP Paribas direct | 0,190 | -9,27% | -2,62% | -11,00% | 24 feb. 2026 | |
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 19.046,2376 | 4,55 | 9,175 | 9,18 | 19.046,238 | 24.199 | 500 | DE000BB3KNW5 | 18.857,661 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,05% | 2,51% | -9,42% | 24 apr. 2025 | |
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Short 29.033,9771 | 4,70 | 8,879 | 8,884 | 29.033,977 | 24.199 | 500 | DE000BB33P26 | 29.327,2496 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,06% | -3,01% | 10,04% | 12 aug. 2025 | |
| National Grid Turbo met ISIN code: National Grid Turbo Short 1.520,0685 | 4,70 | 3,213 | 3,225 | 1.520,068 | 13,22 | 1 | DE000BB43M43 | 1.600,0721 | BNP Paribas direct | 0,012 | -0,37% | -9,82% | 6,53% | 5 feb. 2026 | |
| Natural Gas Future May 26 Turbo met ISIN code: Natural Gas Future May 26 Turbo Long 2,35 | 4,70 | 1,04 | 1,06 | 2,35 | 2,844 | 0,5 | NLBNPNL3HKI5 | 2,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,89% | 2,97% | -35,00% | 27 feb. 2026 | |
| NN Group Turbo met ISIN code: NN Group Turbo Short 78,5748 | 4,70 | 2,979 | 3,111 | 78,575 | 70,05 | 5 | DE000BB4S5M0 | 84,9457 | BNP Paribas direct | 0,132 | -4,24% | -10,65% | -25,80% | 7 jan. 2026 | |
| Platina Turbo met ISIN code: Platina Turbo Short 2.254,9854 | 4,70 | 3,59 | 3,61 | 2.254,985 | 1.960,04 | 100 | DE000BB5B9Z2 | 2.373,6688 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,55% | 1,13% | 66,20% | 5 mrt. 2026 | |
| Qualcomm Turbo met ISIN code: Qualcomm Turbo Long 101 | 4,53 | 2,357 | 2,377 | 101 | 124,099 | 10 | NLBNPNL3GUN6 | 96,54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,84% | -11,85% | -31,24% | 10 feb. 2026 | |
| Relx Turbo met ISIN code: Relx Turbo Long 24,3646 | 4,70 | 6,13 | 6,44 | 24,365 | 28,83 | 1 | DE000BB49356 | 22,6647 | BNP Paribas direct | 0,310 | -4,81% | -6,13% | -26,94% | 27 feb. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.