Producten
43799 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 691,199 | 4,15 | 9,997 | 10,353 | 691,199 | 828,7 | 20 | DE000BB6G6F4 | 628,3627 | BNP Paribas direct | 0,356 | -3,44% | 7,73% | ― | 31 jul. 2026 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 691,0513 | 2,64 | 8,471 | 8,48 | 691,051 | 1.111,51 | 50 | DE000BB1QY51 | 691,0513 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,11% | 3,61% | 7,54% | 4 jul. 2024 | |
| Costco Wholesale Booster met ISIN code: Costco Wholesale Booster Long 690,2644 | 3,67 | 2,42 | 2,43 | 690,264 | 949,43 | 100 | DE000BB4PU38 | 690,2644 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,41% | -1,63% | -2,02% | 15 dec. 2025 | |
| Applied Materials Booster met ISIN code: Applied Materials Booster Short 690,2019 | 3,25 | 14,77 | 14,78 | 690,202 | 527,009 | 10 | DE000BB6BFH4 | 690,2019 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,07% | -10,27% | ― | 8 jul. 2026 | |
| Western Digital Turbo met ISIN code: Western Digital Turbo Short 689,8013 | 1,44 | 27,29 | ― | 689,801 | 451,348 | 10 | DE000BB6AG72 | 766,4459 | BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 42,80% | 32,93% | 2 jul. 2026 | |
| Babcock International Group Booster met ISIN code: Babcock International Group Booster Long 689,6449 | 2,37 | 6,055 | 6,07 | 689,645 | 12,025 | 1 | DE000BB3NA27 | 689,6449 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,25% | 13,28% | 27,63% | 6 mei 2025 | |
| AMD Turbo met ISIN code: AMD Turbo Short 689,0516 | 2,09 | 20,392 | 20,396 | 689,052 | 489,207 | 10 | DE000BB54UA6 | 725,3175 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,02% | -4,93% | 10,20% | 16 jun. 2026 | |
| RHEINMETALL Turbo met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Long 689,0235 | 2,33 | 4,953 | 5,069 | 689,024 | 1.153,1 | 100 | DE000BB59JW2 | 656,2129 | BNP Paribas direct | 0,116 | -2,29% | -0,50% | 5,09% | 29 jun. 2026 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 688,8901 | 2,63 | 8,517 | 8,526 | 688,89 | 1.111,51 | 50 | DE000BB3FB75 | 688,8901 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,11% | 3,61% | 7,54% | 10 apr. 2025 | |
| Eli Lilly Booster met ISIN code: Eli Lilly Booster Long 688,31 | 2,37 | 9,262 | 9,282 | 688,31 | 1.192,376 | 50 | NLBNPNL3BL27 | 688,31 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,22% | 8,56% | -9,03% | 8 okt. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 688,0303 | 2,58 | 8,607 | 8,616 | 688,03 | 1.111,51 | 50 | DE000BB1RBQ1 | 681,2181 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,10% | 3,59% | 7,59% | 4 jul. 2024 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 687,4695 | 2,62 | 8,545 | 8,554 | 687,47 | 1.111,51 | 50 | DE000BB3DMG5 | 687,4695 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,11% | 3,59% | 7,51% | 8 apr. 2025 | |
| Caterpillar Turbo met ISIN code: Caterpillar Turbo Long 687,0719 | 4,21 | 1,77 | 1,78 | 687,072 | 857,806 | 100 | DE000BB6DLW7 | 654,3542 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,56% | 26,43% | ― | 17 jul. 2026 | |
| Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 687,05 | 3,84 | 5,164 | 5,557 | 687,05 | 929,65 | 50 | DE000BB5HQA5 | 687,05 | BNP Paribas direct | 0,393 | -7,07% | 12,90% | 23,48% | 20 mrt. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Long 686,32 | 3,85 | 1,99 | 2,005 | 686,32 | 880,971 | 100 | NLBNPNL3PUE6 | 654,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -0,75% | 33,83% | ― | 29 jul. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Long 686,3077 | 3,86 | 1,985 | 2 | 686,308 | 880,971 | 100 | DE000BB6DZP1 | 653,6264 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,75% | 31,72% | ― | 20 jul. 2026 | |
| Goldman Sachs Turbo met ISIN code: Goldman Sachs Turbo Long 686,1694 | 2,72 | 3,29 | 3,3 | 686,169 | 1.032,755 | 100 | DE000BB5DAC4 | 653,4947 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,30% | 3,46% | -4,64% | 9 mrt. 2026 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 685,7069 | 2,61 | 8,578 | 8,587 | 685,707 | 1.111,51 | 50 | DE000BB1QY69 | 685,7069 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,10% | 3,56% | 7,45% | 4 jul. 2024 | |
| Applied Materials Turbo met ISIN code: Applied Materials Turbo Short 685,4922 | 2,73 | 16,8 | 16,81 | 685,492 | 527,009 | 10 | DE000BB6BDR8 | 721,5707 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,06% | -9,09% | ― | 8 jul. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Long 685,36 | 4,45 | 18,949 | 19,099 | 685,36 | 880,971 | 10 | NLBNPNL3MYA3 | 685,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,150 | -0,79% | 36,43% | -22,21% | 28 mei 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.