Producten
39063 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 1.055,3307 | 3,66 | 8,322 | 8,336 | 1.055,331 | 1.451,2 | 50 | DE000BB164Y1 | 1.055,3307 | BNP Paribas direct | 0,014 | -5,26% | 15,44% | 8,76% | 15 aug. 2024 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 1.053,21 | 3,65 | 8,363 | 8,37 | 1.053,21 | 1.451,2 | 50 | NLBNPNL3AIN4 | 1.053,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -5,08% | 15,59% | ― | 15 sep. 2025 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 1.049,4201 | 3,61 | 8,438 | 8,452 | 1.049,42 | 1.451,2 | 50 | DE000BB17M94 | 1.049,4201 | BNP Paribas direct | 0,014 | -5,18% | 15,19% | 8,64% | 16 aug. 2024 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 1.042,915 | 3,55 | 8,568 | 8,582 | 1.042,915 | 1.451,2 | 50 | DE000BB164Z8 | 1.042,915 | BNP Paribas direct | 0,014 | -5,11% | 14,93% | 8,50% | 15 aug. 2024 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 1.036,385 | 3,50 | 8,699 | 8,713 | 1.036,385 | 1.451,2 | 50 | DE000BB17NA8 | 1.036,385 | BNP Paribas direct | 0,014 | -5,03% | 14,69% | 8,37% | 16 aug. 2024 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 1.030,499 | 3,45 | 8,819 | 8,833 | 1.030,499 | 1.451,2 | 50 | DE000BB16405 | 1.030,499 | BNP Paribas direct | 0,014 | -4,97% | 14,46% | 8,26% | 15 aug. 2024 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 1.024,2 | 3,40 | 8,945 | 8,959 | 1.024,2 | 1.451,2 | 50 | NLBNPNL2MLM7 | 1.024,2 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,014 | -4,88% | 14,18% | 8,12% | 24 jan. 2024 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 1.018,0842 | 3,35 | 9,067 | 9,081 | 1.018,084 | 1.451,2 | 50 | DE000BB16413 | 1.018,0842 | BNP Paribas direct | 0,014 | -4,84% | 14,01% | 8,03% | 15 aug. 2024 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 1.011,8756 | 3,30 | 9,191 | 9,205 | 1.011,876 | 1.451,2 | 50 | DE000BB16421 | 1.011,8756 | BNP Paribas direct | 0,014 | -4,78% | 13,79% | 7,91% | 15 aug. 2024 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 1.005,1535 | 3,25 | 9,326 | 9,34 | 1.005,154 | 1.451,2 | 50 | DE000BB15C80 | 1.005,1535 | BNP Paribas direct | 0,014 | -4,70% | 13,58% | 7,82% | 13 aug. 2024 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 999,46 | 3,21 | 9,44 | 9,454 | 999,46 | 1.451,2 | 50 | DE000BB16439 | 999,46 | BNP Paribas direct | 0,014 | -4,65% | 13,39% | 7,71% | 15 aug. 2024 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 991,8046 | 3,16 | 9,591 | 9,605 | 991,805 | 1.451,2 | 50 | DE000BB1SW69 | 991,8046 | BNP Paribas direct | 0,014 | -4,58% | 13,15% | 7,58% | 5 jul. 2024 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 985,6044 | 3,12 | 9,715 | 9,729 | 985,604 | 1.451,2 | 50 | DE000BB1SW77 | 985,6044 | BNP Paribas direct | 0,014 | -4,52% | 12,97% | 7,49% | 5 jul. 2024 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 979,4061 | 3,08 | 9,841 | 9,855 | 979,406 | 1.451,2 | 50 | DE000BB1SW85 | 979,4061 | BNP Paribas direct | 0,014 | -4,47% | 12,80% | 7,42% | 5 jul. 2024 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 973,2074 | 3,04 | 9,965 | 9,979 | 973,207 | 1.451,2 | 50 | DE000BB1SW93 | 973,2074 | BNP Paribas direct | 0,014 | -4,41% | 12,60% | 7,32% | 5 jul. 2024 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 967,0092 | 3,00 | 10,089 | 10,103 | 967,009 | 1.451,2 | 50 | DE000BB1SXA7 | 967,0092 | BNP Paribas direct | 0,014 | -4,36% | 12,44% | 7,22% | 5 jul. 2024 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 961,28 | 2,96 | 10,164 | 10,178 | 961,28 | 1.451,2 | 50 | NLBNPNL2KSI4 | 961,28 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,014 | -4,33% | 12,27% | 7,16% | 24 nov. 2023 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 959,4727 | 2,95 | 10,237 | 10,251 | 959,473 | 1.451,2 | 50 | DE000BB1YAU1 | 959,4727 | BNP Paribas direct | 0,014 | -4,32% | 12,20% | 7,08% | 2 aug. 2024 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 954,6119 | 2,92 | 10,337 | 10,351 | 954,612 | 1.451,2 | 50 | DE000BB1SXB5 | 954,6119 | BNP Paribas direct | 0,014 | -4,25% | 12,13% | 7,06% | 5 jul. 2024 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 947,4803 | 2,88 | 10,475 | 10,489 | 947,48 | 1.451,2 | 50 | DE000BB1YAV9 | 947,4803 | BNP Paribas direct | 0,014 | -4,22% | 11,90% | 6,92% | 2 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.