Producten
42567 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Booster met ISIN code: Microsoft Booster Short 562,8392 | 3,18 | 12,77 | 12,81 | 562,839 | 428,284 | 10 | DE000BB1U4P5 | 562,8392 | BNP Paribas direct | 0,040 | -20,88% | -24,88% | -27,81% | 16 jul. 2024 | |
| McDonalds Booster met ISIN code: McDonalds Booster Long 215,3962 | 4,96 | 5,28 | 5,52 | 215,396 | 269,952 | 10 | DE000BB1U4C3 | 215,3962 | BNP Paribas direct | 0,240 | -3,47% | 11,39% | -4,35% | 16 jul. 2024 | |
| Philips Booster met ISIN code: Philips Booster Short 28,0226 | 4,93 | 5,22 | 5,23 | 28,023 | 23,3 | 1 | DE000BB1U482 | 28,0226 | BNP Paribas direct | 0,010 | -12,27% | -6,45% | 11,54% | 16 jul. 2024 | |
| Pfizer Booster met ISIN code: Pfizer Booster Short 32,8505 | 3,19 | 7,52 | 7,72 | 32,85 | 25,01 | 1 | DE000BB1U474 | 32,8505 | BNP Paribas direct | 0,200 | 1,08% | -5,88% | -14,35% | 16 jul. 2024 | |
| Henkel Booster met ISIN code: Henkel Booster Short 95,3125 | 4,08 | 2,095 | 2,101 | 95,312 | 76,56 | 10 | DE000BB1U3Z6 | 95,3125 | BNP Paribas direct | 0,006 | -5,25% | -15,42% | -15,96% | 16 jul. 2024 | |
| GBL Booster met ISIN code: GBL Booster Long 51,3497 | 2,87 | 2,92 | 2,93 | 51,35 | 78,85 | 10 | DE000BB1U3X1 | 51,3497 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,34% | 0,34% | -6,41% | 16 jul. 2024 | |
| General Motors Booster met ISIN code: General Motors Booster Long 43,2344 | 1,93 | 41,82 | 42,45 | 43,234 | 89,831 | 1 | DE000BB1U3U7 | 43,2344 | BNP Paribas direct | 0,630 | 0,48% | 22,07% | 34,12% | 16 jul. 2024 | |
| GE Aerospace Booster met ISIN code: GE Aerospace Booster Long 139,6233 | 1,65 | 38,66 | 39,24 | 139,623 | 354,789 | 5 | DE000BB1U3S1 | 139,6233 | BNP Paribas direct | 0,580 | 1,44% | 1,52% | -7,95% | 16 jul. 2024 | |
| Fagron Booster met ISIN code: Fagron Booster Long 15,3418 | 2,90 | 1,771 | 1,785 | 15,342 | 23,35 | 5 | DE000BB1U3G6 | 15,3418 | BNP Paribas direct | 0,014 | -2,48% | -0,56% | -11,41% | 16 jul. 2024 | |
| ExxonMobil Booster met ISIN code: ExxonMobil Booster Long 95,617 | 2,60 | 5,477 | ― | 95,617 | 155,52 | 10 | DE000BB1U3E1 | 95,617 | BNP Paribas direct | ― | -2,53% | -3,18% | 40,83% | 16 jul. 2024 | |
| Klépierre Booster met ISIN code: Klépierre Booster Long 18,6419 | 1,91 | 2,109 | 2,113 | 18,642 | 39,14 | 10 | DE000BB1U383 | 18,6419 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,67% | 2,03% | 15,18% | 16 jul. 2024 | |
| Coca Cola Booster met ISIN code: Coca Cola Booster Long 53,6005 | 2,56 | 6,339 | 6,462 | 53,6 | 88,05 | 5 | DE000BB1U2V7 | 53,6005 | BNP Paribas direct | 0,123 | -3,66% | 21,83% | 20,90% | 16 jul. 2024 | |
| Chevron Booster met ISIN code: Chevron Booster Long 129,0525 | 3,10 | 5,792 | 5,927 | 129,052 | 190,74 | 10 | DE000BB1U2R5 | 129,0525 | BNP Paribas direct | 0,135 | -2,57% | -6,60% | 55,82% | 16 jul. 2024 | |
| Berkshire Hathaway B Booster met ISIN code: Berkshire Hathaway B Booster Long 379,1093 | 3,98 | 11,942 | 12,132 | 379,109 | 506,641 | 10 | DE000BB1U2C7 | 379,1093 | BNP Paribas direct | 0,190 | -2,95% | 11,12% | 2,30% | 16 jul. 2024 | |
| Electronic Arts Booster met ISIN code: Electronic Arts Booster Long 127,1539 | 2,55 | 8 | ― | 127,154 | 209,223 | 10 | DE000BB1U276 | 127,1539 | BNP Paribas direct | ― | -0,12% | -1,11% | 3,09% | 16 jul. 2024 | |
| Daimler Truck Holding Booster met ISIN code: Daimler Truck Holding Booster Long 29,8088 | 2,59 | 1,99 | 1,994 | 29,809 | 48,5 | 10 | DE000BB1U235 | 29,8088 | BNP Paribas direct | 0,004 | -1,04% | 13,65% | 41,94% | 16 jul. 2024 | |
| D'Ieteren Booster met ISIN code: D'Ieteren Booster Long 119,4898 | 2,85 | 6,8 | 6,83 | 119,49 | 184,05 | 10 | DE000BB1U227 | 119,4898 | BNP Paribas direct | 0,030 | 1,04% | 14,48% | 19,30% | 16 jul. 2024 | |
| Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 367,9092 | 1,96 | 3,975 | 3,98 | 367,909 | 750,6 | 100 | DE000BB1U1X5 | 367,9092 | BNP Paribas direct | 0,005 | -6,60% | -14,63% | -15,10% | 16 jul. 2024 | |
| AB InBev Booster met ISIN code: AB InBev Booster Long 46,5737 | 2,86 | 5,306 | 5,312 | 46,574 | 71,74 | 5 | DE000BB1U1Q9 | 46,5737 | BNP Paribas direct | 0,006 | -9,69% | 0,00% | -6,42% | 16 jul. 2024 | |
| Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Long 173,5296 | 3,89 | 5,571 | 5,581 | 173,53 | 233,766 | 10 | DE000BB1U1L0 | 173,5296 | BNP Paribas direct | 0,010 | 12,14% | -1,64% | -9,12% | 16 jul. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.