Producten
42617 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASR Nederland Turbo met ISIN code: ASR Nederland Turbo Long 35,81 | 1,89 | 7,51 | 7,65 | 35,81 | 70,99 | 5 | NLBNPNL2LCO4 | 33,38 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -1,83% | 1,49% | 12,09% | 13 dec. 2023 | |
| Automation Robotics ETF Turbo met ISIN code: Automation Robotics ETF Turbo Long 8,67 | 1,89 | 9,29 | 9,51 | 8,67 | 17,577 | 1 | NLBNPNL33CO8 | 8,27 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,220 | -2,31% | 1,86% | -14,06% | 8 apr. 2025 | |
| BAE Systems Turbo met ISIN code: BAE Systems Turbo Long 1.032,2354 | 1,89 | 12,988 | 13,006 | 1.032,235 | 21,05 | 1 | DE000BB2SBU9 | 983,0813 | BNP Paribas direct | 0,018 | -0,14% | 12,45% | 23,91% | 3 dec. 2024 | |
| BBVA Turbo met ISIN code: BBVA Turbo Long 12,0119 | 1,89 | 12,821 | 13,021 | 12,012 | 24,27 | 1 | DE000BB32MK8 | 11,4399 | BNP Paribas direct | 0,200 | -1,54% | 10,84% | 19,25% | 8 aug. 2025 | |
| Brent Future Oct 26 Turbo met ISIN code: Brent Future Oct 26 Turbo Long 42,7249 | 1,89 | 4,05 | 4,06 | 42,725 | 88,15 | 10 | DE000BB4X2E7 | 41,4805 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,25% | -9,40% | 85,78% | 23 jan. 2026 | |
| Caterpillar Turbo met ISIN code: Caterpillar Turbo Short 1.184,24 | 1,89 | 3,74 | 3,75 | 1.184,24 | 815,134 | 100 | NLBNPNL3O3M9 | 1.246,81 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,27% | 18,35% | 66,22% | 23 jun. 2026 | |
| Daimler Truck Holding Turbo met ISIN code: Daimler Truck Holding Turbo Long 24,0968 | 1,89 | 2,6 | 2,649 | 24,097 | 48,995 | 10 | DE000BB16BV1 | 22,9493 | BNP Paribas direct | 0,049 | -1,85% | 12,21% | 32,11% | 14 aug. 2024 | |
| Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Short 6.071,3147 | 1,89 | 18,57 | 18,62 | 6.071,315 | 4.052,56 | 100 | DE000BB5AZX3 | 6.195,2191 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,27% | -1,59% | -2,11% | 3 mrt. 2026 | |
| ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 15,4051 | 1,89 | 16,074 | 16,32 | 15,405 | 30,385 | 1 | DE000BB3L7Y9 | 14,3303 | BNP Paribas direct | 0,246 | -1,51% | 8,69% | 18,28% | 29 apr. 2025 | |
| Lotus Bakeries Turbo met ISIN code: Lotus Bakeries Turbo Long 5.491,04 | 1,89 | 5,88 | 6,05 | 5.491,04 | 11.160 | 1.000 | NLBNPNL38JX3 | 5.241,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,170 | -2,81% | 4,44% | -8,27% | 23 jul. 2025 | |
| NN Group Turbo met ISIN code: NN Group Turbo Long 41,2034 | 1,89 | 8,644 | 8,784 | 41,203 | 81,61 | 5 | DE000BB28KC7 | 38,3287 | BNP Paribas direct | 0,140 | -1,59% | 2,64% | 12,88% | 14 mrt. 2025 | |
| Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 99,5642 | 1,89 | 4,618 | 4,62 | 99,564 | 200,865 | 20 | DE000BB3FPN9 | 94,823 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,04% | -6,16% | 1,49% | 11 apr. 2025 | |
| NXP Turbo met ISIN code: NXP Turbo Short 315,9 | 1,89 | 10,54 | 10,57 | 315,9 | 229,336 | 10 | NLBNPNL3OMK3 | 351,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -0,28% | 45,18% | 66,25% | 30 jun. 2026 | |
| NXP Turbo met ISIN code: NXP Turbo Short 315,8412 | 1,89 | 10,54 | 10,57 | 315,841 | 229,336 | 10 | DE000BB59V68 | 350,9347 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,28% | 45,18% | 66,51% | 30 jun. 2026 | |
| Palo Alto Turbo met ISIN code: Palo Alto Turbo Long 164,07 | 1,89 | 15,191 | 15,226 | 164,07 | 331,977 | 10 | NLBNPNL3M0Q8 | 156,7 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,035 | -0,23% | 3,12% | -12,10% | 12 mei 2026 | |
| S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Long 3.580 | 1,89 | 34,34 | 34,35 | 3.580 | 7.499,02 | 100 | NLBNPNL2IZ17 | 3.535,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,03% | 0,67% | -1,58% | 4 okt. 2023 | |
| SAP Turbo met ISIN code: SAP Turbo Long 82,3 | 1,89 | 84,01 | 85,5 | 82,3 | 159,15 | 1 | NL0012038806 | 74,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 1,490 | -1,74% | 25,26% | 25,35% | 9 dec. 2016 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Long 205,1225 | 1,89 | 18,527 | 18,537 | 205,122 | 404,625 | 10 | DE000BB3ZP26 | 190,8116 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,05% | -0,89% | -17,27% | 18 jul. 2025 | |
| Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 453,4237 | 1,89 | 7,173 | 7,183 | 453,424 | 311,299 | 20 | DE000BB515Y4 | 477,2881 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,14% | -0,87% | 219,23% | 9 jun. 2026 | |
| Vonovia Turbo met ISIN code: Vonovia Turbo Short 30,699 | 1,89 | 1,113 | 1,159 | 30,699 | 21,045 | 10 | DE000BB33913 | 32,3147 | BNP Paribas direct | 0,046 | -3,97% | -7,33% | -1,85% | 14 aug. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.