Producten
43470 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Long 33,5157 | 2,08 | 25,89 | 25,91 | 33,516 | 61,46 | 1 | DE000BB3GHJ2 | 31,9197 | BNP Paribas direct | 0,020 | -9,19% | -13,18% | -13,67% | 14 apr. 2025 | |
| Alibaba Booster met ISIN code: Alibaba Booster Long 57,29 | 2,09 | 2,502 | 2,54 | 57,29 | 109,673 | 20 | NLBNPNL3P4A1 | 57,29 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,038 | -0,87% | -9,38% | -13,40% | 9 jul. 2026 | |
| Apple Booster met ISIN code: Apple Booster Long 177,26 | 2,09 | 14,723 | 14,735 | 177,26 | 339,622 | 10 | NLBNPNL2CG57 | 177,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -0,92% | 0,91% | 14,49% | 3 mei 2023 | |
| ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 441,23 | 2,08 | 21,063 | 21,078 | 441,23 | 851,3 | 20 | NLBNPNL3BEC4 | 441,23 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -1,89% | 2,60% | 5,79% | 3 okt. 2025 | |
| ASR Nederland Booster met ISIN code: ASR Nederland Booster Long 38,364 | 2,08 | 7,32 | 7,33 | 38,364 | 73,76 | 5 | DE000BB243Y3 | 38,364 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,74% | -4,06% | 1,81% | 27 feb. 2025 | |
| Brent Future Dec 26 Booster met ISIN code: Brent Future Dec 26 Booster Long 52,6908 | 2,09 | 4,27 | 4,28 | 52,691 | 101,02 | 10 | DE000BB5B780 | 52,6908 | BNP Paribas direct | 0,010 | 7,83% | 12,37% | 56,41% | 5 mrt. 2026 | |
| Caterpillar Booster met ISIN code: Caterpillar Booster Short 1.196,25 | 2,11 | 3,52 | 3,59 | 1.196,25 | 812,5 | 100 | NLBNPNL3M450 | 1.196,25 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | 2,03% | 1,44% | -1,68% | 13 mei 2026 | |
| CTP Booster met ISIN code: CTP Booster Short 19,2782 | 2,09 | 6,64 | 6,7 | 19,278 | 13,04 | 1 | DE000BB1QL56 | 19,2782 | BNP Paribas direct | 0,060 | -1,63% | 4,40% | 15,08% | 4 jul. 2024 | |
| Deere Booster met ISIN code: Deere Booster Long 358,352 | 2,09 | 30,22 | 30,83 | 358,352 | 687,658 | 10 | DE000BB2SSC1 | 358,352 | BNP Paribas direct | 0,610 | -1,08% | 1,07% | 20,59% | 23 dec. 2024 | |
| Deutsche Bank Booster met ISIN code: Deutsche Bank Booster Long 16,5237 | 2,09 | 15,86 | 15,87 | 16,524 | 31,69 | 1 | DE000BB3B1B2 | 16,5237 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,94% | -11,15% | -18,21% | 1 apr. 2025 | |
| Hermes International Booster met ISIN code: Hermes International Booster Short 1.998,6264 | 2,13 | 3,51 | 3,52 | 1.998,626 | 1.362,25 | 200 | DE000BB55K32 | 1.998,6264 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,68% | -4,62% | 44,44% | 17 jun. 2026 | |
| KPN Booster met ISIN code: KPN Booster Long 2,108 | 2,10 | 2,021 | 2,023 | 2,108 | 4,03 | 1 | NLBNPNL3QJC1 | 2,108 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -4,31% | -3,67% | -5,52% | 6 aug. 2026 | |
| Lotus Bakeries Booster met ISIN code: Lotus Bakeries Booster Long 6.548,44 | 2,09 | 6,26 | 6,29 | 6.548,44 | 12.560 | 1.000 | NLBNPNL2E848 | 6.548,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -2,03% | -1,57% | -6,01% | 12 jun. 2023 | |
| Mercedes-Benz Group Booster met ISIN code: Mercedes-Benz Group Booster Short 61,1764 | 2,13 | 4,205 | 4,213 | 61,176 | 41,65 | 5 | DE000BB16QK2 | 61,1764 | BNP Paribas direct | 0,008 | -2,89% | 8,57% | 27,93% | 14 aug. 2024 | |
| Mercedes-Benz Group Booster met ISIN code: Mercedes-Benz Group Booster Short 61,16 | 2,13 | 4,202 | 4,21 | 61,16 | 41,65 | 5 | NLBNPNL3J944 | 61,16 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -2,89% | 8,55% | 27,88% | 20 mrt. 2026 | |
| MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Booster met ISIN code: MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Booster Long 890,3851 | 2,09 | 7,28 | 7,29 | 890,385 | ― | 100 | DE000BB17DB7 | 890,3851 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,93% | -4,59% | 0,83% | 15 aug. 2024 | |
| Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 15.789,9734 | 2,09 | 25,683 | 25,686 | 15.789,973 | 30.328,1 | 500 | DE000BB3DQT9 | 15.789,9734 | BNP Paribas direct | 0,003 | -1,76% | -0,39% | 7,73% | 8 apr. 2025 | |
| Nvidia Booster met ISIN code: Nvidia Booster Long 118,9689 | 2,09 | 4,943 | 4,947 | 118,969 | 228,423 | 20 | DE000BB3RDX9 | 118,9689 | BNP Paribas direct | 0,004 | 2,66% | 1,42% | 11,38% | 20 mei 2025 | |
| Nvidia Booster met ISIN code: Nvidia Booster Long 117,29 | 2,06 | 5,002 | 5,006 | 117,29 | 228,423 | 20 | NLBNPNL36F16 | 117,29 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 3,28% | 1,67% | 11,13% | 15 mei 2025 | |
| Pfizer Booster met ISIN code: Pfizer Booster Long 14,94 | 2,09 | 12,73 | 12,96 | 14,94 | 28,63 | 1 | NLBNPNL3OIF1 | 14,94 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,230 | -0,47% | 6,88% | 6,00% | 26 jun. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.